株式の状況
大株主の状況
株主名 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
孫 正義 | 462,409 | 22.32 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 202,604 | 9.78 |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 125,336 | 6.05 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 45,030 | 2.17 |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口 5) | 31,190 | 1.51 |
CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 29,335 | 1.42 |
JP MORGAN CHASE BANK 380763 | 29,066 | 1.40 |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 26,005 | 1.26 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 25,651 | 1.24 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 23,984 | 1.16 |
大株主上位10名の合計 | 1,000,610 | 48.31 |
- [注]
-
- ※ 「株式会社」を省略して掲載しています。
- ※
分布状況
所有者別分布状況
(2019年9月末現在)
2017年 9月末 |
2018年 3月末 |
2018年 9月末 |
2019年 3月末 |
2019年 9月末 |
|
---|---|---|---|---|---|
外国法人など | 40.20 | 39.47 | 39.50 | 37.40 | 36.53 |
個人・その他 | 30.85 | 31.18 | 31.20 | 32.90 | 32.32 |
金融機関 | 22.22 | 22.78 | 22.80 | 23.30 | 23.82 |
その他の法人 | 5.11 | 5.26 | 5.20 | 5.10 | 5.52 |
金融商品取引業者 | 1.62 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.81 |
政府・地方公共団体 | - | - | - | - | - |
合計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
- [注]
-
- ※ 自己株式は「個人・その他」に含めています。
- ※
所有株数別分布状況
(2019年9月末現在)
株主数(人) | 株主割合(%) | |
---|---|---|
100株未満 | 16,328 | 6.82 |
100株以上、1,000株未満 | 179,577 | 75.05 |
1,000株以上、10,000株未満 | 40,298 | 16.84 |
10,000株以上、100,000株未満 | 2,500 | 1.05 |
100,000株以上、500,000株未満 | 331 | 0.14 |
500,000株以上 | 235 | 0.10 |
合計 | 239,269 | 100 |