普通社債発行に関するお知らせ
以下の要項で普通社債の発行を行いますのでご通知いたします。
記
Ⅰ. ソフトバンク株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項
スワイプで横にスライドできます
社債の種類 | 国内普通社債 |
---|---|
発行総額 | 200億円 |
発行価格 | 100円につき100円 |
払込期日 | 平成8年10月18日 |
償還期限 | 3年(平成11年10月18日) |
利率 | 年2.30% |
償還金額 | 額面100円につき100円 |
社債券の予定額面金額 | 1億円の一種 |
形式 | 利札付無記名式普通社債 |
償還方法 | 満期一括償還 |
利払い方法 | 年2回後払い(毎年4月18日、10月18日) |
募集形態 | 公募による一般募集 |
担保・保証 | 無担保、無保証 |
資金の使途 | 米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定 |
財務制限条項 | 「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。 |
引受証券会社 | 野村証券株式会社を主幹事とする引受証券団 |
引受形態 | 買取引受 |
社債管理会社 | なし |
財務代理人 | 野村信託銀行株式会社 |
登録機関 | 野村信託銀行株式会社 |
Ⅱ. ソフトバンク株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項
スワイプで横にスライドできます
社債の種類 | 国内普通社債 |
---|---|
発行総額 | 100億円 |
発行価格 | 100円につき100円 |
払込期日 | 平成8年10月18日 |
償還期限 | 4年(平成12年10月18日) |
利率 | 年2.65% |
償還金額 | 額面100円につき100円 |
社債券の予定額面金額 | 1億円の一種 |
形式 | 利札付無記名式普通社債 |
償還方法 | 満期一括償還 |
利払い方法 | 年2回後払い(毎年4月18日、10月18日) |
募集形態 | 公募による一般募集 |
担保・保証 | 無担保、無保証 |
資金の使途 | 米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定 |
財務制限条項 | 「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。 |
引受証券会社 | 和光証券株式会社を主幹事とする引受証券団 |
引受形態 | 買取引受 |
社債管理会社 | なし |
財務代理人 | 東洋信託銀行株式会社 |
登録機関 | 東洋信託銀行株式会社 |
Ⅲ. ソフトバンク株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項
スワイプで横にスライドできます
社債の種類 | 国内普通社債 |
---|---|
発行総額 | 250億円 |
発行価格 | 100円につき100円 |
払込期日 | 平成8年10月18日 |
償還期限 | 5年(平成13年10月18日) |
利率 | 年3.00% |
償還金額 | 額面100円につき100円 |
社債券の予定額面金額 | 1億円の一種 |
形式 | 利札付無記名式普通社債 |
償還方法 | 満期一括償還 |
利払い方法 | 年2回後払い(毎年4月18日、10月18日) |
募集形態 | 公募による一般募集 |
担保・保証 | 無担保、無保証 |
資金の使途 | 米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定 |
財務制限条項 | 「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。 |
引受証券会社 | 大和証券株式会社を主幹事とする引受証券団 |
引受形態 | 買取引受 |
社債管理会社 | なし |
財務代理人 | 大和インターナショナル信託銀行株式会社 |
登録機関 | 大和インターナショナル信託銀行株式会社 |
Ⅳ. ソフトバンク株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項
スワイプで横にスライドできます
社債の種類 | 国内普通社債 |
---|---|
発行総額 | 100億円 |
発行価格 | 100円につき100円 |
払込期日 | 平成8年10月18日 |
償還期限 | 7年(平成15年10月17日) |
利率 | 年3.45% |
償還金額 | 額面100円につき100円 |
社債券の予定額面金額 | 1億円の一種 |
形式 | 利札付無記名式普通社債 |
償還方法 | 満期一括償還 |
利払い方法 | 年2回後払い(毎年4月18日、10月18日) |
募集形態 | 公募による一般募集 |
担保・保証 | 無担保、無保証 |
資金の使途 | 米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定 |
財務制限条項 | 「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。 |
引受証券会社 | 山一証券株式会社を主幹事とする引受証券団 |
引受形態 | 買取引受 |
社債管理会社 | なし |
財務代理人 | 山一信託銀行株式会社 |
登録機関 | 山一信託銀行株式会社 |
Ⅴ. ソフトバンク株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項
スワイプで横にスライドできます
社債の種類 | 国内普通社債 |
---|---|
発行総額 | 100億円 |
発行価格 | 100円につき100円 |
払込期日 | 平成8年10月18日 |
償還期限 | 8年(平成16年10月18日) |
利率 | 年3.55% |
償還金額 | 額面100円につき100円 |
社債券の予定額面金額 | 1億円の一種 |
形式 | 利札付無記名式普通社債 |
償還方法 | 満期一括償還 |
利払い方法 | 年2回後払い(毎年4月18日、10月18日) |
募集形態 | 公募による一般募集 |
担保・保証 | 無担保、無保証 |
資金の使途 | 米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定 |
財務制限条項 | 「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。 |
引受証券会社 | 国際証券株式会社を主幹事とする引受証券団 |
引受形態 | 買取引受 |
社債管理会社 | なし |
財務代理人 | 野村信託銀行株式会社 |
登録機関 | 野村信託銀行株式会社 |
Ⅵ. ソフトバンク株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項
スワイプで横にスライドできます
社債の種類 | 国内普通社債 |
---|---|
発行総額 | 100億円 |
発行価格 | 100円につき100円 |
払込期日 | 平成8年10月18日 |
償還期限 | 10年(平成18年10月18日) |
利率 | 年3.80% |
償還金額 | 額面100円につき100円 |
社債券の予定額面金額 | 1億円の一種 |
形式 | 利札付無記名式普通社債 |
償還方法 | 満期一括償還 |
利払い方法 | 年2回後払い(毎年4月18日、10月18日) |
募集形態 | 公募による一般募集 |
担保・保証 | 無担保、無保証 |
資金の使途 | 米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定 |
財務制限条項 | 「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。 |
引受証券会社 | 日興証券株式会社を主幹事とする引受証券団 |
引受形態 | 買取引受 |
社債管理会社 | なし |
財務代理人 | 日興信託銀行株式会社 |
登録機関 | 日興信託銀行株式会社 |
以上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。