サステナビリティ
ESGデータ集
環境関連データ
ソフトバンクグループでは、2027年3月期より適用されるSSBJ基準への対応に向けた取組を進めています。これに伴い、スコープ1,2および3の算定定義の見直しを行い、バウンダリについては、原則として各社の傘下子会社を含む範囲としています。
温室効果ガス排出量(スコープ1&2)
長期目標
| 目標 | バウンダリ | |
|---|---|---|
| スコープ1&2 | 2030年度までにカーボンニュートラル達成 (温室効果ガス排出量実質ゼロ) | 「環境への取り組み」 参照 |
排出量削減に関する中長期計画・実績
| 2026年8月現在 | |||||||||
| FY22 (基準年) | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 | バウンダリ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1&2 (t-CO₂) | 計画 | ー | 397,444 | 639,246 | 592,204 | 545,161 | 497,119 | 0 | 「環境への取り組み」 参照 |
| 実績 | 591,508※1 | 692,989 (368,456)※2,3 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| |||||||||
実績の推移
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY25バウンダリ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1&2 合計 (t-CO₂) | 720,619 | 591,878 | 534,246 | 406,599 | 693,826※1,2 | SBG※3+主要子会社① | |
| スコープ1 (t-CO₂) | 12,052 | 15,127 | 7,477 | 10,678 | 10,785 | SBG※3+主要子会社① | |
| スコープ2 (t-CO₂) | 708,567 | 576,751 | 526,769 | 395,921 | 683,041※1 | SBG※3+主要子会社① | |
| 原単位※4 (t-CO₂/Gbps) | 359 | 249 | 204 | 62 | 77 | SBKK | |
| |||||||
温室効果ガス排出量(スコープ3)
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 算出定義 | FY25バウンダリ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ 3 合計 (t-CO₂) | 8,685,602 | 9,368,649 | 9,287,493 | 11,546,072 | 18,285,009※1 | SBKK | ||
| カテゴリ1:購入した製品・サービス | 2,715,644 | 2,916,405 | 3,061,864 | 3,902,877 | 9,259,664 | 製品・サービスの購入金額に、各製品の調達輸送段階を含む排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
| カテゴリ2:資本財 | 1,211,839 | 1,312,591 | 1,094,719 | 2,145,508 | 1,917,402 | 設備投資額に、資本財の価格当たりの排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
| カテゴリ3:スコープ1、2に含まれないエネルギー関連活動 | 991,026 | 1,262,619 | 952,921 | 979,833 | 3,277,865 | 使用した燃料、電気および熱の使用量に、燃料の採掘・生産・輸送等に伴う排出係数を乗じて算出。売電用に外部調達した電力については、当該電力の発電および燃料調達に伴う排出量を含む | SBKK | |
| カテゴリ4:輸送、配送(上流) | 192,923 | 147,001 | 215,315 | 205,439 | 309,105 | 輸送・配送にかかる費用に金額当たりの排出係数を乗じて算出(調達輸送はカテゴリ1に含めて算出) | SBKK | |
| カテゴリ5:事業活動から出る廃棄物 | 2,702 | 1,986 | 2,937 | 3,899 | 2,776 | 産業廃棄物重量に、廃棄物種類別の排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
| カテゴリ6:出張 | 6,149 | 14,780 | 23,097 | 27,452 | 32,211※2 | 交通費支給額に、交通区分別交通費支給額当たり排出係数を乗じて算出。宿泊日数に、宿泊数当たり排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
| カテゴリ7:雇用者の通勤 | 15,980 | 17,295 | 26,095 | 26,669 | 13,862 | 従業員の延べ通勤距離に、交通区分別の旅客人キロ当たり排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
| カテゴリ8:リース資産(上流) | 376,440 | 428,056 | 449,889 | 283,409 | ー※3 | (算出対象外) | SBKK | |
| カテゴリ9:輸送、配送(下流) | 716,763 | 678,913 | 627,508 | 648,093 | ー | (算出対象外) | SBKK | |
| カテゴリ10:販売した製品の加工 | ー | ー | ー | ー | ー | (算出対象外) | SBKK | |
| カテゴリ11:販売した製品の使用 | 2,275,537 | 2,397,972 | 2,559,800 | 3,096,706 | 3,153,721 | 販売・レンタルした製品の台数に、各製品の生涯電力消費量と電力の排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
| カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | 148,668 | 160,830 | 181,231 | 172,082 | 170,773 | 販売した製品の延べ重量に、廃棄物種類別の排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
| カテゴリ13:リース資産(下流) | 48 | 961 | 67,688 | 28,077 | 123,325 | 顧客へ提供するデータセンター関連サービスにおける電力使用量に、電力の排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
| カテゴリ14:フランチャイズ | 31,883 | 29,242 | 24,429 | 26,028 | 24,305 | フランチャイズ店舗の延べ床面積に、建物用途別・単位面積当たりの排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
| カテゴリ15:投資 | ー | ー | ー | ー | ー | (算出対象外) | SBKK | |
| ||||||||
エネルギー使用量
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY25バウンダリ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー使用量合計(MWh) | 2,263,151 | 2,451,291 | 2,576,875 | 2,447,762 | 3,169,863※1 | SBG+主要子会社① | |
| 非再生可能エネルギー使用量(MWh) | 1,585,951 | 1,402,469 | 1,277,491 | 970,443 | 1,628,653 | SBG+主要子会社① | |
| 再生可能エネルギー使用量(MWh) | 677,200 | 1,048,822 | 1,299,384 | 1,477,319 | 1,541,209 | SBG+主要子会社① | |
| 再生可能エネルギー比率(%) | 29.9 | 42.8 | 50.4 | 60.4 | 49.0 | SBG+主要子会社① | |
| |||||||
各種環境データの第三者保証取得
ソフトバンク株式会社の2025年度の温室効果ガス排出量(スコープ 1,2,3)およびエネルギー使用量は、外部の第三者である一般財団法人日本品質保証機構の第三者検証を実施しています。(温室効果ガス排出量はISO14064-3、エネルギー使用量はISAE3000に準拠の限定保証水準)
社会関連データ
人材・ダイバーシティ
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY25バウンダリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在籍人数(人) | ||||||||||
| 合計 | 54,778 | 62,378 | 63,723 | 64,642 | 69,244 | SBG+主要子会社① | ||||
| 男性 | 37,172 | 41,480 | 42,480 | 42,987 | 45,372 | SBG+主要子会社① | ||||
| 女性 | 17,598 | 20,893 | 21,220 | 21,585 | 23,772 | SBG+主要子会社① | ||||
| 収益創出機能※1における 女性社員数 | 8,686 | 9,487 | 9,302 | 10,893 | 10,782 | SBG+主要子会社① | ||||
| STEM分野※2における 女性社員数 | 3,048 | 3,476 | 3,917 | 4,462 | 5,351 | SBG+主要子会社① | ||||
| その他※3 | 8 | 5 | 23 | 70 | 101 | SBG+主要子会社① | ||||
| 女性社員比率(%) | ||||||||||
| 収益創出機能※1 | 37.0 | 37.2 | 40.1 | 40.6 | 43.3 | SBG+主要子会社① | ||||
| STEM分野※2 | 16.9 | 17.5 | 16.6 | 17.2 | 18.0 | SBG+主要子会社① | ||||
| 在籍者年齢構成(人) | ||||||||||
| ~29歳 | 12,184 | 12,638 | 12,512 | 12,009 | 13,017 | SBG+主要子会社① | ||||
| 30~49歳 | 36,601 | 41,501 | 42,131 | 42,931 | 45,680 | SBG+主要子会社① | ||||
| 50歳~ | 6,486 | 8,300 | 9,103 | 9,775 | 10,640 | SBG+主要子会社① | ||||
| 管理職 | ||||||||||
| 合計(人) | 12,643 | 13,516 | 14,072 | 14,423 | 14,828 | SBG+主要子会社① | ||||
| 男性 | 11,782 | 11,446 | 11,874 | 12,054 | 12,288 | SBG+主要子会社① | ||||
| 女性 | 1,861 | 2,070 | 2,197 | 2,366 | 2,534 | SBG+主要子会社① | ||||
| 分野 | 収益創出機能※1における女性管理職数 | ー | ー | ー | 804 | 941 | SBG+主要子会社① | |||
| STEM分野※2における女性管理職数 | ー | ー | ー | 500 | 551 | SBG+主要子会社① | ||||
| クラス | 初級管理職※4における女性社員数 | 1,467 | 1,620 | 1,699 | 1,858 | 2,046 | SBG+主要子会社① | |||
| 上級管理職における女性社員数 | 400 | 450 | 498 | 508 | 488 | SBG+主要子会社① | ||||
| その他※3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | SBG+主要子会社① | ||||
| 女性管理職比率(%) | ||||||||||
| 収益創出機能※1 | ー | ー | ー | 19.6 | 19.9 | SBG+主要子会社① | ||||
| STEM分野※2 | ー | ー | ー | 9.2 | 9.3 | SBG+主要子会社① | ||||
| 初級管理職※4 | 16.7 | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 18.8 | SBG+主要子会社① | ||||
| 上級管理職 | 10.4 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 12.4 | SBG+主要子会社① | ||||
| 新規採用者人数(新卒・中途)(人) | ||||||||||
| 合計 | 2,987 | 2,824 | 2,866 | 3,123 | 3,417 | SBG+主要子会社① | ||||
| 男性 | 2,224 | 2,102 | 2,141 | 2,276 | 2,473 | SBG+主要子会社① | ||||
| 女性 | 736 | 717 | 712 | 810 | 905 | SBG+主要子会社① | ||||
| その他※3 | 10 | 5 | 33 | 37 | 39 | SBG+主要子会社① | ||||
| 新規採用者に占める中途採用者数(人) | 1,948 | 1,680 | 1,599 | 2,208 | 2,394 | SBG+主要子会社① | ||||
| フルタイム社員の平均採用コスト(千円)※5 | 1,194 | 1,260 | 1,298 | 1,736 | 1,338 | SBG+主要子会社① | ||||
| 社員の平均勤続年数(年)※5 | ||||||||||
| 合計 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 9.0 | SBG+主要子会社① | ||||
| 男性 | 8.9 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | SBG+主要子会社① | ||||
| 女性 | 7.8 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | SBG+主要子会社① | ||||
| その他※3 | ー | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | SBG+主要子会社① | ||||
| フルタイム社員の離職率(%) | 7.2 | 7.4 | 5.7 | 5.6 | 7.4 | SBG+主要子会社① | ||||
| 臨時雇用者数(人) | 23,626 | 22,125 | 24,101 | 23,057 | 23,090 | SBG+主要子会社② | ||||
| 障がい者雇用率(%) | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | SBG+主要子会社③ | ||||
| ||||||||||
国籍(国・地域別在籍者割合)※1
| 全社員 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY25バウンダリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位1位の国籍 | 日本(77.4%) | 日本(77.3%) | 日本(78.7%) | 日本(78.3%) | 日本(68.0%) | SBG+主要子会社① | |
| 上位2位の国籍 | 英国(5.3%) | 韓国(4.8%) | 韓国(4.0%) | インド(4.2%) | 韓国(5.2%) | SBG+主要子会社① | |
| 上位3位の国籍 | インド(3.7%) | 英国(3.2%) | インド(3.2%) | 英国(3.3%) | タイ(4.6%) | SBG+主要子会社① | |
| 上位4位の国籍 | 米国(2.9%) | インド(2.7%) | 英国(3.1%) | 米国(1.9%) | インド(4.5%) | SBG+主要子会社① | |
| その他 | その他(10.7%) | その他(12.0%) | その他(10.9%) | その他(12.3%) | その他(17.7%) | SBG+主要子会社① | |
| 管理職 | |||||||
| 上位1位の国籍 | 日本(75.9%) | 日本(77.1%) | 日本(76.8%) | 日本(78.7%) | 日本(74.7%) | SBG+主要子会社① | |
| 上位2位の国籍 | 英国(6.3%) | 英国(5.1%) | 英国(5.4%) | 英国(4.3%) | 英国(4.4%) | SBG+主要子会社① | |
| 上位3位の国籍 | 米国(3.6%) | 韓国(3.7%) | インド(3.3%) | 韓国(3.7%) | 韓国(3.7%) | SBG+主要子会社① | |
| 上位4位の国籍 | インド(3.0%) | インド(2.8%) | 米国(2.9%) | 米国(2.7%) | インド(3.1%) | SBG+主要子会社① | |
| その他 | その他(11.1%) | その他(11.3%) | その他(11.7%) | その他(10.5%) | その他(14.1%) | SBG+主要子会社① | |
| |||||||
給与・報酬※1
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY25バウンダリ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員の平均年収(千円) | 9,146 | 10,000 | 10,803 | 10,701 | 11,060 | SBG+主要子会社① | |
| 男性 | 9,888 | 10,823 | 11,790 | 11,569 | 12,034 | SBG+主要子会社① | |
| 女性 | 7,356 | 8,032 | 8,429 | 8,637 | 8,851 | SBG+主要子会社① | |
| その他※2 | 9,567 | 7,491 | 11,492 | 12,126 | 16,018 | SBG+主要子会社① | |
| 管理職レベルにおける平均基本給年額(千円) | |||||||
| 男性 | 9,598 | 10,347 | 10,967 | 10,724 | 12,808 | SBG+主要子会社① | |
| 女性 | 10,356 | 10,947 | 11,585 | 11,415 | 13,025 | SBG+主要子会社① | |
| その他※2 | ー | ー | 23,101 | 10,685 | 33,068 | SBG+主要子会社① | |
| 管理職レベルにおける平均年収(千円) | |||||||
| 男性 | 14,854 | 15,558 | 17,051 | 14,705 | 16,389 | SBG+主要子会社① | |
| 女性 | 16,389 | 16,537 | 17,121 | 15,194 | 16,325 | SBG+主要子会社① | |
| その他※2 | ー | ー | 23,101 | 10,725 | 39,652 | SBG+主要子会社① | |
| 非管理職レベルにおける平均年収(千円) | |||||||
| 男性 | 7,588 | 8,517 | 9,334 | 10,222 | 10,320 | SBG+主要子会社① | |
| 女性 | 6,204 | 6,565 | 6,959 | 7,539 | 7,706 | SBG+主要子会社① | |
| その他※2 | ー | 4,286 | 10,964 | 12,257 | 14,522 | SBG+主要子会社① | |
| |||||||
研修と能力開発※1
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY25バウンダリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員一人当たりの平均年間研修コスト(千円) | 113 | 104 | 102 | 146 | 97 | 主要子会社② |
| 社員一人当たりの平均研修時間(時間) | 18.0 | 22.1 | 22.8 | 23.7 | 20.9 | 主要子会社② |
| ||||||
社会貢献活動費
| FY23 | FY24 | FY25 | FY25バウンダリ | |
|---|---|---|---|---|
| 寄付額(千円) | 5,497,425 | 9,531,350 | 6,037,932 | SBG+主要子会社① |
| コミュニティ投資(千円) | 15,271 | 33,710 | 451,373 | SBG+主要子会社① |
ガバナンス関連データ
政治献金額
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY25バウンダリ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+主要子会社② | |
| ロビー活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+主要子会社② | |
| 政治活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+主要子会社② | |
| 事業者団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+主要子会社② | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+主要子会社② | |
社内規程・法令違反等に関する懲戒件数
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY25バウンダリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SBG |
| 腐敗行為(汚職、贈収賄等)に関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
| 労働問題(長時間労働、不当解雇等)に関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
| セキュリティに関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
| 業務怠慢に関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
| プライバシー(顧客個人情報を含む)に関する違反件数 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
| 利益相反に関する違反件数 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
| インサイダー取引に関する違反件数 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
| その他 | ー | ー | 1 | 0 | 0 | SBG |
情報セキュリティ
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY25バウンダリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITインフラ重大事故発生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG |
報告対象範囲(バウンダリ)
| SBG: | ソフトバンクグループ株式会社 |
|---|---|
| SBKK: | ソフトバンク株式会社※1 |
| 主要子会社①: | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Holdings plc、SB Investment Advisers (UK) Limited、SB Global Advisers Limited |
| 主要子会社②: | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、SB Investment Advisers (UK) Limited、SB Global Advisers Limited |
| 主要子会社③: | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社 |
ソフトバンク株式会社の主な子会社を含む(ただし、一部データには主な子会社は含まれない)。詳細はソフトバンク株式会社ウェブサイト「ESGデータ」をご覧ください
税務関連データ
連結ベースの法人所得税の支払額(純額)
| (億円) | ||||||||
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5年計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結ベース | 5,893 | 5,259 | 8,168 | 2,152 | 7,843 | 29,315 | ||
| 国内 | 5,512 | 4,697 | 7,170 | 1,316 | 6,995 | 25,690 | ||
| SBGおよび国内中間持株会社(100%子会社) | 2,000 | 2,142 | 4,433 | -461 | 4,634 | 12,748 | ||
| 国内事業会社(主にSBKK、LINEヤフー等) | 3,512 | 2,555 | 2,737 | 1,777 | 2,361 | 12,942 | ||
| 海外 | 381 | 562 | 998 | 836 | 848 | 3,625 | ||
| ||||||||
2025年度における各会議の開催状況
2025年4月1日〜2026年3月31日の開催状況を記載しています
期中の就退任については注釈で記載しています
取締役会
| 氏名 | 出席回数/開催回数※1(出席率) |
|---|---|
| 孫 正義 | 10回/10回(100%)※2 |
| 後藤 芳光 | 11回/11回(100%) |
| 宮内 謙 | 11回/11回(100%) |
| レネ・ハース | 11回/11回(100%) |
| 飯島 彰己 | 11回/11回(100%) |
| 襟川 恵子 | 11回/11回(100%) |
| 松尾 豊 | 11回/11回(100%) |
| ケン・シーゲル | 9回/9回(100%)※2 |
| デビッド・チャオ | 11回/11回(100%) |
| 遠山 篤 | 11回/11回(100%) |
| 中田 裕二 | 11回/11回(100%) |
| 宇野 総一郎※3 | 2回/2回(100%) |
| 大塚 啓一※3 | 2回/2回(100%) |
| 西橋 久仁子※4 | 9回/9回(100%) |
| 金丸 祐子※4 | 8回/9回(88.9%) |
書面決議による取締役会の回数を除く
当該取締役がそれぞれ特別利害関係を有する議案のみを審議および決議した取締役会を除いた回数を分母として算定
2025年6月27日退任
2025年6月27日就任
監査役会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 遠山 篤 | 13回/13回(100%) |
| 中田 裕二 | 13回/13回(100%) |
| 宇野 総一郎※1 | 2回/2回(100%) |
| 大塚 啓一※1 | 2回/2回(100%) |
| 西橋 久仁子※2 | 11回/11回(100%) |
| 金丸 祐子※2 | 11回/11回(100%) |
2025年6月27日退任
2025年6月27日就任
指名報酬委員会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 飯島 彰己 | 2回/2回(100%) |
| 松尾 豊 | 2回/2回(100%) |
| 孫 正義 | 2回/2回(100%) |
投融資委員会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 孫 正義 | 51回/51回(100%) |
| 後藤 芳光 | 51回/51回(100%) |
| 君和田 和子 | 51回/51回(100%) |
| ティム・マキ※1 | 4回/4回(100%) |
| 師岡 誠一※2 | 46回/46回(100%) |
| 間片 克政※2 | 46回/46回(100%) |
2025年6月7日退任
2025年6月27日就任
ブランド委員会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 後藤 芳光 | 3回/3回(100%) |
| 君和田 和子 | 3回/3回(100%) |
| 大賀 夏子 | 3回/3回(100%) |
| 抜井 武暁 | 3回/3回(100%) |
| 飯田 達矢 | 3回/3回(100%) |
グループ・リスク・コンプライアンス委員会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| ティム・マキ※1 | 1回/1回(100%) |
| 後藤 芳光 | 4回/4回(100%) |
| 君和田 和子 | 4回/4回(100%) |
2025年6月7日退任
サステナビリティ委員会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 君和田 和子 | 4回/4回(100%) |
| 後藤 芳光 | 3回/4回(75%) |
| ティム・マキ※1 | 1回/1回(100%) |
| 市村 清※2 | 2回/2回(100%) |
| 大賀 夏子※2,3 | 2回/2回(100%) |
| 櫻井 康晴※2 | 2回/2回(100%) |
2025年6月7日退任
2025年9月1日就任
2026年3月31日退任
関連コンテンツ