サステナビリティ
ESGデータ集
環境関連データ
温室効果ガス排出量(Scope1&2)
実績
FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | バウンダリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1&2 (t-CO₂) | 722,514 | 693,953 | 776,104 | 620,929 | 720,502 | SBG※1+主要子会社① |
Scope1 (t-CO₂) | 11,386 | 11,456 | 15,803 | 15,416 | 12,052 | SBG※1+主要子会社① |
Scope2 (t-CO₂) | 711,128 | 682,497 | 760,301 | 605,513 | 708,450 | SBG※1+主要子会社① |
原単位※2 (t/Gbps) | 849 | 682 | 628 | 411 | 359 | SBKK |
長期目標
目標 | バウンダリ | |
---|---|---|
Scope1&2 (t-CO₂) | 2030年度までにカーボンニュートラル達成 (温室効果ガス排出量実質ゼロ) | SBG※1+主要子会社① |
排出量削減に関する中長期計画
FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY30 | バウンダリ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1&2 (t-CO₂) | 505,000 | 480,000 | 450,000 | 435,000 | 373,000 | 0 | SBG※1+SBKK |
|
温室効果ガス排出量(Scope3)
FY20 (t-CO₂) | FY21 (t-CO₂) | 算出定義 | バウンダリ | ||
---|---|---|---|---|---|
Scope 3 合計 | 3,121,487 | 8,685,602 | SBKK | ||
カテゴリ1:購入した製品・サービス | 340,222 | 2,715,644 | 製品・サービスの購入金額に、各製品の調達輸送段階を含む排出原単位を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ2:資本財 | 1,446,099 | 1,211,839 | 設備投資額に、資本財の価格当たりの排出原単位を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ3:Scope1、2に含まれないエネルギー関連活動 | 113,432 | 991,026 | 使用した電気・熱の使用量に製造過程での燃料調達等に伴う排出係数を乗じ、売電用に外部から電力を調達している場合は、当該電力量に燃料調達時の排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ4:輸送、配送(上流) | 26,481 | 192,923 | 横持ち輸送、出荷輸送について、輸送費に金額当たりの排出原単位を乗じて算出(調達輸送はカテゴリ1に含めて算出) | SBKK | |
カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | 837 | 2,702 | 産業廃棄物重量に、廃棄物種類・処理方法別の排出原単位を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ6:出張 | 4,216 | 6,149 | 交通費支給額に交通区分別交通費支給額当たり排出原単位を乗じ、宿泊日数に宿泊数当たり排出原単位を乗じ、レンタカーの延べ走行距離に燃料別最大積載量別燃費の排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ7:雇用者の通勤 | 12,634 | 15,980 | 従業員の延べ通勤距離に、交通区分別の旅客人キロ当たり排出原単位を乗じ、テレワーク時における電力消費量に電力の排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ8:リース資産(上流) | 94,282 | 376,440 | 倉庫およびレンタルオフィスの延べ床面積に、建物用途別・単位面積当たりの排出係数を乗じ、賃借物件に設置・運用している通信設備の消費電力量に、電力の排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ9:輸送、配送(下流) | 603,376 | 716,763 | 出荷輸送について、輸送費に金額当たりの排出原単位を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ10:販売した製品の加工 | 0 | 0 | 算出対象外 | SBKK | |
カテゴリ11:販売した製品の使用 | 449,008 | 2,275,537 | 販売・レンタルした製品の台数に、各製品の生涯電力消費量と電力の排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | 762 | 148,668 | 販売した製品の延べ重量に、廃棄物種類別の排出原単位を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ13:リース資産(下流) | 0 | 48 | レンタルした製品の台数に、電力消費量と電力の排出係数を乗じて年間排出量を算出 | SBKK | |
カテゴリ14:フランチャイズ | 30,138 | 31,883 | フランチャイズ店舗の延べ床面積に、建物用途別・単位面積当たりの排出係数を乗じて算出 | SBKK | |
カテゴリ15:投資 | 0 | 0 | 算出対象外 | SBKK |
エネルギー使用量
FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | バウンダリ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(千kWh) | 1,418,791 | 1,355,703 | 1,644,234 | 1,680,530 | 2,262,843 | SBG+主要子会社① | |
非再生可能エネルギー由来(千kWh) | 1,418,747 | 1,355,659 | 1,611,718 | 1,355,764 | 1,585,643 | SBG+主要子会社① | |
再生可能エネルギー由来(千kWh) | 44 | 44 | 32,516 | 324,766 | 677,200 | SBG+主要子会社① |
各種環境データの第三者保証取得
ソフトバンク株式会社の2021年度の温室効果ガス排出量(Scope 1,2,3)およびエネルギー消費量は、外部の第三者である一般財団法人日本品質保証機構の第三者検証を実施しています。(ISO14064-3に準拠の限定保証水準)
社会関連データ
人材・ダイバーシティ
FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | バウンダリ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在籍人数(人) | |||||||||
合計 | 19,408 | 19,993 | 27,568 | 29,212 | 54,778 | SBG+主要子会社① | |||
男性 | 13,845 | 14,200 | 19,350 | 20,549 | 37,172 | SBG+主要子会社① | |||
女性 | 5,662 | 5,792 | 8,218 | 8,663 | 17,598 | SBG+主要子会社① | |||
収益創出機能※1における女性社員比率(%) | 32 | 32 | 33 | 33 | 37 | SBG+主要子会社① | |||
STEM分野※2における 女性社員比率(%) | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | SBG+主要子会社① | |||
その他※3 | ー | ー | ー | ー | 8 | SBG+主要子会社① | |||
在籍者年齢構成(人) | |||||||||
~29歳 | 3,611 | 3,602 | 5,369 | 5,257 | 12,184 | SBG+主要子会社① | |||
30~49歳 | 13,665 | 13,908 | 18,888 | 20,210 | 36,601 | SBG+主要子会社① | |||
50歳~ | 2,212 | 2,426 | 3,104 | 3,513 | 6,486 | SBG+主要子会社① | |||
新規採用者人数(新卒・中途)(人) | |||||||||
合計 | 848 | 627 | 2,246 | 2,214 | 2,987 | SBG+主要子会社① | |||
男性 | 603 | 799 | 1,673 | 1,626 | 2,224 | SBG+主要子会社① | |||
女性 | 245 | 300 | 573 | 570 | 736 | SBG+主要子会社① | |||
その他※3 | ー | ー | ー | ー | 10 | SBG+主要子会社① | |||
新規採用者に占める中途採用者数(人) | 272 | 469 | 1,148 | 1,313 | 1,948 | SBG+主要子会社① | |||
フルタイム社員の平均採用コスト(千円)※4 | 1,018 | 2,970 | 3,112 | 3,301 | 1,194 | SBG+主要子会社② | |||
管理職数(人) | 4,455 | 4,579 | 6,150 | 6,784 | 12,643 | SBG+主要子会社① | |||
女性管理職比率(%) | 22 | 26 | 24 | 24 | 15 | SBG+主要子会社① | |||
女性管理職数(人) | |||||||||
合計 | 265 | 303 | 573 | 663 | 1,861 | SBG+主要子会社① | |||
初級管理職※5に おける女性社員数 | 224 | 254 | 482 | 564 | 1,467 | SBG+主要子会社① | |||
上級管理職に おける女性社員数 | 41 | 49 | 91 | 99 | 400 | SBG+主要子会社① | |||
社員の平均勤続年数(年)※4 | |||||||||
合計 | 7.6 | 6.5 | 6.6 | 5.7 | 8.6 | SBG+主要子会社① | |||
男性 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 8.9 | SBG+主要子会社① | |||
女性 | 7.3 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 7.8 | SBG+主要子会社① | |||
フルタイム社員の離職率(%) | 7.7 | 9.0 | 8.5 | 6.1 | 7.2 | SBG+主要子会社① | |||
派遣・契約社員数(人) | 3,853 | 4,684 | 5,450 | 5,680 | 23,626 | SBG+主要子会社① | |||
障がい者雇用率(%) | ー | ー | ー | ー | 2.1 | SBG+主要子会社① | |||
|
国籍※1
全社員 | FY20※2 | FY21 | バウンダリ | |
---|---|---|---|---|
上位1位の国籍 | 日本(96.6%) | 日本(77.4%) | SBG+主要子会社① | |
上位2位の国籍 | 中国(1.5%) | 英国(5.3%) | SBG+主要子会社① | |
上位3位の国籍 | 韓国(0.9%) | インド(3.7%) | SBG+主要子会社① | |
上位4位の国籍 | その他アジア(0.6%) | 米国(2.9%) | SBG+主要子会社① | |
その他 | その他(0.4%) | その他(10.7%) | SBG+主要子会社① | |
管理職 | ||||
上位1位の国籍 | 日本(98.7%) | 日本(75.9%) | SBG+主要子会社① | |
上位2位の国籍 | 中国(0.4%) | 英国(6.3%) | SBG+主要子会社① | |
上位3位の国籍 | 韓国(0.2%) | 米国(3.6%) | SBG+主要子会社① | |
上位4位の国籍 | その他アジア(0.2%) | インド(3.0%) | SBG+主要子会社① | |
その他 | その他(0.4%) | その他(11.1%) | SBG+主要子会社① | |
|
給与・報酬※1
FY20 | FY21 | バウンダリ | ||
---|---|---|---|---|
社員の平均年間給与(千円) | 8,245 | 8,889 | SBG+主要子会社① | |
男性 | ー | 9,622 | SBG+主要子会社① | |
女性 | ー | 7,118 | SBG+主要子会社① | |
その他※2 | ー | 9,567 | SBG+主要子会社① | |
管理職レベルにおける平均年間基本給(千円) | ||||
男性 | 8,112 | 9,599 | SBG+主要子会社① | |
女性 | 7,248 | 10,356 | SBG+主要子会社① | |
管理職レベルにおける平均年間給与(千円) | ||||
男性 | 11,365 | 14,848 | SBG+主要子会社① | |
女性 | 10,455 | 16,390 | SBG+主要子会社① | |
非管理職レベルにおける平均年間給与(千円) | ||||
男性 | 6,508 | 7,581 | SBG+主要子会社① | |
女性 | 5,505 | 6,202 | SBG+主要子会社① | |
|
研修と能力開発
FY20 | FY21 | バウンダリ | |||
---|---|---|---|---|---|
社員一人当たりの平均年間研修コスト(千円) | 126 | 113※ | 主要子会社③ | ||
社員一人当たりの平均研修時間(時間) | ー | 18 | 主要子会社③ | ||
|
労働安全衛生
FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | バウンダリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
休業労働災害度数率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | SBG+主要子会社① |
社会貢献活動費
FY20 | FY21 | バウンダリ | |||
---|---|---|---|---|---|
慈善事業への寄付(千円) | 合計金額 | 2,511,557 | 629,127 | SBG+主要子会社① | |
現金寄付 | 12,218 | 487,696 | SBG+主要子会社① | ||
時間(金額換算) | 2,105,200 | 2,392 | SBG+主要子会社① | ||
現物寄付 | 368,303 | 112,501 | SBG+主要子会社① | ||
管理経費 | 22,836 | 26,538 | SBG+主要子会社① | ||
コミュニティ投資(千円) | 7,618,399 | 2,813,817 | SBG+主要子会社① | ||
宣伝活動費(千円) | 15,400 | 3,000 | SBG+主要子会社① |
ガバナンス関連データ
政治献金額
FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | バウンダリ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+主要子会社① | |
ロビー活動(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+主要子会社① | |
政治活動(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+主要子会社① | |
事業者団体(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+主要子会社① | |
その他(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBG+主要子会社① |
社内規程・法令違反等に関する懲戒件数※
FY19 | FY20 | FY21 | バウンダリ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | 0 | 1 | 0 | SBG | |||
腐敗行為(汚職、贈収賄等)に関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | SBG | |||
労働問題(長時間労働、不当解雇等)に関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | SBG | |||
セキュリティに関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | SBG | |||
業務怠慢に関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | SBG | |||
|
情報セキュリティ
FY19 | FY20 | FY21 | バウンダリ | |
---|---|---|---|---|
ITインフラ重大事故発生数 | 0 | 0 | 0 | SBG |
報告対象範囲(バウンダリ)
SBG: | ソフトバンクグループ株式会社 |
SBKK: | ソフトバンク株式会社※ |
主要子会社①: | ソフトバンク株式会社※、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SB Investment Advisers (UK) Limited、SoftBank Ventures Asia Corp、SoftBank Group International |
主要子会社②: | ソフトバンク株式会社※、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SB Investment Advisers (UK) Limited |
主要子会社③: | ソフトバンク株式会社※、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、SB Investment Advisers (UK) Limited |
|
税務関連データ
連結ベースの法人所得税の支払額(純額)
(億円) | ||||||
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
連結ベース | 6,363 | 4,455 | 5,893 | 5,259 | ||
国内 | 5,752 | 3,105 | 5,512 | 4,697 | ||
SBGおよび国内中間持株会社(100%子会社) | 3,247 | 357 | 2,000 | 2,142 | ||
主にSBKK、ヤフー(株)等の国内事業会社 | 2,505 | 2,748 | 3,512 | 2,555 | ||
海外 | 611 | 1,350 | 381 | 562 | ||
|
2021年度における各会議の開催状況
2021年4月1日~2022年3月31日の開催状況を記載しています。
期中の就退任および2022年7月現在既に退任している方については注釈で記載しています。
取締役会
氏名(社外取締役、社外監査役のみ) | 出席回数/開催回数※1(出席率) |
---|---|
飯島 彰己 | 14回/14回(100%) |
松尾 豊 | 14回/14回(100%) |
襟川 恵子※2 | 11回/12回(92%) |
ケン・シーゲル※2 | 12回/12回(100%) |
リップブー・タン※3 | 13回/14回(93%) |
遠山 篤 | 14回/14回(100%) |
中田 裕二※2 | 12回/12回(100%) |
宇野 総一郎 | 14回/14回(100%) |
大塚 啓一※2 | 11回/12回(92%) |
書面決議による取締役会の回数を除く
2021年6月23日就任
2022年6月24日退任
監査役会
氏名(社外監査役のみ) | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
遠山 篤 | 14回/14回(100%) |
中田 裕二※ | 11回/11回(100%) |
宇野 総一郎 | 14回/14回(100%) |
大塚 啓一※ | 11回/11回(100%) |
2021年6月23日就任
指名報酬委員会
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
飯島 彰己 | 4回/4回(100%) |
松尾 豊 | 4回/4回(100%) |
孫 正義 | 4回/4回(100%) |
投融資委員会
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
孫 正義 | 36回/36回(100%) |
後藤 芳光 | 36回/36回(100%) |
ラジーブ・ミスラ※1 | 36回/36回(100%) |
マルセロ・クラウレ※2 | 28回/30回(93%) |
ロナルド・フィッシャー※3 | 19回/19回(100%) |
2022年8月31日退任
2022年1月27日退任
2021年6月23日退任
ブランド委員会
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
後藤 芳光 | 15回/15回(100%) |
君和田 和子 | 15回/15回(100%) |
大賀 夏子 | 15回/15回(100%) |
抜井 武暁 | 15回/15回(100%) |
飯田 達矢 | 15回/15回(100%) |
グループ・リスク・コンプライアンス委員会
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
ティム・マキ | 5回/5回(100%) |
後藤 芳光 | 5回/5回(100%) |
君和田 和子 | 5回/5回(100%) |
サステナビリティ委員会
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
後藤 芳光 | 3回/3回(100%) |
君和田 和子 | 3回/3回(100%) |
ティム・マキ | 3回/3回(100%) |
飯田 達矢※ | 3回/3回(100%) |
2022年6月24日退任
関連コンテンツ