サステナビリティ
ESGデータ集
環境関連データ
温室効果ガス排出量(Scope1&2)※1
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 (目標) | 2025年度 (目標) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1&2 | t-CO₂ | 722,514 | 693,953 | 774,759 | 722,000 | 530,000 |
Scope1 | t-CO₂ | 11,386 | 11,456 | 14,454 | ― | ― |
Scope2 | t-CO₂ | 711,128 | 682,497 | 760,305 | ― | ― |
原単位※2 | t/Gbps | 849 | 682 | 628 | ― | ― |
対象範囲:ソフトバンク株式会社、2019年度のみ子会社のヤフー株式会社およびアスクル株式会社を算入
通信量当たり排出量
温室効果ガス排出量(Scope3)※
項目 | 2019年度 | 割合 (%) | 算出定義 | |
---|---|---|---|---|
Scope 1:直接排出 | 10,339 | 0.4 | ||
Scope 2:エネルギー起源の間接排出 | 663,644 | 23.1 | ||
Scope 3:その他の間接排出 | 2,202,876 | 76.6 | ||
カテゴリ1:購入した製品・サービス | 447,211 | 15.5 | 製品・サービスの購入金額に、各製品の調達輸送段階を含む排出原単位を乗じて算出 | |
カテゴリ2:資本財 | 1,105,300 | 38.4 | 設備投資額に資本財の価格当たりの排出原単位を乗じて算出 | |
カテゴリ3:Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 98,445 | 3.4 | 燃料・電力の使用料に、燃料調達時の排出原単位を乗じて算出 | |
カテゴリ4:輸送、配送(上流) | 23,993 | 0.8 | 横持ち輸送、出荷輸送について、輸送費に金額当たりの排出原単位を乗じて算出(調達輸送はカテゴリ1に含めて算出) | |
カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | 475 | 0.02 | 産業廃棄物重量に、廃棄物種類・処理方法別の排出原単位を乗じて算出 | |
カテゴリ6:出張 | 6,193 | 0.2 | 交通費支給額に、交通区分別交通費支給額当たり排出原単位を乗じ、宿泊日数に、宿泊数当たり排出原単位を乗じて算出 | |
カテゴリ7:雇用者の通勤 | 7,879 | 0.3 | 従業員の延べ通勤距離に、交通区分別の旅客人キロ当たり排出原単位を乗じて算出 | |
カテゴリ8:リース資産(上流) | 9,333 | 0.3 | 社用車の延べ走行距離に、燃料別最大積載量別燃費の排出係数を乗じ、倉庫の延べ床面積に、建物用途別・単位面積当たりの排出原単位を乗じて算出 | |
カテゴリ9:輸送、配送(下流) | ― | ― | 算出対象外 | |
カテゴリ10:販売した製品の加工 | ― | ― | 算出対象外 | |
カテゴリ11:販売した製品の使用 | 434,079 | 15.1 | 販売・レンタルした製品の台数に、各製品の生涯電力消費量と電力の排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | 713 | 0.02 | 販売した製品の延べ重量に、廃棄物種類別の排出原単位を乗じて算出 | |
カテゴリ13:リース資産(下流) | ― | ― | カテゴリ11に含めて算出 | |
カテゴリ14:フランチャイズ | 69,255 | 2.4 | ソフトバンクショップ、ワイモバイルショップの延べ床面積に、建物用途別・単位面積当たりの排出原単位を乗じて算出 | |
カテゴリ15:投資 | ― | ― | 算出対象外 | |
合計 | 2,876,859 | 100 |
対象範囲:ソフトバンク株式会社
エネルギー消費量※
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
電気使用量 | 千kWh | 1,418,791 | 1,355,703 | 1,644,203 | |
└ 再生エネルギー | 千kWh | 44 | 44 | 32,516 | |
都市ガス | 千㎥ | 4,731 | 4,554 | 4,488 | |
A重油 | Kl | 144 | 190 | 160 |
対象範囲:ソフトバンク株式会社、2019年度のみ子会社のヤフー株式会社およびアスクル株式会社を算入
社会関連データ
人事・ダイバーシティ
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
採用人数(女性) | 14(7) | 30(15) | 52(15) |
新規採用者に占める女性比率 | 50% | 50% | 29% |
在籍人数(女性) | 195(87) | 192(81) | 224(93) |
女性社員比率 | 45% | 42% | 42% |
女性管理職比率 | 22% | 26% | 24% |
派遣・契約社員数 | 8 | 12 | 18 |
社員の平均給与 | 11,581千円 | 12,534千円 | 13,894千円 |
労働安全衛生
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
労働災害件数(件) | 1 | 1 | 0 |
休業災害度数率 | 0 | 0 | 0 |
2019年度における社会貢献活動費※1
項目 | 金額(単位:百万円) | 備考 | |
---|---|---|---|
社会貢献活動施策の実施 | 780.9 | CSR活動の実施およびスマホ教室などの費用含む | |
現金による寄付 | 4.68 | チャリティホワイト※2など寄付額 | |
現物による寄付 | 35.7 | 災害などにおける端末の貸し出しなど | |
時間による寄付※3 | 2,105.2 | CSR活動に関わる人件費など | |
└ 社員のボランティア参加 | 4.5 | ボランティアに関わる人件費 | |
リサイクルなど環境に関わる諸費用 | 97.5 | ||
その他(団体への協賛など) | 12.4 | 団体への協賛など |
対象範囲:ソフトバンク株式会社
一般財団あしなが育英会/社会福祉法人中央共同募金会
金銭価値に換算
ガバナンス関連データ
2019年度における各会議の開催状況
取締役会
氏名(社外取締役、社外監査役のみ) | 出席回数/開催回数※(出席率) |
---|---|
飯島 彰己 | 15回/15回(100%) |
松尾 豊 | 15回/15回(100%) |
リップブー・タン | ― |
川本 裕子 | ― |
遠山 篤 | 15回/15回(100%) |
宇野 総一郎 | 15回/15回(100%) |
窪川 秀一 | 15回/15回(100%) |
書面決議による会議の回数を除く
監査役会
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
遠山 篤 | 10回/10回(100%) |
宇野 総一郎 | 10回/10回(100%) |
窪川 秀一 | 10回/10回(100%) |
指名報酬委員会
2020年新設のため、開催実績なし。
投融資委員会
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
孫 正義 | 38回/42回(90.5%) |
ロナルド・フィッシャー | 42回/42回(100%) |
マルセロ・クラウレ | 42回/42回(100%) |
佐護 勝紀 | 42回/42回(100%) |
ラジーブ・ミスラ | 41回/42回(97.6%) |
ブランド委員会
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
後藤 芳光(委員長) | 23回/23回(100%) |
君和田 和子 | 23回/23回(100%) |
大賀 夏子 | 23回/23回(100%) |
抜井 武暁 | 23回/23回(100%) |
飯田 達矢 | 23回/23回(100%) |
コンプライアンス
項目 | 2019年度 |
---|---|
政治献金額 | 0円 |
※ 本ページ内で表中に特段の断りがない場合、開示データはソフトバンクグループ株式会社を対象範囲とする。