サステナビリティ
GRIスタンダード対照表
当ウェブサイトは、GRI(Global Reporting Initiative)のサステナビリティ・レポーティング・スタンダードを参照しています。
GRI2:一般開示事項
GRIスタンダード | 項番 | 開示事項 | 開示内容 |
---|---|---|---|
組織と報告実務 | 2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | サステナビリティ編集方針・免責事項 | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | サステナビリティ編集方針・免責事項 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 該当なし | |
2-5 | 外部保証 | 環境関連データ > 各種環境データの第三者保証取得 | |
活動と労働者 | 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 事業セグメント |
2-7 | 従業員 | ESGデータ集 > 社会関連データ | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ESGデータ集 > 社会関連データ | |
ガバナンス | 2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス > ガバナンス体制 |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス > ガバナンス体制 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス > ガバナンス体制 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス > ガバナンス体制 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | コーポレート・ガバナンス > ガバナンス体制 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティの考え方 > サステナビリティガバナンス体制 | |
2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス > ガバナンス体制 | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | コーポレート・ガバナンス > ガバナンス体制 | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティの考え方 > サステナビリティガバナンス体制 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス > ガバナンス体制 | |
2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス > 役員 > 役員報酬 | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス > 役員 > 役員報酬 | |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | - | |
戦略、方針、実務慣行 | 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ |
2-23 | 方針声明 | 社会への取り組み > 人権の尊重 | |
2-24 | 方針声明の実践 | 社会への取り組み > 人権の尊重 | |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 社会への取り組み > 人権の尊重 | |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス > コンプライアンス・ヘルプライン(内部通報制度) | |
2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンス | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | 環境への取り組み > 気候変動への対応 > イニシアチブを通じた脱炭素化の推進 | |
ステークホルダー エンゲージメント | 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーエンゲージメント |
2-30 | 労働協約 | 社会への取り組み > 職場環境づくり | |
|
GRI3:マテリアルな項目
GRIスタンダード | 項番 | 開示事項 | 開示内容 |
---|---|---|---|
マテリアルな項目 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | サステナビリティの考え方 > サステナビリティに関する重要課題(マテリアリティ) |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティの考え方 > サステナビリティに関する重要課題(マテリアリティ) | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティの考え方 > サステナビリティに関する重要課題(マテリアリティ) |
経済
GRIスタンダード | 項番 | 開示事項 | 開示内容 |
---|---|---|---|
GRI 201 経済パフォーマンス | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 株主・投資家情報(IR) |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 環境への取り組み > 気候変動への対応 > TCFD提言に基づく気候変動情報開示 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | |
GRI 202 地域経済での存在感 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
GRI 203 間接的な経済的インパクト | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会への取り組み > コミュニティへの参画 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 社会への取り組み > コミュニティへの参画 | |
GRI 204 調達慣行 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI 205 腐敗防止 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス > 腐敗防止への取り組み |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス > 腐敗防止への取り組み | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ESGデータ集 > ガバナンス関連データ | |
GRI 206 反競争的行為 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし |
GRI 207 税金 | 207-1 | 税務へのアプローチ | 税務に関する取り組み |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務に関する取り組み | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメント及び懸念への対処 | 税務に関する取り組み | |
207-4 | 国別の報告 | ESGデータ集 > 税務関連データ | |
|
環境
GRIスタンダード | 項番 | 開示事項 | 開示内容 |
---|---|---|---|
GRI 301 原材料 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | |
GRI 302 エネルギー | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ集 > 環境関連データ |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | |
302-3 | エネルギー原単位 | - | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境への取り組み > 気候変動への取り組み | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - | |
GRI 303 水と排水 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
303-2 | 排水に関するインパクトのマネジメント | - | |
303-3 | 取水 | - | |
303-4 | 排水 | - | |
303-5 | 水消費 | - | |
GRI 304 生物多様性 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | - |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | - | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | |
GRI 305 大気への排出 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ集 > 環境関連データ |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ集 > 環境関連データ | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ集 > 環境関連データ | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ集 > 環境関連データ | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境への取り組み > 気候変動への取り組み | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - | |
GRI 306 廃棄物 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | - | |
306-3 | 発生した廃棄物 | - | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | - | |
306-5 | 処分された廃棄物 | - | |
GRI 308 サプライヤーの 環境面のアセスメント | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 環境への取り組み > 環境マネジメント |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | |
|
社会
GRIスタンダード | 項番 | 開示事項 | 開示内容 |
---|---|---|---|
GRI 401 雇用 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ集 > 社会関連データ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
401-3 | 育児休暇 | 社会への取り組み > 職場環境づくり > 働き方改革 | |
GRI 402 労使関係 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI 403 労働安全衛生 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 社会への取り組み > 職場環境づくり > 労働安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 社会への取り組み > 職場環境づくり > 労働安全衛生 | |
403-3 | 労働衛生サービス | 社会への取り組み > 職場環境づくり > 労働安全衛生 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 社会への取り組み > 職場環境づくり > 労働安全衛生 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 社会への取り組み > 職場環境づくり > 労働安全衛生 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 社会への取り組み > 職場環境づくり > 労働安全衛生 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 社会への取り組み > サプライチェーンマネジメント | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - | |
403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ集 > 社会関連データ | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ESGデータ集 > 社会関連データ | |
GRI 404 研修と教育 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ集 > 社会関連データ |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 社会への取り組み > 職場環境づくり > 人材戦略 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 社会への取り組み > 職場環境づくり > 人材戦略 | |
GRI 405 ダイバーシティと 機会均等 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ESGデータ集 > 社会関連データ |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ集 > 社会関連データ | |
GRI 406 非差別 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | コンプライアンス > コンプライアンス・ヘルプライン(内部通報制度) |
GRI 407 結社の自由と団体交渉 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
GRI 408 児童労働 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - |
GRI 409 強制労働 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - |
GRI 410 保安慣行 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI 411 先住民の権利 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI 413 地域コミュニティ | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会への取り組み > コミュニティへの参画 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |
GRI 414 サプライヤーの 社会面のアセスメント | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 社会への取り組み > サプライチェーンマネジメント |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | |
GRI 415 公共政策 | 415-1 | 政治献金 | ESGデータ集 > ガバナンス関連データ |
GRI 416 顧客の安全衛生 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | |
GRI 417 マーケティングと ラベリング | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | |
GRI 418 顧客プライバシー | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
|