ウェブアクセシビリティ方針
当ウェブサイトでは、すべての方に快適にご利用いただけるよう、Web Content Accessibility Guidelines(WCAG)を品質基準とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
対象範囲
当ウェブサイト(https://group.softbank)全体。ただし、以下の項目については現時点で対応が困難なため、対象範囲外とし、今後の対応を検討します。
YouTube、Brightcoveなどの動画プレイヤー、動画コンテンツの内容
PDF、ExcelなどのHTML形式ではないファイル
Mapboxの埋め込み地図
StockWeatherが提供している業績ハイライト、株価チャート、配当情報の表とグラフ
目標とする適合レベル、および対応度
WCAG 2.1 レベル AA に準拠※
現時点で認識している課題
検証を行った結果、以下の課題があることを認識しています。
代替テキストの内容や実装が適切ではない画像が存在しています。 | 1.1.1 | 非テキストコンテンツ |
---|---|---|
文書構造に則した適切な要素で実装されていない箇所が存在しています。 | 1.3.1 | 情報及び関係性 |
実装の順序が、コンテンツの順序に則していない箇所が存在しています。 | 1.3.2 | 意味のある順序 |
視覚的な特徴のみで情報を伝えている箇所が存在しています。 | 1.3.3 | 感覚的な特徴 |
autocomplete 属性が適切に設定されていない入力フォームが存在しています。 | 1.3.5 | 入力目的の特定 |
文字色と背景色のコントラスト比が不足している箇所が存在しています。 | 1.4.3 | コントラスト(最低限) |
モバイル表示時の拡大操作に対応していない箇所が存在しています。 | 1.4.4 | テキストのサイズ変更 |
文字が画像化されている箇所が存在しています。 | 1.4.5 | 文字画像 |
幅の狭い画面での閲覧時、適切なレイアウトで表示されないコンテンツが存在しています。 | 1.4.10 | リフロー |
背景色とのコントラスト比が不足しているグラフィックオブジェクトが存在しています。 | 1.4.11 | 非テキストのコントラスト |
キーボードで操作できないコンポーネントが存在しています。 | 2.1.1 | キーボード |
フォーカス順序が適切ではないコンポーネントが存在しています。 | 2.4.3 | フォーカス順序 |
リンクの目的が判断しにくい箇所が存在しています。 | 2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) |
内容が適切ではないaria-label属性を用いたエリアが存在しています。 | 2.4.6 | 見出し及びラベル |
個別に言語指定が行われていない箇所が存在しています。 | 3.1.2 | 一部分の言語 |
エラーの発生箇所や原因を特定することが難しいエラーメッセージが存在しています。 | 3.3.3 | エラー修正の提案 |
支援技術に対して役割や値が伝わりにくい実装のコンポーネントが存在しています。 | 4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) |
上記の課題を解決するため、ウェブページの改修作業を進めています。
本方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。