無担保社債の買入消却に関するお知らせ
下記のとおり、当社無担保社債につき、その消却を行うため、今般当該社債の買付を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.買付銘柄
- ソフトバンク株式会社第4回無担保社債
- ソフトバンク株式会社第5回無担保社債
- ソフトバンク株式会社第6回無担保社債
- ソフトバンク株式会社第7回無担保社債
- ソフトバンク株式会社第8回無担保社債
2.買付実施日
平成10年4月1日より平成10年5月6日まで
3.買付額面総額
136億円となります。明細は以下の通り。
スワイプで横にスライドできます
第4回債 | 額面38億円 |
---|---|
第5回債 | 額面5億円 |
第6回債 | 額面41億円 |
第7回債 | 額面44億円 |
第8回債 | 額面8億円 |
なお前期中の社債買付分64億円と合わせ、これまでの買付総額は200億円となります。
4.買付目的
当該社債の消却を行う為であります。
なお、今回の買入消却による経常利益に与える影響は軽微であります。
5.今後も需給状況等を勘案の上、社債の買入消却を適宜行っていく予定であります。
ご参考
当社既発行無担保社債の状況
スワイプで横にスライドできます
社債回数 | 発行総額 | 利率 | 償還期日 | 償還及び消却額 | 現存残高 |
---|---|---|---|---|---|
第1回SB | 100億円 | 3.70% | 1998/2/27 | 100億円(償還) | 0 |
第2回SB | 500億円 | 3.90% | 2007/9/27 | 52億円 | 448億円 |
第3回SB | 200億円 | 1.65% | 1998/12/18 | 4億円 | 196億円 |
第4回SB | 250億円 | 2.60% | 2000/12/19 | 43億円 | 207億円 |
第5回SB | 250億円 | 3.15% | 2002/12/19 | 8億円 | 242億円 |
第6回SB | 200億円 | 2.30% | 1999/10/18 | 41億円 | 159億円 |
第7回SB | 100億円 | 2.65% | 2000/10/18 | 44億円 | 56億円 |
第8回SB | 250億円 | 3.00% | 2001/10/18 | 8億円 | 242億円 |
第9回SB | 100億円 | 3.45% | 2003/10/17 | 0 | 100億円 |
第10回SB | 100億円 | 3.55% | 2004/10/18 | 0 | 100億円 |
第11回SB | 100億円 | 3.80% | 2006/10/18 | 0 | 100億円 |
第12回SB | 50億円 | 3.70% | 2006/11/1 | 0 | 50億円 |
2,200億円 | 300億円 | 1,900億円 |
当社既発行無担保転換社債の状況
スワイプで横にスライドできます
社債回数 | 発行総額 | 利率 | 償還期日 | 償還及び消却額 | 現存残高 |
---|---|---|---|---|---|
第1回CB | 700億円 | 0.5% | 2002/3/29 | 245億円 | 455億円 |
第2回CB | 100億円 | 0 | 2000/11/18 | 19億円 | 81億円 |
800億円 | 264億円 | 536億円 |
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。