普通社債発行に関するお知らせ
当社は個人投資家を対象とした総額800億円の普通社債を発行することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
Ⅰ. ソフトバンク株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項
スワイプで横にスライドできます
1.社債の種類 | 国内普通社債 |
---|---|
2.発行総額 | 金400億円 |
3.発行価格 | 額面100円につき金100円 |
4.払込期日 | 平成13年9月21日 |
5.償還期限 | 平成17年9月21日(期間4年) |
6.利率 | 年2.5〜3.5%を仮条件とする 平成13年9月3日に決定する予定 |
7.償還金額 | 額面100円につき金100円 |
8.額面金額 | 金100万円および金10万円の二種 |
9.形式 | 無記名式利札付に限るものとし、その分割または併合は行わない |
10.償還方法 | 満期一括償還 |
11.利払い日 | 毎年3月21日および9月21日 |
12.募集の方法 | 一般募集 |
13.担保・保証 | 無担保、無保証 |
14.資金使途 | 社債償還資金および借入金返済資金に充当予定 |
15.財務上の特約 | 「担保提供制限条項」、「担保切換条項」、「純資産額維持条項」 |
16.引受証券会社 | 野村證券株式会社を主幹事とする引受証券団 |
17.引受形態 | 買取引受 |
18.社債管理会社 | 株式会社富士銀行および東洋信託銀行株式会社 |
19.登録機関 | 株式会社富士銀行 |
Ⅱ. ソフトバンク株式会社第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項
スワイプで横にスライドできます
1.社債の種類 | 国内普通社債 |
---|---|
2.発行総額 | 金300億円 |
3.発行価格 | 額面100円につき金100円 |
4.払込期日 | 平成13年9月21日 |
5.償還期限 | 平成16年9月21日(期間3年) |
6.利率 | 年2.0〜3.0%を仮条件とする 平成13年9月3日に決定する予定 |
7.償還金額 | 額面100円につき金100円 |
8.額面金額 | 金100万円および金10万円の二種 |
9.形式 | 無記名式利札付に限るものとし、その分割または併合は行わない |
10.償還方法 | 満期一括償還 |
11.利払い日 | 毎年3月21日および9月21日 |
12.募集の方法 | 一般募集 |
13.担保・保証 | 無担保、無保証 |
14.資金使途 | 社債償還資金および借入金返済資金に充当予定 |
15.財務上の特約 | 「担保提供制限条項」、「担保切換条項」、「純資産額維持条項」 |
16.引受証券会社 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 |
17.引受形態 | 買取引受 |
18.社債管理会社 | 株式会社三井住友銀行、株式会社富士銀行および東洋信託銀行株式会社 |
19.登録機関 | 株式会社三井住友銀行 |
Ⅲ. ソフトバンク株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項
スワイプで横にスライドできます
1.社債の種類 | 国内普通社債 |
---|---|
2.発行総額 | 金100億円 |
3.発行価格 | 額面100円につき金100円 |
4.払込期日 | 平成13年9月21日 |
5.償還期限 | 平成17年9月21日(期間4年) |
6.利率 | 年2.5〜3.5%を仮条件とする 平成13年9月3日に決定する予定 |
7.償還金額 | 額面100円につき金100円 |
8.額面金額 | 金100万円および金10万円の二種 |
9.形式 | 無記名式利札付に限るものとし、その分割または併合は行わない |
10.償還方法 | 満期一括償還 |
11.利払い日 | 毎年3月21日および9月21日 |
12.募集の方法 | 一般募集 |
13.担保・保証 | 無担保、無保証 |
14.資金使途 | 社債償還資金および借入金返済資金に充当予定 |
15.財務上の特約 | 「担保提供制限条項」、「担保切換条項」、「純資産額維持条項」 |
16.引受証券会社 | 新光証券株式会社 |
17.引受形態 | 買取引受 |
18.社債管理会社 | 東洋信託銀行株式会社および株式会社富士銀行 |
19.登録機関 | 東洋信託銀行株式会社 |
以上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。