大株主の異動に関するお知らせ
今般、当社の大株主に異動がありました。下記のとおり報告がありましたのでお知らせいたします。
記
1.当該株主の名称等(平成17年8月23日現在)
スワイプで横にスライドできます
名称 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
---|---|
本店所在地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 |
代表者 | ポール・ジー・ハーガ・ジュニア |
事業内容 | 投資顧問会社 |
保有目的 | 顧客である機関投資家の利益を目的とした通常の業務としての純投資 |
保有株式等の数 | 27,761,900株 |
保有割合 | 7.90% |
スワイプで横にスライドできます
名称 | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー |
---|---|
本店所在地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロスアンジェルス、サンタ・モニカ通り11100、15階 |
代表者 | ロベルタ・エイ・コンロイ |
事業内容 | 主として信託業務 |
保有目的 | 顧客である機関投資家の利益を目的とした通常の業務としての純投資 |
保有株式等の数 | 13,594,900株 |
保有割合 | 3.87% |
スワイプで横にスライドできます
名称 | キャピタル・インターナショナル・リミテッド |
---|---|
本店所在地 | 英国WC2E9HN ロンドン、ベッドフォード・ストリート25 |
代表者 | デイビッド・アイ・フィッシャー |
事業内容 | 投資顧問会社 |
保有目的 | 顧客である機関投資家の利益を目的とした通常の業務としての純投資 |
保有株式等の数 | 1,849,600株 |
保有割合 | 0.53% |
スワイプで横にスライドできます
名称 | キャピタル・インターナショナル・インク |
---|---|
本店所在地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州90025ロスアンジェルス、サンタ・ モニカ通り11100、15階 |
代表者 | ペーター・シー・ケリー |
事業内容 | 投資顧問会社 |
保有目的 | 顧客である機関投資家の利益を目的とした通常の業務としての純投資 |
保有株式等の数 | 2,835,200株 |
保有割合 | 0.81% |
スワイプで横にスライドできます
名称 | キャピタル・インターナショナル・エス・エイ |
---|---|
本店所在地 | スイス国、ジュネーヴ1201、プラス・デ・ベルグ3 |
代表者 | デイビッド・アイ・フィッシャー |
事業内容 | 投資顧問会社 |
保有目的 | 顧客である機関投資家の利益を目的とした通常の業務としての純投資 |
保有株式等の数 | 113,600株 |
保有割合 | 0.03% |
2.当該提出者及び共同保有者の保有株式等の数および発行済株式総数に対する割合
スワイプで横にスライドできます
保有株式等の数 | 発行済株式総数に対する割合 | 大株主順位 | |
---|---|---|---|
異動後(平成17年8月23日現在) | 46,155,200株 | 13.13% | 第2位 |
3.異動年月日
平成17年8月23日
4.異動日(平成17年8月23日)現在の議決権総数、発行済株式総数及び資本の額
スワイプで横にスライドできます
議決権総数 | 3,507,599個 |
---|---|
発行済株式総数 | 351,498,126株 |
資本の額 | 178,016,000,000円(平成17年3月末現在) |
5.異動を知るに至った経緯
当該株主が当社株式の大量保有報告書の変更報告書を8月25日付で関東財務局に提出し、当社はその写しを受領し、判明したものです。
以上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。