(訂正)「平成20年3月期 決算短信」の一部訂正について
平成20年5月8日に発表いたしました「平成20年3月期 決算短信」の一部に誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。
訂正箇所は、下線にて示しております。
記
48ページ 関連当事者取引
2. 役員および個人主要株主等
訂正前
スワイプで横にスライドできます
属性 | 役員及び主要株主(個人) | |
---|---|---|
氏名 | 孫 正義 | |
住所 | - | |
資本金又は出資金(百万円) | - | |
事業の内容又は職業 | 孫アセットマネージメント(合) 代表社員 | |
議決権等の所有(被所有) 割合(%) | 被所有 直接31% | |
関係内容 | 役員の兼任等 | - |
事業上の関係 | - | |
取引の内容 取引金額(百万円) | 経費の一時立替 209 設備使用料 64 | |
預り保証金の受取 27 | ||
科目 期末残高(百万円) | 流動資産「その他」 25 | |
固定負債「その他」 169 |
(以下略)
訂正後
スワイプで横にスライドできます
属性 | 役員及び主要株主(個人) | |
---|---|---|
氏名 | 孫 正義 | |
住所 | - | |
資本金又は出資金(百万円) | - | |
事業の内容又は職業 | 孫アセットマネージメント(合) 代表社員 | |
議決権等の所有(被所有) 割合(%) | 被所有 直接29% | |
関係内容 | 役員の兼任等 | - |
事業上の関係 | - | |
取引の内容 取引金額(百万円) | 経費の一時立替 209 設備使用料 64 | |
預り保証金の受取 27 | ||
科目 期末残高(百万円) | 流動資産「その他」 25 | |
固定負債「その他」 169 |
(以下略)
以上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。