第36回無担保社債および第37回無担保社債発行に関するお知らせ
ソフトバンク株式会社
当社は本日、第36回無担保社債(愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」)および第37回無担保社債のそれぞれの発行条件を下記の通り決定しましたのでお知らせします。
記
1. 第36回無担保社債
スワイプで横にスライドできます
1. 社債の名称 | ソフトバンク株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | |
---|---|---|
2. 発行総額 | 金1,000億円 | |
3. 各社債の金額 | 金100万円 | |
4. 利率 | 年1.00% | |
5. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
6. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
7. 償還期限及び方法 | (1)償還期限 | 2016年6月17日(5年債) |
(2)償還方法 | 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも行うことができる。 | |
8. 利払日 | 毎年6月17日および12月17日 | |
9. 申込期間 | 2011年6月6日から2011年6月16日 | |
10. 払込期日 | 2011年6月17日 | |
11. 募集の方法 | 一般募集 | |
12. 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
13. 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」および「担付切替条項」が付されている。 | |
14. 引受会社 | 野村證券株式会社 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 株式会社SBI証券 岡三証券株式会社 コスモ証券株式会社 東海東京証券株式会社 | |
15. 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 | |
16. 社債管理者 | 株式会社あおぞら銀行 | |
17. 社債等振替法の適用 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受ける。 | |
18. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
19. 取得格付 | A-(株式会社日本格付研究所) | |
20. 資金使途 | 社債の償還資金、借入金の返済資金、および連結子会社が発行した優先株式の取得(2010年12月)に係る支払いに充当予定。 |
-
※
本社債の購入者全員に「お父さん応援隊長スポーツタオル(今治タオル)」をプレゼントいたします。また本社債の購入者のうち、抽選のお申し込みをされた方を対象に、20組40名様に2012年シーズンの福岡ソフトバンクホークスホーム開幕戦のペアチケットおよび当日のホテルペア宿泊券をプレゼントいたします。
-
※
「今治タオル」は四国タオル工業組合の登録商標です。
-
※
2. 第37回無担保社債
スワイプで横にスライドできます
1. 社債の名称 | ソフトバンク株式会社第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | |
---|---|---|
2. 発行総額 | 金300億円 | |
3. 各社債の金額 | 金1億円 | |
4. 利率 | 年0.65% | |
5. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
6. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
7. 償還期限及び方法 | (1)償還期限 | 2014年6月10日(3年債) |
(2)償還方法 | 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも行うことができる。 | |
8. 利払日 | 毎年6月10日および12月10日 | |
9. 申込期間 | 2011年6月3日 | |
10. 払込期日 | 2011年6月10日 | |
11. 募集の方法 | 一般募集 | |
12. 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
13. 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | |
14. 引受会社 | みずほ証券株式会社 シティグループ証券株式会社 メリルリンチ日本証券株式会社 バークレイズ・キャピタル証券株式会社 | |
15. 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 | |
16. 財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | |
17. 社債等振替法の適用 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受ける。 | |
18. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
19. 取得格付 | A-(株式会社日本格付研究所) | |
20. 資金使途 | 借入金の返済資金に充当予定。 |
以上
この文書は、ソフトバンク株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)およびソフトバンク株式会社第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。