(訂正)「平成24年3月期 第1四半期決算短信」および「平成23年3月期 決算短信」の一部訂正について
ソフトバンク株式会社
当社が2011年7月28日に開示した「平成24年3月期 第1四半期決算短信」および同年5月9日に開示した「平成23年3月期 決算短信」の一部に訂正がありましたので、下記の通りお知らせします。
訂正箇所は赤字で示しています。また、訂正後の決算短信については、当社ウェブサイトに掲載いたします。
記
Ⅰ「平成24年3月期 第1四半期決算短信」 1. 当四半期決算に関する定性的情報
(1)連結経営成績に関する定性的情報
(参考1 主要事業データ)
(a) 移動体通信事業
(訂正前)
「ソフトバンク携帯電話」
スワイプで横にスライドできます
| 2011年3月期 | 2012年 3月期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | 通期 | 第1 四半期 | |
(単位:千件) 純増契約数※1 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.1 | 3,532.1 | 700.0 |
(ポストペイド) (プリペイド) | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 | 667.5 32.5 |
シェア(%)※2 | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.0 | 48.0 | 40.9 |
(訂正後)
「ソフトバンク携帯電話」
スワイプで横にスライドできます
| 2011年3月期 | 2012年 3月期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | 通期 | 第1 四半期 | |
(単位:千件) 純増契約数※1 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.8 | 3,532.1 | 730.0 |
(ポストペイド) (プリペイド) | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 | 697.5 32.5 |
シェア(%)※2 | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.8 | 48.0 | 42.7 |
(2)連結財政状態に関する定性的情報
1)資産、負債及び純資産の状況
(訂正前)
スワイプで横にスライドできます
| 2011年3月期末 (2011年3月31日) | 2011年3月期 第1四半期末 (2011年6月30日) | 増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
資産合計 | 4,655,725 | 4,483,109 | △172,615 | △3.7% |
負債合計 | 3,776,107 | 3,469,947 | △306,159 | △8.1% |
純資産合計 | 879,618 | 1,013,162 | 133,544 | 15.2% |
(訂正後)
スワイプで横にスライドできます
| 2011年3月期末 (2011年3月31日) | 2012年3月期 第1四半期末 (2011年6月30日) | 増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
資産合計 | 4,655,725 | 4,483,109 | △172,615 | △3.7% |
負債合計 | 3,776,107 | 3,469,947 | △306,159 | △8.1% |
純資産合計 | 879,618 | 1,013,162 | 133,544 | 15.2% |
Ⅱ「平成23年3月期 決算短信」 1. 経営成績 (1)経営成績に関する分析
(参考1 主要事業データ)
(a)移動体通信事業
(訂正前)
「ソフトバンク携帯電話」
スワイプで横にスライドできます
2010年3月期 | 2011年3月期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | 通期 | 第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | 通期 | |
純増契約数※1 | 323.3 | 360.7 | 350.3 | 209.4 | 1,243.7 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.8 | 3,532.1 |
(ポストペイド) (プリペイド) | 359.5 △36.2 | 394.9 △34.2 | 383.3 △33.0 | 506.8 △297.4 | 1,644.5 △400.8 | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 |
シェア(%)※2 | 32.3 | 31.5 | 35.6 | 13.4 | 26.5 | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.0 | 48.0 |
(訂正後)
「ソフトバンク携帯電話」
スワイプで横にスライドできます
2010年3月期 | 2011年3月期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | 通期 | 第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | 通期 | |
純増契約数※1 | 323.3 | 360.7 | 350.3 | 209.4 | 1,243.7 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.8 | 3,532.1 |
(ポストペイド) (プリペイド) | 359.5 △36.2 | 394.9 △34.2 | 383.3 △33.0 | 506.8 △297.4 | 1,644.5 △400.8 | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 |
シェア(%)※2 | 32.3 | 31.5 | 35.6 | 13.4 | 26.5 | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.8 | 48.0 |
以上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。