「第40回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
ソフトバンクグループ株式会社
当社「第40回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、下記のとおり修正させていただきます。
記
1.修正箇所
「第40回定時株主総会招集ご通知」43ページ
事業報告 6主要な借入先の状況
2.修正内容
修正箇所は下線を付して記載しています。
(修正前)
6 | 主要な借⼊先の状況 | (2020年3⽉31⽇現在) |
借 入 先 | 借入額(百万円) | 借 入 先 | 借入額(百万円) | |
---|---|---|---|---|
み ず ほ 銀 行 | 1,385,168 | 三 井 住 友 信 託 銀 行 | 196,367 | |
三 井 住 友 銀 行 | 660,572 | オ リ ッ ク ス 銀 行 (信 託 口 等) | 193,044 | |
三 菱 U F J 銀 行 | 401,012 | JPモルガン・チェース・ バ ン ク | 177,084 | |
ド イ ツ 銀 行 | 257,972 | シ テ ィ バ ン ク | 163,813 | |
クレディ・アグリコル 銀 行 | 246,823 | ク レ デ ィ ・ ス イ ス | 157,785 |
(修正後)
6 | 主要な借⼊先の状況 | (2020年3⽉31⽇現在) |
借 入 先 | 借入額(百万円) | 借 入 先 | 借入額(百万円) | |
---|---|---|---|---|
み ず ほ 銀 行 | 912,298 | JPモルガン・チェース・ バ ン ク | 227,304 | |
三 井 住 友 銀 行 | 660,572 | 三 井 住 友 信 託 銀 行 | 199,342 | |
三 菱 U F J 銀 行 | 425,804 | シ テ ィ バ ン ク | 198,523 | |
ド イ ツ 銀 行 | 257,972 | オ リ ッ ク ス 銀 行 (信 託 口 等) | 193,044 | |
クレディ・アグリコル 銀 行 | 246,823 | ク レ デ ィ ・ ス イ ス | 176,898 |
- SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、⽇本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。