特定子会社の異動に関するお知らせ
当社の子会社であるLINEヤフー株式会社(以下「LY」)は本日開催の取締役会において、株式取得等を実施することにより、LYの持分法適用関連会社であるLINE MAN CORPORATION PTE. LTD.(以下「LMWN」)を連結子会社化すること(以下「本連結子会社化」)を決議しました。当該決議に基づく株式取得等を実施することにより、LYによるLMWNに対する実質的な支配が認められることになるため、LMWNならびにその子会社であるDECACORN CO., LTD.(以下「DECACORN」)およびLINE MAN (THAILAND) COMPANY LIMITED(以下「LINE MAN TH」)は、いずれもLYの子会社となる見込みですので、下記のとおりお知らせします。なお、LMWN、DECACORNおよびLINE MAN THの資本金の額は、いずれも当社の資本金の額の100分の10以上であるため、各社は当社の特定子会社に該当する見込みです。
1. 異動の理由
LYは、LYの持分法適用関連会社であるLMWNがタイで運営する、フードデリバリーを中心としたオンデマンドサービス事業・加盟店向けデジタルソリューション事業などとの更なる連携強化を目的として、本連結子会社化を決議しました。具体的には、(i) LYの子会社であるLINE SOUTHEAST ASIA CORP. PTE. LTD.(以下「LSEA」)を通じてApfarm Investment Pte LtdおよびGamnat Pte. Ltd.(以下、総称して「Apfarm」)からその保有に係るLMWN株式の一部を取得すること、(ii) LSEA、LMWNの株主であるCommercial Alliance L.P.、Apfarmおよび未来Fund有限責任事業組合(以下「未来Fund」)ならびにLMWN等の間で既存のLMWN株式に係る株主間契約に規定する各株主の権利変更を含む株主間契約の変更について合意すること(以下「本変更合意」)、ならびに、(iii) LSEAが未来Fundから、その保有に係るLMWN株式の議決権の今後の行使に関する包括的な委任状(以下「本委任状」)の差し入れを受け、LSEAが当該議決権行使を受任すること※1を予定しています。これらにより、LYによるLMWNに対する実質的な支配が認められることになるため、LMWNはLYの子会社に該当する見込みとなりました。またこれに伴い、LMWNの子会社であるDECACORNおよびLINE MAN THについてもLYの子会社に該当する見込みです。なお、LMWN、DECACORNおよびLINE MAN THの資本金の額は、いずれも当社の資本金の額の100分の10以上であるため、各社は当社の特定子会社に該当する見込みです。
(※1) LSEAに対するLMWN株式の議決権行使の委任および受任については、本委任状の差し入れを受けることのほか、LMWN取締役会の承認(以下「本LMWN取締役会決議」)が必要であり、2025年9月末までに当該決議がなされる予定です。
2. 対象会社の概要
① LINE MAN CORPORATION PTE. LTD.
| (1) 名称 | LINE MAN CORPORATION PTE. LTD. | ||
|---|---|---|---|
| (2) 所在地 | 10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315 | ||
| (3) 代表者の役職・氏名 | Yod Chinsupakul, CEO and Director | ||
| (4) 事業内容 | タイ国内におけるフードデリバリーを中心としたオンデマンドサービス事業、加盟店向けデジタルソリューション事業の展開とグループ会社の経営管理業務 | ||
| (5) 資本金 | 70,146百万円※4 | ||
| (6) 設立年月日 | 2019年8月27日 | ||
| (7) 大株主及び持株比率 (2025年7月10日時点) | LSEA 40.7% Commercial Alliance L.P. 22.2% Apfarm 11.3% | ||
| (8) 当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | LYの子会社であるLSEAおよびLINE Ventures Global有限責任事業組合が、合わせて当該会社の株式の41.8%を保有しています。 | |
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
| (9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
| 決算期 | 2022年12月期※2 | 2023年12月期※3 | 2024年12月期※4 |
| 純資産 | 20,840百万円 | 23,255百万円 | 22,163百万円 |
| 総資産 | 32,498百万円 | 40,351百万円 | 45,406百万円 |
| 1株当たり純資産 | 242.12円 | 198.90円 | 187.81円 |
| 売上高 | 42,585百万円 | 54,465百万円 | 71,316百万円 |
| 営業利益 | △14,246百万円 | △2,963百万円 | △3,480百万円 |
| 税引前利益 | △14,379百万円 | △2,768百万円 | △3,580百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | △14,831百万円 | △2,585百万円 | △3,217百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | △172.31円 | △22.11円 | △27.26円 |
| 1株当たり配当金 | - | - | - |
② DECACORN CO., LTD.
| (1) 名称 | DECACORN CO., LTD. | ||
|---|---|---|---|
| (2) 所在地 | 195 One Bangkok Tower 4, Unit No.2501-2514, 25th Floor, Witthayu Road, Lumphini Pathumwan, Bangkok | ||
| (3) 代表者の役職・氏名 | Yod Chinsupakul, Director | ||
| (4) 事業内容 | タイ国内でフードデリバリーを中心としたオンデマンドサービス事業、決済金融事業、加盟店向けデジタルソリューション事業を展開するグループ会社の経営管理業務 | ||
| (5) 資本金 | 45,323百万円※7 | ||
| (6) 設立年月日 | 2023年11月23日 | ||
| (7) 大株主及び持株比率 | LMWN 100% | ||
| (8) 当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | LYの持分法適用関連会社であるLMWNが当該会社の株式の100%を保有しています。 | |
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
| (9) 当該会社の最近2年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
| 決算期 | 2023年12月期※6 | 2024年12月期※7 | |
| 純資産 | 115百万円 | 45,306百万円 | |
| 総資産 | 118百万円 | 45,393百万円 | |
| 1株当たり純資産 | 40.20円 | 46.48円 | |
| 売上高 | 0百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | △3百万円 | △12百万円 | |
| 税引前利益 | △3百万円 | △13百万円 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | △3百万円 | △13百万円 | |
| 1株当たり当期純利益 | △1.1円 | △0.01円 | |
| 1株当たり配当金 | - | - | |
③ LINE MAN (THAILAND) COMPANY LIMITED
| (1) 名称 | LINE MAN (THAILAND) COMPANY LIMITED | ||
|---|---|---|---|
| (2) 所在地 | 195 One Bangkok Tower 4, Unit No.2411-2412, 24th floor and Unit No. 2501-2514, 25th floor, Witthayu Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok | ||
| (3) 代表者の役職・氏名 | Yod Chinsupakul, Director | ||
| (4) 事業内容 | タイ国内でフードデリバリー事業を展開 | ||
| (5) 資本金 | 36,709百万円※7 | ||
| (6) 設立年月日 | 2019年9月16日 | ||
| (7) 大株主及び持株比率 | DECACORN 100% | ||
| (8) 当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | LYの持分法適用関連会社であるLMWNの子会社であるDECACORNが当該会社の株式の100%を保有しています。 | |
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
| 決算期 | 2022年12月期※5 | 2023年12月期※6 | 2024年12月期※7 |
| 純資産 | △24,331百万円 | △27,271百万円 | 4,162百万円 |
| 総資産 | 61,993百万円 | 49,935百万円 | 50,098百万円 |
| 1株当たり純資産 | △6,082.67円 | △3,408.85円 | 2.64円 |
| 売上高 | 29,807百万円 | 47,663百万円 | 76,275百万円 |
| 営業利益 | △9,847百万円 | △68百万円 | △1,266百万円 |
| 税引前利益 | △10,432百万円 | △1,048百万円 | △1,657百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | △10,432百万円 | △1,048百万円 | △1,657百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | △2,607.96円 | △131.03円 | △1.05円 |
| 1株当たり配当金 | - | - | - |
(※2) 1USドル=132.7円(2022年12月末の為替レート)で換算しています。
(※3) 1USドル=141.82円(2023年12月末の為替レート)で換算しています。
(※4) 1USドル=158.17円(2024年12月末の為替レート)で換算しています。
(※5) 1タイバーツ=3.82円(2022年12月末の為替レート)で換算しています。
(※6) 1タイバーツ=4.13円(2023年12月末の為替レート)で換算しています。
(※7) 1タイバーツ=4.65円(2024年12月末の為替レート)で換算しています。
3. 株式取得の相手先の概要
Apfarm
| (1) 名称 | Apfarm Investment Pte Ltd Gamnat Pte. Ltd. | |
|---|---|---|
| (2) 所在地 | 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912 | |
| (3) 組成目的 | 投資持株会社 | |
| (4) LYと当該ファンド等との間の関係 | LYと当該ファンドとの間の関係 | 該当事項はありません。 |
| LYと業務執行組合員との間の関係 | 該当事項はありません。 | |
4. 異動前後の所有株式数等の状況※8
| (1) 異動前の所有株式数 | 50,186,038株(議決権所有割合:41.8%※9) | |
|---|---|---|
| (2) Apfarmからの取得株式数 | 9,842,200株(取得価額:USD 103M) | |
| (3) 異動後の所有株式数 | 60,028,238株(議決権所有割合:49.9%※9) | |
(※8) 上記のほか、2025年12月中までを目途に、LSEAを通じた、(i) ApfarmからのLMWN株式の追加取得(取得株式数:3,732,460株、取得価額:USD 39M)、(ii) Commercial Alliance L.P.からのLMWN株式の取得(取得株式数:4,780,115株、取得価額:USD 50M)および(iii) LMWNへの増資(取得株式数:12,428,298株、出資金額:USD 130M)を予定しています。これらが全て行われた場合、当社の間接保有による所有株式数は80,969,111株(議決権所有割合:61.1%※10)になる見込みです。なお、これらの実施時期につきましては、本件に関するシンガポールおよびタイ関係当局からの許認可等の状況により変更される可能性があります。
(※9) 2025年8月7日現在の総議決権数を基準に算出しています。
(※10) 2025年8月7日現在の総議決権数に、(iii)の増資により発行される株式に係る議決権数を加えた数を基準に算出しています。
5. 異動の日程
| (1) LY意思決定日 | 2025年9月11日 |
|---|---|
| (2) Apfarmからの株式取得日 | 2025年9月末まで※11 |
| (3) 本変更合意日 | 2025年9月末まで※11 |
| (4) 本委任状受領日 | 2025年9月末まで※11 |
| (5) 本LMWN取締役会決議日 | 2025年9月末まで※11 |
(※11) 本件に関するシンガポールおよびタイ関係当局からの許認可等の状況により変更される可能性があります。
6. 今後の見通し
本連結子会社化に伴い、2026年3月期の連結決算において、企業結合に伴う再測定益を計上する見込みですが、その金額については現在精査中です。今後、新たに開示すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせします。
以 上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。