サステナビリティ
2022年度の開催状況
取締役会
| 氏名 | 出席回数/開催回数※1(出席率) |
|---|---|
| 孫 正義 | 7回/9回(77.8%) |
| 後藤 芳光 | 9回/9回(100%) |
| 宮内 謙 | 8回/9回(88.9%) |
| 飯島 彰己 | 9回/9回(100%) |
| 松尾 豊 | 9回/9回(100%) |
| 襟川 恵子 | 9回/9回(100%) |
| ケン・シーゲル | 7回/9回(77.8%) |
| デビッド・チャオ※2 | 8回/8回(100%) |
| 川邊 健太郎※3 | 9回/9回(100%) |
| リップブー・タン※4 | 1回/1回(100%) |
| 遠山 篤 | 9回/9回(100%) |
| 中田 裕二 | 9回/9回(100%) |
| 宇野 総一郎 | 8回/9回(88.9%) |
| 大塚 啓一 | 8回/9回(88.9%) |
書面決議による取締役会の回数を除く
2022年6月24日就任
2023年6月21日退任
2022年6月24日退任
監査役会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 遠山 篤 | 12回/12回(100%) |
| 中田 裕二 | 12回/12回(100%) |
| 宇野 総一郎 | 12回/12回(100%) |
| 大塚 啓一 | 11回/12回(91.7%) |
指名報酬委員会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 飯島 彰己 | 3回/3回(100%) |
| 松尾 豊 | 3回/3回(100%) |
| 孫 正義 | 3回/3回(100%) |
投融資委員会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 孫 正義 | 30回/30回(100%) |
| 後藤 芳光 | 31回/31回(100%) |
| 君和田 和子※1 | 15回/15回(100%) |
| ティム・マキ※1 | 15回/15回(100%) |
| ラジーブ・ミスラ※2 | 8回/8回(100%) |
2022年10月28日就任
2022年8月31日退任
ブランド委員会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 後藤 芳光 | 17回/17回(100%) |
| 君和田 和子 | 17回/17回(100%) |
| 大賀 夏子 | 17回/17回(100%) |
| 抜井 武暁 | 17回/17回(100%) |
| 飯田 達矢 | 17回/17回(100%) |
グループ・リスク・コンプライアンス委員会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| ティム・マキ | 4回/4回(100%) |
| 後藤 芳光 | 4回/4回(100%) |
| 君和田 和子 | 4回/4回(100%) |
サステナビリティ委員会
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 上利 陽太郎※1 | 3回/3回(100%) |
| 後藤 芳光 | 3回/3回(100%) |
| 君和田 和子 | 3回/3回(100%) |
| ティム・マキ | 3回/3回(100%) |
| 飯田 達矢※2 | 在任中の開催なし |
2022年6月24日就任
2022年6月24日退任