合併に関するお知らせ
当社は、平成16年4月28日開催の当社取締役会において、平成16年6月18日を期して、全額出資子会社ソフトバンク・テクノロジー・ホールディングス株式会社と合併することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本合併は「簡易合併」の手続きにより行います。
記
1.合併の目的
当社グループのテクノロジー・サービス事業における経営集約化を図るため。
2.合併の要旨
(1) 合併の日程
スワイプで横にスライドできます
合併契約書承認取締役会 | 平成16年4月28日 | |
---|---|---|
合併契約書調印 | 平成16年4月28日 | |
合併契約書承認株主総会 | ソフトバンク株式会社 | 商法第413条ノ3第1項(簡易合併)により開催いたしません。 |
ソフトバンク・テクノロジー・ホールディングス(株) | 平成16年5月13日(予定) | |
合併期日 | 平成16年6月18日(予定) | |
合併登記 | 平成16年6月18日(予定) |
(2) 合併方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、ソフトバンク・テクノロジー・ホールディングス株式会社は解散します。
(3) 合併比率・合併交付金
当社ソフトバンク株式会社は、ソフトバンク・テクノロジー・ホールディングス株式会社の全株式を所有しており、合併による新株式の発行、合併交付金の支払いはありません。
3.合併当事会社の概要
スワイプで横にスライドできます
(1)商号 | ソフトバンク株式会社 (合併会社) | ソフトバンク・テクノロジー・ホールディングス株式会社 (被合併会社) |
---|---|---|
(2)事業内容 |
| ソフトバンクグループのテクノロジー・サービス事業(システムソリューション事業、ビジネスソリューション事業等を行う)の事業統括会社 |
(3)設立年月日 | 昭和56年9月3日 | 平成12年10月2日 |
(4)本店所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 | 東京都新宿区西五軒町13番1号 |
(5)代表者 | 代表取締役社長 孫 正義 | 代表取締役社長 石川 憲和 |
(6)資本金 | 137,958百万円 | 111百万円 |
(7)発行済株式総数 | 336,936,826株 | 2,175株 |
(8)株主資本 | 340,175百万円 | 637百万円 |
(9)総資産 | 721,492百万円 | 763百万円 |
(10)決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
(11)従業員数 | 68名 | 4名 |
(12)主要取引先 | − |
|
(13)大株主及び持株比率 |
|
|
(14)主要取引銀行 |
| (株)みずほコーポレート銀行 |
(15)当事会社の関係 |
|
(16) 最近3決算期間の業績
スワイプで横にスライドできます
ソフトバンク株式会社(合併会社) | ソフトバンク・テクノロジー・ホールディングス株式会社(被合併会社) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | 平成13年 3月期 | 平成14年 3月期 | 平成15年 3月期 | 平成13年 3月期 | 平成14年 3月期 | 平成15年 3月期 |
売上高 | − | − | − | 12 | 28 | 284 |
営業利益 | △4,465 | △4,592 | △4,149 | △54 | △100 | △111 |
経常利益 | 7,904 | 2,636 | 2,882 | △52 | △100 | △70 |
当期純利益 | 4,808 | △31,888 | △35,568 | △53 | △788 | △425 |
1株当たり当期純利益(円) | 14.50 | △94.68 | △105.59 | △24,546.74 | △362,313.95 | △195,456.34 |
1株当たり配当金(円) | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1株当たり株主資本(円) | 1,172.75 | 1,074.58 | 953.78 | 946,718.48 | 584,404.52 | 390,096.74 |
4. 合併後の状況
スワイプで横にスライドできます
(1) 商号 | ソフトバンク株式会社 |
---|---|
(2) 事業内容 | ブロードバンド・インフラ事業、イーコマース事業、イーファイナンス事業等を行うソフトバンクグループの純粋持株会社 |
(3) 本店所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 |
(4) 代表者 | 代表取締役社長 孫 正義 |
(5) 資本金 | 合併による資本金の増加はありません。 |
(6) 総資産 | 合併による総資産への影響は軽微です。 |
(7) 決算期 | 3月31日 |
(8) 業績に与える影響 | 合併による業績への影響は軽微です。 |
以上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。