公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の条件決定に関するお知らせ
ソフトバンクグループ株式会社
当社は、本日、2016年8月24日付「公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ」にてお知らせした機関投資家及び個人投資家を対象とした公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)(以下「本ハイブリッド社債」)について、発行条件を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(主に機関投資家向け)
スワイプで横にスライドできます
第1回 | 第2回 | ||
---|---|---|---|
1. | 発行総額 | 金556億円 | 金154億円 |
2. | 各社債の金額 | 金1億円 | |
3. | 当初利率 ※1 | 年3.0% | 年3.5% |
4. | 年限 | 25年 | 27年 |
5. | 償還期限 | 2041年9月13日 | 2043年9月16日 |
期限前償還 | 2021年9月16日及び以降の各利払日に、当社の裁量で繰上償還可能。 | 2023年9月16日及び以降の各利払日に、当社の裁量で繰上償還可能。 | |
6. | 利払日 | 毎年3月16日及び9月16日 | |
7. | 申込期間 | 2016年9月9日 | |
8. | 払込期日 | 2016年9月16日 | |
9. | 募集の方法 | 国内での一般募集 | |
10. | 募集の対象 | 主に機関投資家 | |
11. | 担保 | 本ハイブリッド社債には担保及び保証は付されておらず、また本ハイブリッド社債のために特に留保されている資産はない。 | |
12. | 財務上の特約 | 本ハイブリッド社債には財務上の特約は付されていない。 | |
13. | 優先順位 | 本ハイブリッド社債は、当社の清算手続き等における債務の支払いに関し、一般の債務(当社が2014年及び2015年に発行した劣後債を含む)に劣後し、当社の最上位の優先株式(今後発行した場合)と実質的に同順位として扱われ、普通株式に優先する。 | |
14. | 引受会社 |
| |
15. | 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 | |
16. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
17. | 取得格付 | BBB(株式会社日本格付研究所) | |
18 | 資金使途 | 社債の償還資金及び借入金の返済資金に充当する予定。 |
-
※
第1回債は、2021年9月17日及び2036年9月17日に金利のステップアップが発生。
また、第2回債は、2023年9月17日及び2038年9月17日に金利のステップアップが発生。
-
※
2. 利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(主に個人投資家向け)
スワイプで横にスライドできます
第3回 | ||
---|---|---|
1. | 発行総額 | 金4,000億円 |
2. | 各社債の金額 | 金100万円 |
3. | 当初利率 ※ | 年3.0% |
4. | 年限 | 25年 |
5. | 償還期限 | 2041年9月30日 |
期限前償還 | 2021年9月30日及び以降の各利払日に、当社の裁量で繰上償還可能。 | |
6. | 利払日 | 毎年3月30日及び9月30日 |
7. | 申込期間 | 2016年9月12日から9月29日まで |
8. | 払込期日 | 2016年9月30日 |
9. | 募集の方法 | 国内での一般募集 |
10. | 募集の対象 | 主に個人投資家 |
11. | 担保 | 本ハイブリッド社債には担保及び保証は付されておらず、また本ハイブリッド社債のために特に留保されている資産はない。 |
12. | 財務上の特約 | 本ハイブリッド社債には財務上の特約は付されていない。 |
13. | 優先順位 | 本ハイブリッド社債は、当社の清算手続き等における債務の支払いに関し、一般の債務(当社が2014年及び2015年に発行した劣後債を含む)に劣後し、当社の最上位の優先株式(今後発行した場合)と実質的に同順位として扱われ、普通株式に優先する。 |
14. | 引受会社 |
|
15. | 社債管理者 | 株式会社あおぞら銀行 |
16. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
17. | 取得格付 | BBB(株式会社日本格付研究所) |
18. | 資金使途 | 社債の償還資金及び借入金の返済資金に充当する予定。 |
-
※
2021年10月1日及び2036年10月1日に金利のステップアップが発生。
-
※
本ハイブリッド社債は、会計上は社債である一方で、利息の任意繰延、超長期の返済期限、通常債務に比した劣後性など、資本に類似した性質及び特徴を有するため、格付機関(株式会社日本格付研究所及びスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社)より、資本性の認定(資金調達額の50%)を受けています。
以上
このお知らせは、本ハイブリッド社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。