剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ
ソフトバンクグループ株式会社
当社は、本日、2024年3月31日を基準日とする剰余金の配当について、2024年6月21日に開催予定の第44回定時株主総会に付議することを取締役会で決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。これにより、中間配当(1株当たり22円)と合わせた2024年3月期の年間配当金は前期と同額の1株当たり44円となります。
記
1. 配当の内容
2024年3月期 | (参考)2023年3月期実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
期末 | 中間 (実績) | 期末 | 中間 | ||
決議内容 | 直近予想 (2023年 5月11日公表) | ||||
基準日 | 2024年 3月31日 | 同左 | 2023年 9月30日 | 2023年 3月31日 | 2022年 9月30日 |
1株当たり 配当金 | 22円00銭 | 同左 | 22円00銭 | 22円00銭 | 22円00銭 |
配当金総額 | 32,250百万円 | ― | 32,246百万円 | 32,187百万円 | 34,098百万円 |
効力発生日 | 2024年 6月24日 | ― | 2023年 12月8日 | 2023年 6月22日 | 2022年 12月9日 |
配当原資 | 利益剰余金 | ― | 利益剰余金 | 利益剰余金 |
配当金総額は、百万円未満を四捨五入して表示しています。
2.(参考)年間配当の内訳
1株当たり配当金 | |||
---|---|---|---|
中間 | 期末 | 合計 | |
2025年3月期予想 | 22円00銭 | 22円00銭 | 44円00銭 |
2024年3月期実績及び予定 | 22円00銭 | 22円00銭 (予定) | 44円00銭 (予定) |
2023年3月期実績 | 22円00銭 | 22円00銭 | 44円00銭 |
以 上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。