第25回無担保社債および第26回無担保社債発行に関するお知らせ
当社は、本日、第25回無担保社債および第26回無担保社債の発行条件を決定いたしましたのでお知らせします。
記
スワイプで横にスライドできます
1.発行総額 | 金550億円 |
---|---|
2.各社債の金額 | 1億円 |
3.利率 | 年3.39% |
4.払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
5.期限及び償還方法 | 4年 |
(1)最終償還期限 | 本社債の元金は、平成23年6月17日にその総額を償還する。 |
(2) 買入消却 | 払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも行うことができる。 |
6.利払期日 | 毎年6月19日及び12月19日 |
7.募集期間 | 平成19年6月8日 |
8.払込期日 | 平成19年6月19日 |
9.募集の方法 | 一般募集 |
10.担保 | 本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
11.財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
12.引受会社 |
|
13.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
14.財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
15.取得格付 | BBB(株式会社日本格付研究所) |
16.資金使途 | 借入金の返済に充当予定 |
スワイプで横にスライドできます
1.発行総額 | 金150億円 |
---|---|
2.各社債の金額 | 1億円 |
3.利率 | 年4.36% |
4.払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
5.期限及び償還方法 | 7年 |
(1)最終償還期限 | 本社債の元金は、平成26年6月19日にその総額を償還する。 |
(2)買入消却 | 払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも行うことができる。 |
6.利払期日 | 毎年6月19日及び12月19日 |
7.募集期間 | 平成19年6月8日 |
8.払込期日 | 平成19年6月19日 |
9.募集の方法 | 一般募集 |
10.担保 | 本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
11.財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
12.引受会社 | みずほ証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社 |
13.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
14.財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
15.取得格付 | BBB(株式会社日本格付研究所) |
16.資金使途 | 借入金の返済に充当予定 |
以上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。