(訂正)「平成18年3月期 決算短信(連結)」の一部訂正について
平成18年5月10日に発表いたしました「平成18年3月期 決算短信(連結)」の一部に誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。
訂正箇所は、下線にて示しております。
記
40ページ リース取引
(1)リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
スワイプで横にスライドできます
(借主側) | (当連結会計年度) | (前連結会計年度) |
1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額
- 訂正前
スワイプで横にスライドできます
通信機械設備および通信線路設備 期末残高相当額 111,473百万円 149,996百万円 取得価額相当額 197,727百万円 195,681百万円 減価償却累計額相当額 64,869百万円 45,685百万円 減損損失累計額相当額 21,384百万円 —百万円 スワイプで横にスライドできます
建物及び構築物 期末残高相当額 44,324百万円 46,706百万円 取得価額相当額 46,999百万円 47,056百万円 減価償却累計額相当額 2,674百万円 349百万円 減損損失累計額相当額 —百万円 —百万円 スワイプで横にスライドできます
有形固定資産(その他) 期末残高相当額 6,245百万円 5,644百万円 取得価額相当額 13,604百万円 15,938百万円 減価償却累計額相当額 5,700百万円 10,293百万円 減損損失累計額相当額 1,657百万円 —百万円 スワイプで横にスライドできます
無形固定資産 期末残高相当額 1,097百万円 1,651百万円 取得価額相当額 2,624百万円 2,727百万円 減価償却累計額相当額 1,238百万円 1,076百万円 減損損失累計額相当額 287百万円 —百万円 スワイプで横にスライドできます
合計 期末残高相当額 163,141百万円 203,999百万円 取得価額相当額 260,955百万円 261,404百万円 減価償却累計額相当額 74,483百万円 57,404百万円 減損損失累計額相当額 23,329百万円 —百万円 (以下略)
- 訂正後
スワイプで横にスライドできます
通信機械設備および通信線路設備 期末残高相当額 111,473百万円 149,996百万円 取得価額相当額 197,727百万円 195,681百万円 減価償却累計額相当額 64,550百万円 45,685百万円 減損損失累計額相当額 21,703百万円 —百万円 スワイプで横にスライドできます
建物及び構築物 期末残高相当額 44,324百万円 46,706百万円 取得価額相当額 46,999百万円 47,056百万円 減価償却累計額相当額 2,674百万円 349百万円 減損損失累計額相当額 —百万円 —百万円 スワイプで横にスライドできます
有形固定資産(その他) 期末残高相当額 6,245百万円 5,644百万円 取得価額相当額 13,604百万円 15,938百万円 減価償却累計額相当額 5,700百万円 10,293百万円 減損損失累計額相当額 1,657百万円 —百万円 スワイプで横にスライドできます
無形固定資産 期末残高相当額 1,097百万円 1,651百万円 取得価額相当額 2,624百万円 2,727百万円 減価償却累計額相当額 1,238百万円 1,076百万円 減損損失累計額相当額 287百万円 —百万円 スワイプで横にスライドできます
合計 期末残高相当額 163,141百万円 203,999百万円 取得価額相当額 260,955百万円 261,404百万円 減価償却累計額相当額 74,164百万円 57,404百万円 減損損失累計額相当額 23,648百万円 —百万円 (以下略)
以上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。