サステナビリティ
報告対象範囲(バウンダリ)
ESGデータ集はこちら
報告対象範囲(バウンダリ)
① | ソフトバンクグループ株式会社 |
② | ソフトバンク株式会社 |
③ | ソフトバンク株式会社、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社 |
④ | ソフトバンク株式会社、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社 |
⑤ | ソフトバンク株式会社、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社 |
⑥ | ソフトバンク株式会社、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社 |
⑦ | ソフトバンク株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社 |
⑧ | ソフトバンク株式会社、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SB Investment Advisers (UK) Limited、SoftBank Ventures Asia Corp、SoftBank Group International |
⑨ | ソフトバンク株式会社、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SB Investment Advisers (UK) Limited |
⑩ | ソフトバンク株式会社、福岡ソフトバンクホークス株式会社、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、SB Investment Advisers (UK) Limited |
⑪ | ソフトバンク株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SoftBank Ventures Asia Corp.、SB Global Advisers Limited |
⑫ | ソフトバンク株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、 SoftBank Ventures Asia Corp.、SB Global Advisers Limited |
⑬ | ソフトバンク株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社 |
⑭ | ソフトバンク株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SoftBank Ventures Asia Corp. |
|
環境関連データ
温室効果ガス排出量(Scope1&2)
長期目標
目標 | バウンダリ | |
---|---|---|
Scope1&2 (t-CO₂) | 2030年度までにカーボンニュートラル達成 (温室効果ガス排出量実質ゼロ) | ①+⑪ |
排出量削減に関する中長期計画
FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1&2 (t-CO₂) | ①+② | ①+② | ①+② | ①+② | ①+② | ①+② |
実績
FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1&2 (t-CO₂) | ② | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ |
Scope1 (t-CO₂) | ② | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ |
Scope2 (t-CO₂) | ② | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ |
原単位 (t/Gbps) | ② | ② | ② | ② | ② |
温室効果ガス排出量(Scope3)
FY20 (t-CO₂) | FY21 (t-CO₂) | FY22 (t-CO₂) | 算出定義 | ||
---|---|---|---|---|---|
Scope 3 合計 | ② | ② | ② | ||
カテゴリ1:購入した製品・サービス | ② | ② | ② | 製品・サービスの購入金額に、各製品の調達輸送段階を含む排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ2:資本財 | ② | ② | ② | 設備投資額に、資本財の価格当たりの排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ3:Scope1、2に含まれないエネルギー関連活動 | ② | ② | ② | 使用した電気・熱の使用量に製造過程での燃料調達等に伴う排出係数を乗じ、売電用に外部から電力を調達している場合は、当該電力量に燃料調達時の排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ4:輸送、配送(上流) | ② | ② | ② | 横持ち輸送、出荷輸送について、輸送費に金額当たりの排出係数を乗じて算出(調達輸送はカテゴリ1に含めて算出) | |
カテゴリ5:事業活動から出る廃棄物 | ② | ② | ② | 産業廃棄物重量に、廃棄物種類・処理方法別の排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ6:出張 | ② | ② | ② | 交通費支給額に、交通区分別交通費支給額当たり排出係数を乗じ、宿泊日数に宿泊数当たり排出係数を乗じ、レンタカーの延べ走行距離に、燃料別最大積載量別燃費の排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ7:雇用者の通勤 | ② | ② | ② | 従業員の延べ通勤距離に、交通区分別の旅客人キロ当たり排出係数を乗じ、テレワーク時における電力消費量に電力の排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ8:リース資産(上流) | ② | ② | ② | 倉庫およびレンタルオフィスの延べ床面積に、建物用途別・単位面積当たりの排出係数を乗じ、賃借物件に設置・運用している通信設備の消費電力量に、電力の排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ9:輸送、配送(下流) | ② | ② | ② | 出荷輸送について、輸送費に金額当たりの排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ10:販売した製品の加工 | ② | ② | ② | (算出対象外) | |
カテゴリ11:販売した製品の使用 | ② | ② | ② | 販売・レンタルした製品の台数に、各製品の生涯電力消費量と電力の排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | ② | ② | ② | 販売した製品の延べ重量に、廃棄物種類別の排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ13:リース資産(下流) | ② | ② | ② | レンタルした製品の台数に、電力消費量と電力の排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ14:フランチャイズ | ② | ② | ② | フランチャイズ店舗の延べ床面積に、建物用途別・単位面積当たりの排出係数を乗じて算出 | |
カテゴリ15:投資 | ② | ② | ② | (算出対象外) |
エネルギー使用量
FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(千kWh) | ② | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | |
非再生可能エネルギー由来(千kWh) | ② | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | |
再生可能エネルギー由来(千kWh) | ② | ② | ② | ①+⑧ | ①+⑪ |
社会関連データ
人材・ダイバーシティ
FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在籍人数(人) | ||||||||
合計 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
男性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
女性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
収益創出機能における女性社員比率(%) | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
STEM分野における 女性社員比率(%) | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
その他 | ー | ー | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
在籍者年齢構成(人) | ||||||||
~29歳 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
30~49歳 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
50歳~ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
管理職数(人) | ||||||||
合計 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
男性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
女性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
初級管理職における女性社員数 | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | |||
上級管理職における女性社員数 | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | |||
その他 | ー | ー | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
新規採用者人数(新卒・中途)(人) | ||||||||
合計 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
男性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
女性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
その他 | ー | ー | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
新規採用者に占める中途採用者数(人) | ①+⑤ | ①+⑤ | ①+⑤ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
フルタイム社員の平均採用コスト(千円) | ①+② | ①+② | ①+② | ①+⑨ | ①+⑪ | |||
社員の平均勤続年数(年) | ||||||||
合計 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
男性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
女性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
その他 | ー | ー | ー | ー | ①+⑪ | |||
フルタイム社員の離職率(%) | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑪ | |||
臨時雇用者数(人) | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑧ | ①+⑫ | |||
障がい者雇用率(%) | ー | ー | ー | ①+⑧ | ①+⑬ |
国籍
全社員 | FY20 | FY21 | FY22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上位1位の国籍 | 日本 | ①+⑥ | 日本 | ①+⑧ | 日本 | ①+⑪ | |
上位2位の国籍 | 中国 | ①+⑥ | 英国 | ①+⑧ | 韓国 | ①+⑪ | |
上位3位の国籍 | 韓国 | ①+⑥ | インド | ①+⑧ | 英国 | ①+⑪ | |
上位4位の国籍 | その他アジア | ①+⑥ | 米国 | ①+⑧ | インド | ①+⑪ | |
その他 | その他 | ①+⑥ | その他 | ①+⑧ | その他 | ①+⑪ | |
管理職 | |||||||
上位1位の国籍 | 日本 | ①+⑥ | 日本 | ①+⑧ | 日本 | ①+⑪ | |
上位2位の国籍 | 中国 | ①+⑥ | 英国 | ①+⑧ | 英国 | ①+⑪ | |
上位3位の国籍 | 韓国 | ①+⑥ | 米国 | ①+⑧ | 韓国 | ①+⑪ | |
上位4位の国籍 | その他アジア | ①+⑥ | インド | ①+⑧ | インド | ①+⑪ | |
その他 | その他 | ①+⑥ | その他 | ①+⑧ | その他 | ①+⑪ |
給与・報酬
FY20 | FY21 | FY22 | ||
---|---|---|---|---|
社員の平均年収(千円) | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | |
男性 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | |
女性 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | |
その他 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | |
管理職レベルにおける平均基本給年額(千円) | ||||
男性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | |
女性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | |
その他 | ー | ー | ①+⑪ | |
管理職レベルにおける平均年収(千円) | ||||
男性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | |
女性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | |
その他 | ー | ー | ①+⑪ | |
非管理職レベルにおける平均年収(千円) | ||||
男性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | |
女性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | |
その他 | ー | ー | ①+⑪ |
研修と能力開発
FY20 | FY21 | FY22 | |
---|---|---|---|
社員一人当たりの平均年間研修コスト(千円) | ⑥ | ⑩ | ⑫ |
社員一人当たりの平均研修時間(時間) | ー | ⑩ | ⑫ |
労働安全衛生
FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | |
---|---|---|---|---|---|
休業労働災害度数率 | ① | ① | ①+⑥ | ①+⑧ | ①+⑫ |
ガバナンス関連データ
政治献金額
FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
合計額 | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | |
ロビー活動(円) | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | |
政治活動(円) | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | |
事業者団体(円) | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | |
その他(円) | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ |
社内規程・法令違反等に関する懲戒件数
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | |
---|---|---|---|---|
人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | ① | ① | ① | ① |
腐敗行為(汚職、贈収賄等)に関する違反件数 | ① | ① | ① | ① |
労働問題(長時間労働、不当解雇等)に関する違反件数 | ① | ① | ① | ① |
セキュリティに関する違反件数 | ① | ① | ① | ① |
業務怠慢に関する違反件数 | ① | ① | ① | ① |
プライバシー(顧客個人情報を含む)に関する違反件数 | ー | ー | ー | ① |
利益相反に関する違反件数 | ー | ー | ー | ① |
インサイダー取引に関する違反件数 | ー | ー | ー | ① |
情報セキュリティ
FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | |
---|---|---|---|---|
ITインフラ重大事故発生数 | ① | ① | ① | ① |