サステナビリティ
報告対象範囲(バウンダリ)
ESGデータ集はこちら
報告対象範囲(バウンダリ)
① | ソフトバンクグループ株式会社 |
② | ソフトバンク株式会社※ |
③ | ソフトバンク株式会社※、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社 |
④ | ソフトバンク株式会社※、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社 |
⑤ | ソフトバンク株式会社※、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社 |
⑥ | ソフトバンク株式会社※、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社 |
⑦ | ソフトバンク株式会社※、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社 |
⑧ | ソフトバンク株式会社※、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SB Investment Advisers (UK) Limited、SoftBank Ventures Asia Corp、SoftBank Group International |
⑨ | ソフトバンク株式会社※、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SB Investment Advisers (UK) Limited |
⑩ | ソフトバンク株式会社※、福岡ソフトバンクホークス株式会社、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、SB Investment Advisers (UK) Limited |
|
環境関連データ
温室効果ガス排出量(Scope1&2)
実績
FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1&2 (t-CO₂) | ② | ② | ② | ② | ①+⑧ |
Scope1 (t-CO₂) | ② | ② | ② | ② | ①+⑧ |
Scope2 (t-CO₂) | ② | ② | ② | ② | ①+⑧ |
原単位 (t/Gbps) | ② | ② | ② | ② | ② |
長期目標
目標 | バウンダリ | |
---|---|---|
Scope1&2 (t-CO₂) | 2030年度までにカーボンニュートラル達成 (温室効果ガス排出量実質ゼロ) | ①+⑧ |
排出量削減に関する中長期計画
FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1&2 (t-CO₂) | ①+② | ①+② | ①+② | ①+② | ①+② | ①+② |
温室効果ガス排出量(Scope3)
FY20 (t-CO₂) | FY21 (t-CO₂) | ||
---|---|---|---|
Scope 3 合計 | ② | ② | |
カテゴリ1:購入した製品・サービス | ② | ② | |
カテゴリ2:資本財 | ② | ② | |
カテゴリ3:Scope1、2に含まれないエネルギー関連活動 | ② | ② | |
カテゴリ4:輸送、配送(上流) | ② | ② | |
カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | ② | ② | |
カテゴリ6:出張 | ② | ② | |
カテゴリ7:雇用者の通勤 | ② | ② | |
カテゴリ8:リース資産(上流) | ② | ② | |
カテゴリ9:輸送、配送(下流) | ② | ② | |
カテゴリ10:販売した製品の加工 | ② | ② | |
カテゴリ11:販売した製品の使用 | ② | ② | |
カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | ② | ② | |
カテゴリ13:リース資産(下流) | ② | ② | |
カテゴリ14:フランチャイズ | ② | ② | |
カテゴリ15:投資 | ② | ② |
エネルギー使用量
FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(千kWh) | ② | ② | ② | ② | ①+⑧ | |
非再生可能エネルギー由来(千kWh) | ② | ② | ② | ② | ①+⑧ | |
再生可能エネルギー由来(千kWh) | ② | ② | ② | ② | ①+⑧ |
社会関連データ
人材・ダイバーシティ
FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在籍人数(人) | ||||||||
合計 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
男性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
女性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
収益創出機能における女性社員比率(%) | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑧ | |||
STEM分野における 女性社員比率(%) | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑧ | |||
その他 | ー | ー | ー | ー | ①+⑧ | |||
在籍者年齢構成(人) | ||||||||
~29歳 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
30~49歳 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
50歳~ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
新規採用者人数(新卒・中途)(人) | ||||||||
合計 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
男性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
女性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
その他 | ー | ー | ー | ー | ①+⑧ | |||
新規採用者に占める中途採用者数(人) | ①+⑤ | ①+⑤ | ①+⑤ | ①+⑤ | ①+⑧ | |||
フルタイム社員の平均採用コスト(千円) | ①+② | ①+② | ①+② | ①+② | ①+⑨ | |||
管理職数(人) | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
女性管理職比率(%) | ① | ① | ① | ① | ①+⑧ | |||
女性管理職数(人) | ||||||||
合計 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
初級管理職に おける女性社員数 | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | |||
上級管理職に おける女性社員数 | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | |||
社員の平均勤続年数(年) | ||||||||
合計 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
男性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
女性 | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+③ | ①+⑧ | |||
フルタイム社員の離職率(%) | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | |||
派遣・契約社員数(人) | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑥ | ①+⑧ | |||
障がい者雇用率(%) | ー | ー | ー | ー | ①+⑧ |
国籍
全社員 | FY20 | FY21 | |||
---|---|---|---|---|---|
上位1位の国籍 | 日本 | ①+⑥ | 日本 | ①+⑧ | |
上位2位の国籍 | 中国 | ①+⑥ | 英国 | ①+⑧ | |
上位3位の国籍 | 韓国 | ①+⑥ | インド | ①+⑧ | |
上位4位の国籍 | その他アジア | ①+⑥ | 米国 | ①+⑧ | |
その他 | その他 | ①+⑥ | その他 | ①+⑧ | |
管理職 | |||||
上位1位の国籍 | 日本 | ①+⑥ | 日本 | ①+⑧ | |
上位2位の国籍 | 中国 | ①+⑥ | 英国 | ①+⑧ | |
上位3位の国籍 | 韓国 | ①+⑥ | 米国 | ①+⑧ | |
上位4位の国籍 | その他アジア | ①+⑥ | インド | ①+⑧ | |
その他 | その他 | ①+⑥ | その他 | ①+⑧ |
給与・報酬
FY20 | FY21 | ||
---|---|---|---|
社員の平均年間給与(千円) | ①+③ | ①+⑧ | |
男性 | ー | ①+⑧ | |
女性 | ー | ①+⑧ | |
その他 | ー | ①+⑧ | |
管理職レベルにおける平均年間基本給(千円) | |||
男性 | ④ | ①+⑧ | |
女性 | ④ | ①+⑧ | |
管理職レベルにおける平均年間給与(千円) | |||
男性 | ④ | ①+⑧ | |
女性 | ④ | ①+⑧ | |
非管理職レベルにおける平均年間給与(千円) | |||
男性 | ④ | ①+⑧ | |
女性 | ④ | ①+⑧ |
研修と能力開発
FY20 | FY21 | |
---|---|---|
社員一人当たりの平均年間研修コスト(千円) | ⑥ | ⑩ |
社員一人当たりの平均研修時間(時間) | ー | ⑩ |
労働安全衛生
FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | |
---|---|---|---|---|---|
休業労働災害度数率 | ① | ① | ① | ①+⑥ | ①+⑧ |
社会貢献活動費
FY20 | FY21 | |||
---|---|---|---|---|
慈善事業への寄付(千円) | 合計金額 | ①+④ | ①+⑧ | |
現金寄付 | ①+④ | ①+⑧ | ||
時間(金額換算) | ①+④ | ①+⑧ | ||
現物寄付 | ①+④ | ①+⑧ | ||
管理経費 | ①+④ | ①+⑧ | ||
コミュニティ投資(千円) | ①+④ | ①+⑧ | ||
宣伝活動費(千円) | ①+④ | ①+⑧ |
ガバナンス関連データ
政治献金額
FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
合計額 | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | |
ロビー活動(円) | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | |
政治活動(円) | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | |
事業者団体(円) | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ | |
その他(円) | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+④ | ①+⑧ |
社内規程・法令違反等に関する懲戒件数
FY19 | FY20 | FY21 | |
---|---|---|---|
人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | ① | ① | ① |
腐敗行為(汚職、贈収賄等)に関する違反件数 | ① | ① | ① |
労働問題(長時間労働、不当解雇等)に関する違反件数 | ① | ① | ① |
セキュリティに関する違反件数 | ① | ① | ① |
業務怠慢に関する違反件数 | ① | ① | ① |
情報セキュリティ
FY19 | FY20 | FY21 | |
---|---|---|---|
ITインフラ重大事故発生数 | ① | ① | ① |