サステナビリティ
報告対象範囲(バウンダリ)
ESGデータ集はこちら
報告対象範囲(バウンダリ)
| ① | ソフトバンクグループ株式会社 |
| ② | ソフトバンク株式会社※1 |
| ③ | ソフトバンク株式会社※1、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社※2、ソフトバンクロボティクス株式会社 |
| ④ | ソフトバンク株式会社※1、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社※2 |
| ⑤ | ソフトバンク株式会社※1、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社※2、ソフトバンクロボティクス株式会社 |
| ⑥ | ソフトバンク株式会社※1、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社※2 |
| ⑦ | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社※2 |
| ⑧ | ソフトバンク株式会社※1、PayPay株式会社、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社※2、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SB Investment Advisers (UK) Limited、SoftBank Ventures Asia Corp、SoftBank Group International |
| ⑨ | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、SBエナジー株式会社※2、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SB Investment Advisers (UK) Limited |
| ⑩ | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社※2、ソフトバンクロボティクス株式会社、SB Investment Advisers (UK) Limited |
| ⑪ | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社※2、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SoftBank Ventures Asia Corp.、SB Global Advisers Limited |
| ⑫ | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社※2、ソフトバンクロボティクス株式会社、 SoftBank Ventures Asia Corp.、SB Global Advisers Limited |
| ⑬ | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社※2、ソフトバンクロボティクス株式会社 |
| ⑭ | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、SBエナジー株式会社※2、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Limited、SoftBank Ventures Asia Corp. |
| ⑮ | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、Arm Holdings plc、SB Investment Advisers (UK) Limited、SB Global Advisers Limited |
| ⑯ | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社、SB Investment Advisers (UK) Limited、SB Global Advisers Limited |
| ⑰ | ソフトバンク株式会社※1、株式会社サイバー大学、福岡ソフトバンクホークス株式会社、ソフトバンクロボティクス株式会社 |
| |
環境関連データ
温室効果ガス排出量(スコープ1&2)
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1&2 合計 (t-CO₂) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| スコープ1 (t-CO₂) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| スコープ2 (t-CO₂) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 原単位 (t/Gbps) | ② | ② | ② | ② | ② | |
温室効果ガス排出量(スコープ3)
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ 3 合計 (t-CO₂) | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ1:購入した製品・サービス | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ2:資本財 | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ3:スコープ1、2に含まれないエネルギー関連活動 | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ4:輸送、配送(上流) | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ5:事業活動から出る廃棄物 | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ6:出張 | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ7:雇用者の通勤 | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ8:リース資産(上流) | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ9:輸送、配送(下流) | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ10:販売した製品の加工 | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ11:販売した製品の使用 | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ13:リース資産(下流) | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ14:フランチャイズ | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ15:投資 | ② | ② | ② | ② | ② | |
エネルギー使用量
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー使用量合計(MWh) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 非再生可能エネルギー使用量(MWh) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 再生可能エネルギー使用量(MWh) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 再生可能エネルギー比率(%) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
社会関連データ
人材・ダイバーシティ
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在籍人数(人) | |||||||||
| 合計 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 男性 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 女性 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 収益創出機能※1における女性社員数 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| STEM分野※2における 女性社員数 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| その他※3 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 女性社員比率(%) | |||||||||
| 収益創出機能※1 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| STEM分野※2 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 在籍者年齢構成(人) | |||||||||
| ~29歳 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 30~49歳 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 50歳~ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 管理職 | |||||||||
| 合計(人) | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 男性 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 女性 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 分野 | 収益創出機能※1における女性管理職数 | ー | ー | ー | ー | ①+⑮ | |||
| STEM分野※2における女性管理職数 | ー | ー | ー | ー | ①+⑮ | ||||
| クラス | 初級管理職※4における女性社員数 | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | ①+⑮ | |||
| 上級管理職における女性社員数 | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| その他※3 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 女性管理職比率(%) | |||||||||
| 収益創出機能※1 | ー | ー | ー | ー | ①+⑮ | ||||
| STEM分野※2 | ー | ー | ー | ー | ①+⑮ | ||||
| 初級管理職※4 | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 上級管理職 | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 新規採用者人数(新卒・中途)(人) | |||||||||
| 合計 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 男性 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 女性 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| その他 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 新規採用者に占める中途採用者数(人) | ①+⑤ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| フルタイム社員の平均採用コスト(千円) | ①+② | ①+⑨ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 社員の平均勤続年数(年) | |||||||||
| 合計 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 男性 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 女性 | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| その他 | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| フルタイム社員の離職率(%) | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 臨時雇用者数(人) | ①+⑥ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑯ | ①+⑯ | ||||
| 障がい者雇用率(%) | ー | ①+⑧ | ①+⑬ | ①+⑰ | ①+⑰ | ||||
営業や販売等、直接的に収益を上げる部門
日常的にScience,Technology, Engineering, Mathematicsの4分野等の理系知識を活用する部門
グループ内で「その他」の区分を設定している会社のみ集計
エントリーレベルの管理職(一般的には課長相当を指します)
国籍
| FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|
| 全社員 | ①+⑮ | ①+⑮ | ①+⑮ | ①+⑮ |
| 管理職 | ①+⑮ | ①+⑮ | ①+⑮ | ①+⑮ |
給与・報酬
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員の平均年収(千円) | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 男性 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 女性 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| その他※ | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 管理職レベルにおける平均基本給年額(千円) | ||||||
| 男性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 女性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| その他※ | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 管理職レベルにおける平均年収(千円) | ||||||
| 男性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 女性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| その他※ | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 非管理職レベルにおける平均年収(千円) | ||||||
| 男性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| 女性 | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| その他※ | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
グループ内で「その他」の区分を設定している会社のみ集計
研修と能力開発
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社員一人当たりの平均年間研修コスト(千円) | ⑥ | ⑩ | ⑫ | ⑯ | ⑯ |
| 社員一人当たりの平均研修時間(時間) | ー | ⑩ | ⑫ | ⑯ | ⑯ |
社会貢献活動費
| FY23 | FY24 | |
|---|---|---|
| 寄付額(千円) | ①+⑮ | ①+⑮ |
| コミュニティ投資(千円) | ①+⑮ | ①+⑮ |
ガバナンス関連データ
政治献金額
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計額(円) | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | ①+⑯ | |
| ロビー活動 | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | ①+⑯ | |
| 政治活動 | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | ①+⑯ | |
| 事業者団体 | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | ①+⑯ | |
| その他 | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | ①+⑯ | |
社内規程・法令違反等に関する懲戒件数
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | ① | ① | ① | ① | ① |
| 腐敗行為(汚職、贈収賄等)に関する違反件数 | ① | ① | ① | ① | ① |
| 労働問題(長時間労働、不当解雇等)に関する違反件数 | ① | ① | ① | ① | ① |
| セキュリティに関する違反件数 | ① | ① | ① | ① | ① |
| 業務怠慢に関する違反件数 | ① | ① | ① | ① | ① |
| プライバシー(顧客個人情報を含む)に関する違反件数 | ー | ー | ① | ① | ① |
| 利益相反に関する違反件数 | ー | ー | ① | ① | ① |
| インサイダー取引に関する違反件数 | ー | ー | ① | ① | ① |
| その他 | ー | ー | ー | ① | ① |
情報セキュリティ
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITインフラ重大事故発生数 | ① | ① | ① | ① | ① |