ウェブアクセシビリティ検証結果(2024年6月3日)
表明日
2024年6月3日
品質基準
WCAG 2.1
満たしている適合レベル、および対応度
A 一部準拠※
本検証結果における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版 」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
https://group.softbank以下のウェブページ
ただし、以下の範囲を除きます。
YouTube、Brightcoveなどの動画プレイヤー、動画コンテンツの内容
PDF/Microsoft Excelなど、HTML形式ではないリンクファイル
Mapboxを利用している地図
StockWeatherが提供している業績ハイライト、株価チャート、配当情報の表とグラフ
検証実施ページの選択方法
当ウェブサイトのうちアクセス数の多いページから37ページを選択
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
当ウェブサイトは、以下のウェブコンテンツ技術が有効な環境であることを前提に、アクセシビリティを確保しています。また、検証についても同じ条件の環境で行っています。
HTML
CSS
JavaScript
検証を行ったウェブページのURL
達成基準チェックリスト
適用列の「-」は達成基準の対象となるコンテンツがないことを表す。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 不適合 | |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | - | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済) | A | - | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) | A | - | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | - | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済) | AA | - | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.4 表示の向き | AA | 適用 | 適合 | |
1.3.5 入力目的の特定 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.3 コントラスト(最低限) | AA | 適用 | 不適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.10 リフロー | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.11 非テキストのコントラスト | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.12 テキストの間隔 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.13 ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボード | A | 適用 | 不適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 | |
2.1.4 文字キーのショートカット | A | - | 適合 | 該当機能なし |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | - | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトル | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 | |
2.5.1 ポインタのジェスチャ | A | - | 適合 | 該当機能なし |
2.5.2 ポインタのキャンセル | A | 適用 | 適合 | |
2.5.3 名前 (name) のラベル | A | 適用 | 適合 | |
2.5.4 動きによる起動 | A | - | 適合 | 該当機能なし |
3.1.1 ページの言語 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 エラー回避(法的、金融、データ) | AA | - | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name)・役割(role)及び値(value) | A | 適用 | 不適合 | |
4.1.3 ステータスメッセージ | AA | - | 適合 | 該当コンテンツなし |
検証実施期間
2023年4月5日~5月11日
2024年1月21日~2月6日
2024年5月8日~5月28日