第56回及び第57回無担保普通社債の発行に関するお知らせ
ソフトバンクグループ株式会社
当社は本日、第56回無担保普通社債(愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」)及び第57回無担保普通社債(以下、併せて「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
第56回無担保普通社債 | 第57回無担保普通社債 | |
---|---|---|
1. 発行総額 | 4,000億円 | 1,000億円 |
2. 各社債の金額 | 100万円 | 1億円 |
3. 利率 | 年1.38% | 年1.380% |
4. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
5. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
6. 年限 | 7年 | 7年 |
7. 償還期限 | 2026年9月17日 | 2026年9月11日 |
8. 償還方法 | 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。 | |
9. 利払日 | 毎年3月20日及び9月20日 | 毎年3月12日及び9月12日 |
10. 申込期間 | 2019年9月9日から 2019年9月19日まで | 2019年9月6日 |
11. 払込期日 | 2019年9月20日 | 2019年9月12日 |
12. 募集の方法 | 国内での一般募集 | |
13. 募集の対象 | 主に個人投資家 | 機関投資家 |
14. 担保 | 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
15. 保証 | 本社債には保証は付されていない。 | |
16. 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
17. 引受会社 |
|
|
18. 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 | |
19. 社債管理者 | 株式会社あおぞら銀行 | - |
20. 財務代理人 | - | 株式会社みずほ銀行 |
21. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
22. 取得格付 | A-(株式会社日本格付研究所) | |
23. 資金使途 | 2019年9月12日に償還する社債の償還により一時的に減少した手元資金及び2020年度から2021年度に償還する社債の償還資金に充当する予定。 |
以上
このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。