第2回無担保社債(劣後特約付)の発行に関するお知らせ
ソフトバンク株式会社
当社は本日、第2回無担保社債(劣後特約付、以下「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
スワイプで横にスライドできます
| 1. 発行総額 | 金4,500億円 |
|---|---|
| 2. 各社債の金額 | 金100万円 |
| 3. 利率 | 年2.50% |
| 4. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 5. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6. 年限 | 7年 |
| 7. 償還期限 | 2022年2月9日 |
| 8. 償還方法 | 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。 |
| 9. 利払日 | 毎年2月9日及び8月9日 |
| 10. 申込期間 | 2015年1月27日から2015年2月6日まで |
| 11. 払込期日 | 2015年2月9日 |
| 12. 募集の方法 | 国内での一般募集 |
| 13. 募集の対象 | 主に個人投資家 |
| 14. 担保 | 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 15. 保証 | 本社債には保証は付されていない。 |
| 16. 劣後特約 | 当社につき清算、破産、会社更生、民事再生及び日本法以外の清算手続又は倒産手続の場合の本社債の償還及び利息の支払いについて、特約を設定。 |
| 17. 財務上の特約 | 本社債には財務上の特約は付されていない。 |
| 18. 引受会社 |
|
| 19. 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 |
| 20. 社債管理者 | 株式会社あおぞら銀行 |
| 21. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 22. 取得格付 | BBB+(株式会社日本格付研究所) |
| 23. 資金使途 | 当社の投融資資金に充当する予定。 |
以上
このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。