子会社(孫会社)の異動に関するお知らせ
本日付で、LINE株式会社(以下「LINE」)(※)、LINE Financial株式会社およびLINE Financial Asia Corporation Limitedが当社の子会社(孫会社)となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。
LINEは、2021年2月28日より商号をAホールディングス株式会社(以下「AHD」)に変更する予定です。
記
1. 異動の理由および異動の方法
2019年12月23日付「当社子会社(ソフトバンク株式会社及びZホールディングス株式会社)によるZホールディングス株式会社とLINE株式会社の経営統合に関する最終契約の締結並びに当社子会社(ソフトバンク株式会社)及びNAVER CorporationによるLINE株式会社株式等に対する共同公開買付けの開始予定に関するお知らせ」で公表しました通り、当社の子会社であるZホールディングス株式会社(東証第一部、コード番号:4689、以下「ZHD」)とLINEとの経営統合(以下「本経営統合」)の一環として、LINEは、ソフトバンク株式会社(東証第一部、コード番号:9434、以下「ソフトバンク」)、NAVER Corporation、ZHDおよびLINE間で締結した2019年12月23日付経営統合契約書に基づき、LINEを吸収合併存続会社、ソフトバンクの完全子会社である汐留Zホールディングス合同会社を吸収合併消滅会社、本日をその効力発生日とする吸収合併(以下「本吸収合併」)を行いました。
本吸収合併を含む本経営統合のための一連の取引を踏まえ、本日付で、LINE、LINEの完全子会社であるLINE Financial株式会社およびLINE Financial Asia Corporation Limitedが、新たに当社の子会社(孫会社)に該当することになりました(※1、2)。
LINE Financial株式会社およびLINE Financial Asia Corporation Limited以外のLINEの子会社につきましては、適時開示基準上の軽微基準に該当するため、記載を省略しています。
LINEがLINE分割準備株式会社に対してLINEの全事業(但し、ZHD株式および本経営統合に関してLINEが締結した契約に係る契約上の地位その他吸収分割契約において定める権利義務を除きます。)を承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」)の効力が2021年2月28日付で生ずる予定です。会計上、本吸収合併および本吸収分割を本経営統合にかかる一連の取引とみなしていることから、本吸収分割の効力が生じる2021年2月28日を取得日として処理を行う予定です。
2. 異動する子会社(孫会社)の概要
(1)LINE株式会社
(1)名称 | LINE株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
(2)所在地 | 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 | |||
(3)代表者の役職・ 氏名 | 代表取締役社長 出澤 剛 | |||
(4)事業内容 | モバイルメッセンジャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業 | |||
(5)資本金 | 101,788百万円(2020年12月31日時点) | |||
(6)設立年月日 | 2000年9月4日 | |||
(7)大株主および 持株比率 | ソフトバンク株式会社 | 50.00% | ||
NAVER Corporation | 42.25% | |||
NAVER J.Hub株式会社 | 7.75% | |||
(8)当社との関係 | 資本関係 | 当社は、ソフトバンクを通じて当該会社の株式を50.00%保有しています。 | ||
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | ソフトバンクとの間で広告サービス等に関する取引があります。 | |||
(9)当該会社の最近3年間の業績(連結・国際会計基準(IFRS)) | ||||
決算期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | |
資本合計 | 189,977百万円 | 208,514百万円 | 174,663百万円 | |
資産合計 | 303,439百万円 | 486,587百万円 | 541,352百万円 | |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | 779.30円 | 833.87円 | 659.96円 | |
売上収益 | 167,147百万円 | 207,182百万円 | 227,485百万円 | |
営業損益 | 25,078百万円 | 16,110百万円 | △38,997百万円 | |
親会社の所有者に帰属する当期損益 | 8,078百万円 | △3,718百万円 | △46,888百万円 | |
基本的1株当たり当期純損益 | 36.56円 | △15.62円 | △196.07円 | |
1株当たり配当金 | ― | ― | ― |
(2)LINE Financial株式会社
(1)名称 | LINE Financial株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
(2)所在地 | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 | |||
(3)代表者の役職・ 氏名 | 代表取締役社長CEO 齊藤 哲彦 | |||
(4)事業内容 | 金融関連サービスの提供 | |||
(5)資本金 | 45,650百万円(2021年2月26日時点) | |||
(6)設立年月日 | 2018年1月10日 | |||
(7)大株主および 持株比率 | LINE株式会社 | 100.00% | ||
(8)当社との関係 | 資本関係 | 当社は、ソフトバンクを通じて当該会社の親会社であるLINEの株式を50.00%保有しています。 | ||
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
(9)当該会社の最近3年間の業績(単体・日本基準) | ||||
決算期 | 第1期 2018年1月10日~5月31日 | 第2期 2018年6月1日~2019年3月31日 | 第3期 2019年4月1日~2020年3月31日 | |
売上高 | ― | 127百万円 | 405百万円 | |
営業損益 | △188百万円 | △1,648百万円 | △3,010百万円 | |
経常損益 | △260百万円 | △1,754百万円 | △3,280百万円 | |
当期純損益 | △261百万円 | △1,755百万円 | △4,277百万円 | |
1株当たり 当期純損益 | △183.16円 | △447.09円 | △599.85円 | |
総資産 | 20,005百万円 | 58,491百万円 | 72,695百万円 | |
純資産 | 19,739百万円 | 57,051百万円 | 72,238百万円 | |
1株当たり 純資産 | 9,869.73円 | 9,669.69円 | 9,261.26円 | |
1株当たり 配当金 | ― | ― | ― |
(3)LINE Financial Asia Corporation Limited
(1)名称 | LINE Financial Asia Corporation Limited | |
---|---|---|
(2)所在地 | Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong | |
(3)代表者の役職・ 氏名 | Director: HWANG In Joon | |
(4)事業内容 | 金融事業戦略 | |
(5)資本金 | 39,523百万円(2021年2月26日時点)(※) | |
(6)設立年月日 | 2018年9月4日 | |
(7)大株主および 持株比率 | LINE Financial Plus Corporation | 100.00% |
(8)当社との関係 | 資本関係 | 当社は、ソフトバンクを通じて当該会社の親会社であるLINEの株式を50.00%保有しています。 |
人的関係 | 該当事項はありません。 | |
取引関係 | 該当事項はありません。 | |
(9)当該会社の最近3年間の業績(単体・国際会計基準(IFRS)) | ||
決算期 | 第1期 2018年9月4日~2019年12月31日 | |
売上高 | ― | |
営業損益 | △461百万円 | |
当期純損益 | △1,048百万円 | |
1株当たり当期純損益 | △431.63円 | |
総資産 | 39,456百万円 | |
純資産 | 39,089百万円 | |
1株当たり配当金 | ― |
2021年2月25日時点の為替レート(1米ドル=105.90480円)を使用しています。
3. 異動日
2021年2月26日
4. 今後の見通し
本吸収合併を含む本経営統合のための一連の取引に伴い、AHD(現LINE)は当社がソフトバンクを通じ株式の50%を保有する子会社となります。なおAHDは、本経営統合後の上場統合会社であるZHDの株式の65.3%を保有する予定です。これらが当社の2021年3月期の連結業績に与える影響は軽微です。
参考:当社の2021年3月期連結業績予想及び前期実績
売上高 | 税引前利益 | 親会社の所有者に 帰属する純損益 | |
---|---|---|---|
2021年3月期業績予想 | ― | ― | ― |
2020年3月期実績 | 5,238,938百万円 | 50,038百万円 | △961,576百万円 |
売上高及び税引前利益は継続事業のみの金額を表示しています。
未確定な要素が多く、連結業績を見通すことが困難なため、2021年3月期業績予想の公表を控えています。
以 上
-
このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。