IR情報
株式の状況
大株主の状況
(2021年9月末現在)
スワイプで横にスライドできます
株主名 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
孫 正義 | 460,161 | 26.85 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 311,951 | 18.20 |
日本カストディ銀行(信託口) | 113,471 | 6.62 |
JP MORGAN CHASE BANK 380763 | 29,066 | 1.70 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 19,779 | 1.15 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 19,670 | 1.15 |
日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 19,067 | 1.11 |
有限会社孫コーポレーション | 19,060 | 1.11 |
孫アセットマネージメント合同会社 | 18,554 | 1.08 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 18,406 | 1.07 |
大株主上位10名の合計 | 1,029,185 | 60.06 |
「株式会社」を省略して掲載しています。
分布状況
所有者別分布状況
(2021年9月末現在)
スワイプで横にスライドできます
(%)
2019年 9月末 | 2020年 3月末 | 2020年 9月末 | 2021年 3月末 | 2021年 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|
外国法人など | 36.5 | 38.7 | 32.1 | 26.7 | 27.5 |
個人・その他 | 32.3 | 30.5 | 39.1 | 45.2 | 36.8 |
金融機関 | 23.8 | 23.7 | 23.4 | 23.2 | 29.0 |
その他の法人 | 5.6 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
金融商品取引業者 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 2.2 |
政府・地方公共団体 | - | - | - | - | - |
合計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
自己株式は「個人・その他」に含めています。
所有株数別分布状況
(2021年9月末現在)
スワイプで横にスライドできます
株主数(人) | 株主割合(%) | |
---|---|---|
100株未満 | 28,628 | 10.96 |
100株以上、1,000株未満 | 196,145 | 75.10 |
1,000株以上、10,000株未満 | 33,904 | 12.98 |
10,000株以上、100,000株未満 | 2,052 | 0.78 |
100,000株以上、500,000株未満 | 278 | 0.11 |
500,000株以上 | 197 | 0.07 |
合計 | 261,204 | 100 |