株主・投資家情報(IR)
株式の状況
大株主の状況
(2026年3月末現在)
| 株主名 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 孫 正義 | 1,865,511 | 32.73 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 939,260 | 16.48 |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 374,848 | 6.58 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 141,468 | 2.48 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380763 | 116,266 | 2.04 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 115,622 | 2.03 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 58,013 | 1.02 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 54,262 | 0.95 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 51,009 | 0.90 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 49,355 | 0.87 |
| 大株主上位10名の合計 | 3,765,613 | 66.08 |
「株式会社」を省略して掲載しています。
分布状況
所有者別分布状況
(2026年3月末現在)
(%)
| 2024年 3月末 | 2024年 9月末 | 2025年 3月末 | 2025年 9月末 | 2026年 3月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国法人など | 28.9 | 28.7 | 27.1 | 29.4 | 30.0 |
| 個人・その他 | 37.6 | 36.9 | 37.5 | 35.7 | 38.3 |
| 自己株式 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 0.2 |
| 金融機関 | 26.0 | 25.3 | 25.8 | 25.3 | 24.9 |
| その他の法人 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
| 金融商品取引業者 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 1.5 |
| 政府・地方公共団体 | - | - | - | - | 0.0 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
「-」:記載なし
所有株数別分布状況
(2026年3月末現在)
| 株主数(名) | 株主割合(%) | |
|---|---|---|
| 100株未満 | 79,495 | 19.0% |
| 100株以上、1,000株未満 | 255,401 | 61.1% |
| 1,000株以上、10,000株未満 | 74,935 | 17.9% |
| 10,000株以上、100,000株未満 | 7,140 | 1.7% |
| 100,000株以上、500,000株未満 | 551 | 0.1% |
| 500,000株以上 | 369 | 0.1% |
| 合計 | 417,891 | 100% |
株主数の推移
関連コンテンツ