株主・投資家情報(IR)
株式の状況
大株主の状況
(2022年9月末現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
孫 正義 | 450,161 | 29.04 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 295,973 | 19.10 |
日本カストディ銀行(信託口) | 115,859 | 7.48 |
JP MORGAN CHASE BANK 380763 | 29,066 | 1.88 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 21,120 | 1.36 |
孫コーポレーション合同会社 | 19,060 | 1.23 |
孫アセットマネージメント合同会社 | 18,504 | 1.19 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 14,055 | 0.91 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 13,597 | 0.88 |
CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 13,093 | 0.84 |
大株主上位10名の合計 | 990,488 | 63.91 |
「株式会社」を省略して掲載しています。
分布状況
所有者別分布状況
(2022年9月末現在)
(%)
2020年 9月末 | 2021年 3月末 | 2021年 9月末 | 2022年 3月末 | 2022年 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|
外国法人など | 32.1 | 26.7 | 27.5 | 27.3 | 22.5 |
個人・その他 | 29.0 | 28.4 | 36.3 | 36.9 | 36.0 |
自己株式 | 10.1 | 16.8 | 0.5 | 4.4 | 10.1 |
金融機関 | 23.4 | 23.2 | 29.1 | 25.5 | 25.3 |
その他の法人 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.1 |
金融商品取引業者 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
政府・地方公共団体 | - | - | - | 0.0 | - |
合計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
所有株数別分布状況
(2022年9月末現在)
株主数(名) | 株主割合(%) | |
---|---|---|
100株未満 | 30,585 | 11.2 |
100株以上、1,000株未満 | 204,904 | 75.0 |
1,000株以上、10,000株未満 | 35,222 | 12.9 |
10,000株以上、100,000株未満 | 2,044 | 0.7 |
100,000株以上、500,000株未満 | 264 | 0.1 |
500,000株以上 | 166 | 0.1 |
合計 | 273,185 | 100 |