株主・投資家情報(IR)
株式の状況
大株主の状況
(2025年9月末現在)
| 株主名 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 孫 正義 | 426,661 | 29.95 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 243,945 | 17.12 |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 99,540 | 6.99 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 35,365 | 2.48 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 34,942 | 2.45 |
| 孫アセットマネージメント合同会社 | 32,564 | 2.29 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380763 | 29,066 | 2.04 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 21,880 | 1.54 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 14,358 | 1.01 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 14,314 | 1.00 |
| 大株主上位10名の合計 | 952,635 | 66.87 |
「株式会社」を省略して掲載しています。
分布状況
所有者別分布状況
(2025年9月末現在)
(%)
| 2023年 9月末 | 2024年 3月末 | 2024年 9月末 | 2025年 3月末 | 2025年 9月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国法人など | 26.2 | 28.9 | 28.7 | 27.1 | 29.4 |
| 個人・その他 | 39.5 | 37.6 | 36.9 | 37.5 | 35.7 |
| 自己株式 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 3.1 |
| 金融機関 | 26.0 | 26.0 | 25.3 | 25.8 | 25.3 |
| その他の法人 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 |
| 金融商品取引業者 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.0 |
| 政府・地方公共団体 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
「-」:記載なし
所有株数別分布状況
(2025年9月末現在)
| 株主数(名) | 株主割合(%) | |
|---|---|---|
| 100株未満 | 36,408 | 20.7% |
| 100株以上、1,000株未満 | 117,634 | 66.8% |
| 1,000株以上、10,000株未満 | 20,180 | 11.5% |
| 10,000株以上、100,000株未満 | 1,433 | 0.8% |
| 100,000株以上、500,000株未満 | 246 | 0.1% |
| 500,000株以上 | 157 | 0.1% |
| 合計 | 176,058 | 100% |
株主数の推移
関連コンテンツ