株主・投資家情報(IR)
株式の状況
大株主の状況
(2025年3月末現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
孫 正義 | 426,661 | 29.68 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 246,540 | 17.15 |
日本カストディ銀行(信託口) | 103,235 | 7.18 |
JP MORGAN CHASE BANK 380763 | 29,066 | 2.02 |
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 25,889 | 1.80 |
孫コーポレーション合同会社 | 19,060 | 1.33 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 18,817 | 1.31 |
孫アセットマネージメント合同会社 | 18,504 | 1.29 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 17,659 | 1.23 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 16,072 | 1.12 |
大株主上位10名の合計 | 921,504 | 64.10 |
「株式会社」を省略して掲載しています。
分布状況
所有者別分布状況
(2025年3月末現在)
(%)
2023年 3月末 | 2023年 9月末 | 2024年 3月末 | 2024年 9月末 | 2025年 3月末 | |
---|---|---|---|---|---|
外国法人など | 23.9 | 26.2 | 28.9 | 28.7 | 27.1 |
個人・その他 | 39.7 | 39.5 | 37.6 | 36.9 | 37.5 |
自己株式 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.2 |
金融機関 | 27.8 | 26.0 | 26.0 | 25.3 | 25.8 |
その他の法人 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 |
金融商品取引業者 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 1.9 |
政府・地方公共団体 | - | - | - | - | - |
合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
「-」:記載なし
所有株数別分布状況
(2025年3月末現在)
株主数(名) | 株主割合(%) | |
---|---|---|
100株未満 | 38,214 | 17.2 |
100株以上、1,000株未満 | 155,680 | 70.2 |
1,000株以上、10,000株未満 | 25,913 | 11.7 |
10,000株以上、100,000株未満 | 1,701 | 0.8 |
100,000株以上、500,000株未満 | 247 | 0.1 |
500,000株以上 | 161 | 0.1 |
合計 | 221,916 | 100 |
株主数の推移
関連コンテンツ