IR情報
株式の状況
大株主の状況
(2020年9月末現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
孫 正義 | 462,409 | 24.61 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 217,571 | 11.58 |
日本カストディ銀行(信託口) | 117,622 | 6.26 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 42,337 | 2.25 |
日本カストディ銀行(信託口5) | 32,461 | 1.73 |
JP MORGAN CHASE BANK 380763 | 29,066 | 1.55 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 26,734 | 1.42 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 24,193 | 1.29 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 22,317 | 1.19 |
CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 20,822 | 1.11 |
大株主上位10名の合計 | 995,536 | 52.97 |
「株式会社」を省略して掲載しています。
分布状況
所有者別分布状況
(2020年9月末現在)
2018年 9月末 | 2019年 3月末 | 2019年 9月末 | 2020年 3月末 | 2020年 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|
外国法人など | 39.50 | 37.40 | 36.53 | 38.68 | 32.06 |
個人・その他 | 31.20 | 32.90 | 32.32 | 30.47 | 39.07 |
金融機関 | 22.80 | 23.30 | 23.82 | 23.66 | 23.44 |
その他の法人 | 5.20 | 5.10 | 5.52 | 5.06 | 3.48 |
金融商品取引業者 | 1.30 | 1.30 | 1.81 | 2.13 | 1.95 |
政府・地方公共団体 | - | - | - | - | - |
合計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
自己株式は「個人・その他」に含めています。
所有株数別分布状況
(2020年9月末現在)
株主数(人) | 株主割合(%) | |
---|---|---|
100株未満 | 16,704 | 9.63 |
100株以上、1,000株未満 | 125,696 | 72.50 |
1,000株以上、10,000株未満 | 28,561 | 16.47 |
10,000株以上、100,000株未満 | 1,933 | 1.11 |
100,000株以上、500,000株未満 | 280 | 0.16 |
500,000株以上 | 217 | 0.13 |
合計 | 173,391 | 100 |