株主・投資家情報(IR)
株式の状況
大株主の状況
(2024年3月末現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
孫 正義 | 426,661 | 29.11 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 244,984 | 16.71 |
日本カストディ銀行(信託口) | 105,686 | 7.21 |
JP MORGAN CHASE BANK 380763 | 29,066 | 1.98 |
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 19,863 | 1.35 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 19,828 | 1.35 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 19,152 | 1.31 |
孫コーポレーション合同会社 | 19,060 | 1.30 |
孫アセットマネージメント合同会社 | 18,504 | 1.26 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 13,449 | 0.92 |
大株主上位10名の合計 | 916,254 | 62.50 |
「株式会社」を省略して掲載しています。
分布状況
所有者別分布状況
(2024年3月末現在)
(%)
2022年 3月末 | 2022年 9月末 | 2023年 3月末 | 2023年 9月末 | 2024年 3月末 | |
---|---|---|---|---|---|
外国法人など | 27.3 | 22.5 | 23.9 | 26.2 | 28.9 |
個人・その他 | 36.9 | 36.0 | 39.7 | 39.5 | 37.6 |
自己株式 | 4.4 | 10.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
金融機関 | 25.5 | 25.3 | 27.8 | 26.0 | 26.0 |
その他の法人 | 3.7 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
金融商品取引業者 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 1.9 |
政府・地方公共団体 | - | - | - | - | - |
合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
「-」:記載なし
所有株数別分布状況
(2024年3月末現在)
株主数(名) | 株主割合(%) | |
---|---|---|
100株未満 | 25,311 | 13.2 |
100株以上、1,000株未満 | 137,891 | 72.0 |
1,000株以上、10,000株未満 | 26,203 | 13.7 |
10,000株以上、100,000株未満 | 1,727 | 0.9 |
100,000株以上、500,000株未満 | 252 | 0.1 |
500,000株以上 | 175 | 0.1 |
合計 | 191,559 | 100 |
株主数の推移
関連コンテンツ