株主・投資家情報(IR)
株式の状況
大株主の状況
(2023年3月末現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
孫 正義 | 426,661 | 29.16 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 268,187 | 18.33 |
日本カストディ銀行(信託口) | 108,670 | 7.43 |
JP MORGAN CHASE BANK 380763 | 29,066 | 1.99 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 20,982 | 1.43 |
孫コーポレーション合同会社 | 19,060 | 1.30 |
孫アセットマネージメント合同会社 | 18,504 | 1.26 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 12,925 | 0.88 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 11,869 | 0.81 |
CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 11,549 | 0.79 |
大株主上位10名の合計 | 927,473 | 63.39 |
「株式会社」を省略して掲載しています。
分布状況
所有者別分布状況
(2023年3月末現在)
(%)
2021年 3月末 | 2021年 9月末 | 2022年 3月末 | 2022年 9月末 | 2023年 3月末 | |
---|---|---|---|---|---|
外国法人など | 26.7 | 27.5 | 27.3 | 22.5 | 23.9 |
個人・その他 | 28.4 | 36.3 | 36.9 | 36.0 | 39.7 |
自己株式 | 16.8 | 0.5 | 4.4 | 10.1 | 0.5 |
金融機関 | 23.2 | 29.1 | 25.5 | 25.3 | 27.8 |
その他の法人 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 5.3 |
金融商品取引業者 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.8 |
政府・地方公共団体 | - | - | - | - | - |
合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
所有株数別分布状況
(2023年3月末現在)
株主数(名) | 株主割合(%) | |
---|---|---|
100株未満 | 27,978 | 11.2 |
100株以上、1,000株未満 | 187,342 | 74.7 |
1,000株以上、10,000株未満 | 33,000 | 13.2 |
10,000株以上、100,000株未満 | 1,936 | 0.8 |
100,000株以上、500,000株未満 | 260 | 0.1 |
500,000株以上 | 160 | 0.1 |
合計 | 250,676 | 100 |