株主・投資家情報(IR)
自己株式の取得
取得期間 | 取得株式総数(株) | 取得総額 |
---|---|---|
2022年10月18日~2022年11月10日 | 63,314,000 | 4,000億円 |
2021年11月9日~2022年10月17日 | 189,644,500 | 1兆円 |
2020年12月14日~2021年5月12日 | 106,661,500 | 1兆円 |
2020年9月15日~2020年12月11日 | 70,579,400 | 5,000億円 |
2020年6月17日~2020年8月3日 | 81,940,400 | 5,000億円 |
2020年3月16日~2020年6月15日 | 107,679,300 | 5,000億円 |
2019年2月7日~2019年5月14日 | 55,753,200 | 6,000億円 |
2016年2月16日~2016年8月17日 | 85,140,800 | 5,000億円 |
2015年8月10日~2015年8月17日 | 15,795,000 | 1,200億円 |
2013年11月1日~2013年11月5日 | 4,272,000 | 325億円 |
2011年10月3日~2011年10月5日 | 5,028,800 | 119億円 |
2011年9月2日~2011年9月7日 | 4,000,000 | 108億円 |
プレスリリース
1999年度以降の情報を掲載しています。
関連コンテンツ