IR情報
自己株式の取得
取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数(株) | 取得総額 |
---|---|---|---|
2020年7⽉31⽇〜2021年7⽉30⽇ | - | 240,000,000 (上限) | 1兆円 (上限) |
2020年6月26日~2020年12月11日 | - | 70,579,400 | 5,000億円 |
2020年6月17日~2020年8月3日 | - | 81,940,400 | 5,000億円 |
2020年3月16日~2020年6月15日 | - | 107,679,300 | 5,000億円 |
2019年2月7日~2019年5月14日 | 信託方式による 市場買付 | 55,753,200 | 6,000億円 |
2016年2月16日~2016年8月17日 | - | 85,140,800 | 5,000億円 |
2015年8月10日~2015年8月17日 | 信託方式による 市場買付 | 15,795,000 | 1,200億円 |
2013年11月1日~2013年11月5日 | 信託方式による 市場買付 | 4,272,000 | 325億円 |
2011年10月3日~2011年10月5日 | 信託方式による 市場買付 | 5,028,800 | 119億円 |
2011年9月2日~2011年9月7日 | 信託方式による 市場買付 | 4,000,000 | 108億円 |
プレスリリース
1999年度以降の情報を掲載しています。