IR情報
社債情報
社債・コマーシャルペーパー明細
ソフトバンクグループ(株)
(単位の標記がない場合 単位:百万円)
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2022年3月末 発行残高 | 2022年3月末 貸借対照表残高 |
---|---|---|---|---|
コマーシャルペーパー | - | - | 256,800 | 256,800 |
2022年7月満期ドル建普通社債 | 2022年7月30日 | 5.375 | 513百万米ドル | 62,724 |
2022年7月満期ユーロ建普通社債 | 2022年7月30日 | 4.000 | 187百万ユーロ | 25,544 |
第48回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2022年12月9日 | 2.130 | 337,024 | 336,617 |
第49回無担保普通社債 | 2023年4月20日 | 1.940 | 19,500 | 19,487 |
2023年4月満期ドル建普通社債 | 2023年4月20日 | 5.500 | 164百万米ドル | 20,040 |
2023年4月満期ユーロ建普通社債 | 2023年4月20日 | 4.000 | 635百万ユーロ | 86,578 |
第52回無担保普通社債 | 2024年3月8日 | 2.030 | 47,300 | 47,241 |
第51回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2024年3月15日 | 2.030 | 352,612 | 351,388 |
第54回無担保普通社債 | 2024年6月12日 | 1.569 | 40,000 | 39,936 |
第53回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2024年6月14日 | 1.570 | 410,000 | 408,142 |
2024年7月満期ユーロ建普通社債 | 2024年7月6日 | 2.125 | 750百万ユーロ | 101,643 |
2024年9月満期ドル建普通社債 | 2024年9月19日 | 4.750 | 835百万米ドル | 101,693 |
2025年1月満期ドル建普通社債 | 2025年1月6日 | 3.125 | 550百万米ドル | 66,708 |
2025年4月満期ドル建普通社債 | 2025年4月20日 | 6.125 | 372百万米ドル | 45,241 |
2025年4月満期ユーロ建普通社債 | 2025年4月20日 | 4.500 | 303百万ユーロ | 41,129 |
第55回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2025年4月25日 | 1.640 | 500,000 | 496,871 |
2025年7月満期ドル建普通社債 | 2025年7月30日 | 6.000 | 575百万米ドル | 69,997 |
2025年7月満期ユーロ建普通社債 | 2025年7月30日 | 4.750 | 633百万ユーロ | 86,042 |
2025年9月満期ユーロ建普通社債 | 2025年9月19日 | 3.125 | 811百万ユーロ | 110,222 |
第50回無担保普通社債 | 2026年4月20日 | 2.480 | 30,000 | 29,939 |
2026年7月満期ドル建普通社債 | 2026年7月6日 | 4.000 | 800百万米ドル | 96,957 |
第57回無担保普通社債 | 2026年9月11日 | 1.380 | 100,000 | 99,724 |
第56回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2026年9月17日 | 1.380 | 400,000 | 396,838 |
2027年1月満期ユーロ建普通社債 | 2027年1月6日 | 2.875 | 788百万ユーロ | 106,643 |
2027年7月満期ユーロ建普通社債 | 2027年7月30日 | 5.250 | 211百万ユーロ | 28,570 |
2027年9月満期ドル建普通社債 | 2027年9月19日 | 5.125 | 1,784百万米ドル | 216,833 |
2028年4月満期ドル建普通社債 | 2028年4月15日 | 6.250 | 500百万米ドル | 60,737 |
2028年4月満期ユーロ建普通社債 | 2028年4月15日 | 5.000 | 1,174百万ユーロ | 159,256 |
2028年7月満期ドル建普通社債 | 2028年7月6日 | 4.625 | 1,000百万米ドル | 121,137 |
2029年7月満期ユーロ建普通社債 | 2029年7月6日 | 3.375 | 797百万ユーロ | 107,817 |
2029年9月満期ユーロ建普通社債 | 2029年9月19日 | 4.000 | 688百万ユーロ | 93,221 |
2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月6日 | 5.250 | 1,480百米ドル | 179,215 |
2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月6日 | 3.875 | 592百万ユーロ | 80,071 |
第4回劣後特約付無担保劣後社債 | 2028年9月15日 | 2.400 | 50,000 | 49,705 |
第3回劣後特約付無担保劣後社債 | 2028年9月29日 | 2.400 | 450,000 | 443,794 |
第5回劣後特約付無担保劣後社債 | 2029年2月2日 | 2.480 | 550,000 | 541,927 |
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2043年9月16日 | 3.500 | 15,400 | 15,279 |
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年2月4日 | 3.000 | 177,000 | 175,555 |
第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年6月21日 | 2.750 | 405,000 | 397,803 |
合計 | 6,175,065 |
(参考)※会計上(IFRS)は「その他の資本性金融商品」として資本の部に計上
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2022年3月末 発行残高 | 2022年3月末 貸借対照表残高 |
---|---|---|---|---|
米ドル建ノンコール6年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※1 | なし | 6.000 | 2,750百万米ドル | 303,677 |
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※1 | なし | 6.875 | 1,750百万米ドル | 193,199 |
米ドル建永久劣後特約付社債の初回コール日は、ノンコール6年が2023年7月19日、ノンコール10年が2027年7月19日