株主・投資家情報(IR)
社債情報
社債・コマーシャルペーパー明細
ソフトバンクグループ(株)
(単位の標記がない場合 単位:百万円)
| 銘柄 | 償還期限 |
利率
(%/年) |
2025年12月末
発行残高 |
2025年12月末
B/S残高 |
|---|---|---|---|---|
| コマーシャルペーパー | - | - | 229,500 | 229,500 |
| 第50回無担保普通社債 | 2026年4月20日 | 2.480 | 30,000 | 29,996 |
| 2026年7月満期ドル建普通社債 | 2026年7月6日 | 4.000 | 669百万米ドル | 104,665 |
| 第57回無担保普通社債 | 2026年9月11日 | 1.380 | 97,900 | 97,859 |
|
第56回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2026年9月17日 | 1.380 | 400,000 | 399,523 |
| 2027年1月満期ユーロ建普通社債 | 2027年1月6日 | 2.875 | 437百万ユーロ | 80,406 |
| 第60回無担保普通社債 | 2027年4月23日 | 1.799 | 30,000 | 29,951 |
| 2027年7月満期ユーロ建普通社債 | 2027年7月30日 | 5.250 | 211百万ユーロ | 38,738 |
| 2027年9月満期ドル建普通社債 | 2027年9月19日 | 5.125 | 1,657百万米ドル | 258,886 |
| 2028年4月満期ドル建普通社債 | 2028年4月15日 | 6.250 | 466百万米ドル | 72,749 |
| 2028年4月満期ユーロ建普通社債 | 2028年4月15日 | 5.000 | 1,054百万ユーロ | 193,785 |
| 2028年7月満期ドル建普通社債 | 2028年7月6日 | 4.625 | 773百万米ドル | 120,563 |
| 2029年1月満期ユーロ建普通社債 | 2029年1月8日 | 5.375 | 450百万ユーロ | 82,360 |
| 2029年4月満期ドル建普通社債 | 2029年4月10日 | 6.500 | 500百万米ドル | 77,568 |
| 第61回無担保普通社債 | 2029年4月25日 | 2.441 | 50,000 | 49,856 |
| 2029年7月満期ユーロ建普通社債 | 2029年7月6日 | 3.375 | 473百万ユーロ | 86,685 |
| 2029年7月満期ドル建普通社債 | 2029年7月8日 | 6.750 | 400百万米ドル | 62,157 |
| 2029年9月満期ユーロ建普通社債 | 2029年9月19日 | 4.000 | 575百万ユーロ | 105,563 |
| 2029年10月満期ユーロ建普通社債 | 2029年10月10日 | 5.250 | 600百万ユーロ | 109,574 |
|
第58回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2029年12月14日 | 2.840 | 385,000 | 382,296 |
| 第66回無担保普通社債 | 2030年4月24日 | 3.336 | 20,000 | 19,923 |
|
第65回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2030年5月2日 | 3.340 | 600,000 | 594,263 |
| 2031年1月満期ドル建普通社債 | 2031年1月10日 | 6.875 | 600百万米ドル | 93,040 |
|
第59回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年3月14日 | 3.040 | 550,000 | 544,911 |
| 第62回無担保普通社債 | 2031年4月25日 | 2.900 | 20,000 | 19,931 |
|
第63回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年6月13日 | 3.030 | 550,000 | 545,303 |
| 2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月6日 | 5.250 | 1,305百万米ドル | 203,102 |
| 2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月8日 | 7.000 | 500百万米ドル | 77,842 |
| 2031年7月満期ユーロ建普通社債 | 2031年7月10日 | 5.875 | 600百万ユーロ | 109,534 |
|
第64回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年12月11日 | 3.150 | 350,000 | 346,729 |
| 2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月6日 | 3.875 | 425百万ユーロ | 77,742 |
| 2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月8日 | 5.750 | 450百万ユーロ | 82,231 |
| 2032年7月満期ドル建普通社債 | 2032年7月10日 | 7.250 | 600百万米ドル | 93,020 |
|
第67回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2032年12月8日 | 3.980 | 500,000 | 494,546 |
| 2033年7月満期ユーロ建普通社債 | 2033年7月10日 | 6.375 | 500百万ユーロ | 91,258 |
| 2035年7月満期ドル建普通社債 | 2035年7月10日 | 7.500 | 500百万米ドル | 77,499 |
| 第4回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月15日 | 2.400 | 30,100 | 30,026 |
| 第3回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月29日 | 2.400 | 450,000 | 447,421 |
| 第5回劣後特約付無担保社債 | 2029年2月2日 | 2.480 | 549,000 | 545,364 |
| 第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) ※1 | 2056年2月4日 | 3.000※9 | 177,000 | 176,354 |
| 第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) ※2 | 2056年6月21日 | 2.750※9 | 405,000 | 398,593 |
| 第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) ※3 | 2058年4月26日 | 4.750※9 | 222,000 | 218,386 |
| 第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) ※4 | 2060年9月3日 | 4.556※9 | 200,000 | 198,308 |
| 2061年満期米ドル建ハイブリッド社債 ※5 | 2061年4月29日 | 7.625※9 | 900百万米ドル | 139,476 |
| 2062年満期ユーロ建ハイブリッド社債 ※6 | 2062年10月29日 | 6.500※9 | 750百万ユーロ | 136,832 |
| 2065年満期米ドル建ハイブリッド社債 ※7 | 2065年10月29日 | 8.250※9 | 1,100百万米ドル | 170,433 |
| 合計 | 8,544,747 | |||
(参考)
会計上(IFRS)は「その他の資本性金融商品」として資本の部に計上
| 銘柄 | 償還期限 |
利率
(%/年) |
2025年12月末
発行残高 |
2025年12月末
B/S残高 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) ※8 | なし | 6.875※9 | 1,750百万米ドル | 193,199 |
-
初回コール日は2026年2月4日
-
初回コール日は2026年6月21日
-
初回コール日は2028年4月28日
-
初回コール日は2030年9月4日
-
初回コール日は2031年1月29日
-
初回コール日は2032年7月29日
-
初回コール日は2035年7月29日
-
初回コール日は2027年7月19日
-
当初利率
2025年12月末時点のSBG単体の社債・コマーシャルペーパー明細。ただし、2026年2月4日に期限前償還した国内ハイブリッド債(1,770億円)を含む。
関連コンテンツ