株主・投資家情報(IR)
社債情報
社債・コマーシャルペーパー明細
ソフトバンクグループ(株)
(単位の標記がない場合 単位:百万円)
銘柄 | 償還期限 |
利率 (%/年) |
2024年12月末 発行残高 |
2024年12月末 B/S残高 |
---|---|---|---|---|
コマーシャルペーパー | - | - | 134,000 | 134,000 |
2025年1月満期ドル建普通社債 | 2025年1月6日 | 3.125 | 449百万米ドル | 70,978 |
2025年4月満期ドル建普通社債 | 2025年4月20日 | 6.125 | 337百万米ドル | 53,236 |
2025年4月満期ユーロ建普通社債 | 2025年4月20日 | 4.500 | 272百万ユーロ | 44,850 |
第55回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2025年4月25日 | 1.640 | 500,000 | 499,739 |
2025年7月満期ドル建普通社債 | 2025年7月30日 | 6.000 | 574百万米ドル | 90,730 |
2025年7月満期ユーロ建普通社債 | 2025年7月30日 | 4.750 | 633百万ユーロ | 104,282 |
2025年9月満期ユーロ建普通社債 | 2025年9月19日 | 3.125 | 702百万ユーロ | 115,663 |
第50回無担保普通社債 | 2026年4月20日 | 2.480 | 30,000 | 29,981 |
2026年7月満期ドル建普通社債 | 2026年7月6日 | 4.000 | 669百万米ドル | 105,506 |
第57回無担保普通社債 | 2026年9月11日 | 1.380 | 97,900 | 97,798 |
第56回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2026年9月17日 | 1.380 | 400,000 | 398,807 |
2027年1月満期ユーロ建普通社債 | 2027年1月6日 | 2.875 | 437百万ユーロ | 71,791 |
第60回無担保普通社債 | 2027年4月23日 | 1.799 | 30,000 | 29,911 |
2027年7月満期ユーロ建普通社債 | 2027年7月30日 | 5.250 | 211百万ユーロ | 34,608 |
2027年9月満期ドル建普通社債 | 2027年9月19日 | 5.125 | 1,657百万米ドル | 261,221 |
2028年4月満期ドル建普通社債 | 2028年4月15日 | 6.250 | 466百万米ドル | 73,411 |
2028年4月満期ユーロ建普通社債 | 2028年4月15日 | 5.000 | 1,054百万ユーロ | 173,167 |
2028年7月満期ドル建普通社債 | 2028年7月6日 | 4.625 | 773百万米ドル | 121,611 |
2029年1月満期ユーロ建普通社債 | 2029年1月8日 | 5.375 | 450百万ユーロ | 73,512 |
第61回無担保普通社債 | 2029年4月25日 | 2.441 | 50,000 | 49,812 |
2029年7月満期ユーロ建普通社債 | 2029年7月6日 | 3.375 | 473百万ユーロ | 77,446 |
2029年7月満期ドル建普通社債 | 2029年7月8日 | 6.750 | 400百万米ドル | 62,666 |
2029年9月満期ユーロ建普通社債 | 2029年9月19日 | 4.000 | 575百万ユーロ | 94,341 |
第58回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2029年12月14日 | 2.840 | 385,000 | 381,606 |
第59回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年3月14日 | 3.040 | 550,000 | 543,926 |
第62回無担保普通社債 | 2031年4月25日 | 2.900 | 20,000 | 19,918 |
第63回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年6月13日 | 3.030 | 550,000 | 544,436 |
2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月6日 | 5.250 | 1,305百万米ドル | 204,960 |
2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月8日 | 7.000 | 500百万米ドル | 78,521 |
第64回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年12月11日 | 3.150 | 350,000 | 346,177 |
2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月6日 | 3.875 | 425百万ユーロ | 69,483 |
2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月8日 | 5.750 | 450百万ユーロ | 73,473 |
第4回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月15日 | 2.400 | 30,100 | 29,999 |
第3回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月29日 | 2.400 | 450,000 | 446,454 |
第5回劣後特約付無担保社債 | 2029年2月2日 | 2.480 | 549,000 | 544,185 |
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年2月4日 | 3.000 | 177,000 | 175,672 |
第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年6月21日 | 2.750 | 405,000 | 398,383 |
第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2058年4月26日 | 4.750 | 222,000 | 218,274 |
合計 | 6,944,533 |
(参考)
会計上(IFRS)は「その他の資本性金融商品」として資本の部に計上
銘柄 | 償還期限 |
利率 (%/年) |
2023年12月末 発行残高 |
2023年12月末 B/S残高 |
---|---|---|---|---|
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※1 | なし | 6.875 | 1,750百万米ドル | 193,199 |
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債の初回コール日は2027年7月19日
バイバックにより取得した社債を除く。
関連コンテンツ