株主・投資家情報(IR)
社債情報
社債・コマーシャルペーパー明細
ソフトバンクグループ(株)
(単位の標記がない場合 単位:百万円)
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2023年9月末 発行残高 | 2023年9月末 B/S残高 |
---|---|---|---|---|
コマーシャルペーパー | - | - | 183,500 | 183,500 |
第52回無担保普通社債 | 2024年3月8日 | 2.030 | 47,300 | 47,287 |
第51回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2024年3月15日 | 2.030 | 352,612 | 352,346 |
第54回無担保普通社債 | 2024年6月12日 | 1.569 | 40,000 | 39,980 |
第53回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2024年6月14日 | 1.570 | 410,000 | 409,428 |
2024年7月満期ユーロ建普通社債 | 2024年7月6日 | 2.125 | 638百万ユーロ | 100,512 |
2024年9月満期ドル建普通社債 | 2024年9月19日 | 4.750 | 781百万米ドル | 116,592 |
2025年1月満期ドル建普通社債 | 2025年1月6日 | 3.125 | 449百万米ドル | 66,845 |
2025年4月満期ドル建普通社債 | 2025年4月20日 | 6.125 | 337百万米ドル | 50,224 |
2025年4月満期ユーロ建普通社債 | 2025年4月20日 | 4.500 | 272百万ユーロ | 42,868 |
第55回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2025年4月25日 | 1.640 | 500,000 | 498,435 |
2025年7月満期ドル建普通社債 | 2025年7月30日 | 6.000 | 574百万米ドル | 85,616 |
2025年7月満期ユーロ建普通社債 | 2025年7月30日 | 4.750 | 633百万ユーロ | 99,698 |
2025年9月満期ユーロ建普通社債 | 2025年9月19日 | 3.125 | 702百万ユーロ | 110,583 |
第50回無担保普通社債 | 2026年4月20日 | 2.480 | 30,000 | 29,962 |
2026年7月満期ドル建普通社債 | 2026年7月6日 | 4.000 | 669百万米ドル | 99,483 |
第57回無担保普通社債 | 2026年9月11日 | 1.380 | 97,900 | 97,722 |
第56回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2026年9月17日 | 1.380 | 400,000 | 397,912 |
2027年1月満期ユーロ建普通社債 | 2027年1月6日 | 2.875 | 437百万ユーロ | 68,601 |
2027年7月満期ユーロ建普通社債 | 2027年7月30日 | 5.250 | 211百万ユーロ | 33,095 |
2027年9月満期ドル建普通社債 | 2027年9月19日 | 5.125 | 1,657百万米ドル | 246,614 |
2028年4月満期ドル建普通社債 | 2028年4月15日 | 6.250 | 466百万米ドル | 69,312 |
2028年4月満期ユーロ建普通社債 | 2028年4月15日 | 5.000 | 1,054百万ユーロ | 165,647 |
2028年7月満期ドル建普通社債 | 2028年7月6日 | 4.625 | 773百万米ドル | 114,763 |
2029年7月満期ユーロ建普通社債 | 2029年7月6日 | 3.375 | 473百万ユーロ | 74,063 |
2029年9月満期ユーロ建普通社債 | 2029年9月19日 | 4.000 | 575百万ユーロ | 90,255 |
第58回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2029年12月14日 | 2.840 | 385,000 | 380,743 |
2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月6日 | 5.250 | 1,305百万米ドル | 193,537 |
2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月6日 | 3.875 | 425百万ユーロ | 66,480 |
第4回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月15日 | 2.400 | 30,100 | 29,964 |
第3回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月29日 | 2.400 | 450,000 | 445,245 |
第5回劣後特約付無担保社債 | 2029年2月2日 | 2.480 | 549,000 | 542,711 |
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年2月4日 | 3.000 | 177,000 | 175,619 |
第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年6月21日 | 2.750 | 405,000 | 398,119 |
第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2058年4月26日 | 4.750 | 222,000 | 218,134 |
合計 | 6,141,896 |
(参考)
会計上(IFRSs)は「その他の資本性金融商品」として資本の部に計上
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2023年9月末 発行残高 | 2023年9月末 B/S残高 |
---|---|---|---|---|
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※1 | なし | 6.875 | 1,750百万米ドル | 193,199 |
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債の初回コール日は2027年7月19日
バイバックにより取得した社債を除く。