株主・投資家情報(IR)
社債情報
社債・コマーシャルペーパー明細
ソフトバンクグループ(株)
(単位の標記がない場合 単位:百万円)
| 銘柄 | 償還期限 |
利率
(%/年) |
2026年6月末
発行残高 |
2026年6月末
B/S残高 |
|---|---|---|---|---|
| コマーシャルペーパー | - | - | 233,800 | 233,800 |
| 第57回無担保普通社債 | 2026年9月11日 | 1.380 | 97,900 | 97,890 |
|
第56回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2026年9月17日 | 1.380 | 400,000 | 399,881 |
| 2027年1月満期ユーロ建普通社債 | 2027年1月6日 | 2.875 | 420百万ユーロ | 77,786 |
| 第60回無担保普通社債 | 2027年4月23日 | 1.799 | 30,000 | 29,970 |
| 2027年7月満期ユーロ建普通社債 | 2027年7月30日 | 5.250 | 211百万ユーロ | 38,981 |
| 2027年9月満期ドル建普通社債 | 2027年9月19日 | 5.125 | 1,657百万米ドル | 268,702 |
| 2028年4月満期ドル建普通社債 | 2028年4月15日 | 6.250 | 466百万米ドル | 75,505 |
| 2028年4月満期ユーロ建普通社債 | 2028年4月15日 | 5.000 | 1,054百万ユーロ | 194,977 |
| 2028年7月満期ドル建普通社債 | 2028年7月6日 | 4.625 | 773百万米ドル | 125,156 |
| 2029年1月満期ユーロ建普通社債 | 2029年1月8日 | 5.375 | 450百万ユーロ | 82,914 |
| 2029年4月満期ドル建普通社債 | 2029年4月10日 | 6.500 | 500百万米ドル | 80,570 |
| 第61回無担保普通社債 | 2029年4月25日 | 2.441 | 50,000 | 49,878 |
| 2029年7月満期ユーロ建普通社債 | 2029年7月6日 | 3.375 | 473百万ユーロ | 87,227 |
| 2029年7月満期ドル建普通社債 | 2029年7月8日 | 6.750 | 400百万米ドル | 64,541 |
| 2029年9月満期ユーロ建普通社債 | 2029年9月19日 | 4.000 | 575百万ユーロ | 106,207 |
| 2029年10月満期ユーロ建普通社債 | 2029年10月10日 | 5.250 | 600百万ユーロ | 110,317 |
| 2029年10月満期ドル建普通社債 | 2029年10月22日 | 7.625 | 400百万米ドル | 64,321 |
|
第58回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2029年12月14日 | 2.840 | 385,000 | 382,641 |
| 2030年4月満期ユーロ建普通社債 | 2030年4月22日 | 6.375 | 700百万ユーロ | 128,464 |
| 第66回無担保普通社債 | 2030年4月24日 | 3.336 | 20,000 | 19,932 |
|
第65回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2030年5月2日 | 3.340 | 600,000 | 594,925 |
| 2031年1月満期ドル建普通社債 | 2031年1月10日 | 6.875 | 600百万米ドル | 96,597 |
|
第59回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年3月14日 | 3.040 | 550,000 | 545,403 |
| 第62回無担保普通社債 | 2031年4月25日 | 2.900 | 20,000 | 19,938 |
|
第63回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年6月13日 | 3.030 | 550,000 | 545,737 |
| 2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月6日 | 5.250 | 1,305百万米ドル | 210,786 |
| 2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月8日 | 7.000 | 500百万米ドル | 80,578 |
| 2031年7月満期ユーロ建普通社債 | 2031年7月10日 | 5.875 | 600百万ユーロ | 110,237 |
| 2031年10月満期ドル建普通社債 | 2031年10月22日 | 8.250 | 600百万米ドル | 96,455 |
|
第64回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年12月11日 | 3.150 | 350,000 | 347,006 |
| 2032年4月満期ユーロ建普通社債 | 2032年4月22日 | 7.000 | 600百万ユーロ | 110,088 |
| 2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月6日 | 3.875 | 425百万ユーロ | 78,214 |
| 2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月8日 | 5.750 | 450百万ユーロ | 82,742 |
| 2032年7月満期ドル建普通社債 | 2032年7月10日 | 7.250 | 600百万米ドル | 96,557 |
|
第67回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2032年12月8日 | 3.980 | 500,000 | 494,940 |
| 2033年7月満期ユーロ建普通社債 | 2033年7月10日 | 6.375 | 500百万ユーロ | 91,824 |
| 2034年4月満期ユーロ建普通社債 | 2034年4月22日 | 7.375 | 450百万ユーロ | 82,557 |
| 2035年7月満期ドル建普通社債 | 2035年7月10日 | 7.500 | 500百万米ドル | 80,428 |
| 2036年4月満期ドル建普通社債 | 2036年4月22日 | 8.500 | 500百万米ドル | 80,362 |
| 第4回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月15日 | 2.400 | 30,100 | 30,040 |
| 第3回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月29日 | 2.400 | 450,000 | 447,905 |
| 第5回劣後特約付無担保社債 | 2029年2月2日 | 2.480 | 549,000 | 545,954 |
| 第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) ※1 | 2058年4月26日 | 4.750※9 | 222,000 | 218,442 |
| 第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) ※2 | 2060年9月3日 | 4.556※9 | 200,000 | 198,332 |
| 第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) ※3 | 2061年4月22日 | 4.970※9 | 418,000 | 410,657 |
| 第9回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) ※4 | 2061年6月19日 | 5.120※9 | 260,000 | 255,399 |
| 2061年満期米ドル建ハイブリッド社債 ※5 | 2061年4月29日 | 7.625※9 | 900百万米ドル | 144,811 |
| 2062年満期ユーロ建ハイブリッド社債 ※6 | 2062年10月29日 | 6.500※9 | 750百万ユーロ | 137,694 |
| 2065年満期米ドル建ハイブリッド社債 ※7 | 2065年10月29日 | 8.250※9 | 1,100百万米ドル | 176,874 |
| 合計 | 9,131,141 | |||
(参考)
会計上(IFRS)は「その他の資本性金融商品」として資本の部に計上
| 銘柄 | 償還期限 |
利率
(%/年) |
2026年6月末
発行残高 |
2026年6月末
B/S残高 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) ※8 | なし | 6.875※9 | 1,750百万米ドル | 193,199 |
-
初回コール日は2028年4月28日
-
初回コール日は2030年9月4日
-
初回コール日は2031年4月22日
-
初回コール日は2031年6月19日
-
初回コール日は2031年1月29日
-
初回コール日は2032年7月29日
-
初回コール日は2035年7月29日
-
初回コール日は2027年7月19日
-
当初利率
2026年6月末時点のSBG単体の社債・コマーシャルペーパー明細
関連コンテンツ