株主・投資家情報(IR)
社債情報
社債・コマーシャルペーパー明細
ソフトバンクグループ(株)
(単位の標記がない場合 単位:百万円)
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2022年12月末 発行残高 | 2022年12月末 B/S残高 |
---|---|---|---|---|
コマーシャルペーパー | - | - | 193,000 | 193,000 |
第49回無担保普通社債 | 2023年4月20日 | 1.940 | 19,500 | 19,497 |
2023年4月満期ドル建普通社債 | 2023年4月20日 | 5.500 | 164百万米ドル | 21,770 |
2023年4月満期ユーロ建普通社債 | 2023年4月20日 | 4.000 | 635百万ユーロ | 89,774 |
第52回無担保普通社債 | 2024年3月8日 | 2.030 | 47,300 | 47,264 |
第51回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2024年3月15日 | 2.030 | 352,612 | 351,867 |
第54回無担保普通社債 | 2024年6月12日 | 1.569 | 40,000 | 39,958 |
第53回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2024年6月14日 | 1.570 | 410,000 | 408,785 |
2024年7月満期ユーロ建普通社債 | 2024年7月6日 | 2.125 | 640百万ユーロ | 90,021 |
2024年9月満期ドル建普通社債 | 2024年9月19日 | 4.750 | 783百万米ドル | 103,579 |
2025年1月満期ドル建普通社債 | 2025年1月6日 | 3.125 | 450百万米ドル | 59,288 |
2025年4月満期ドル建普通社債 | 2025年4月20日 | 6.125 | 340百万米ドル | 44,890 |
2025年4月満期ユーロ建普通社債 | 2025年4月20日 | 4.500 | 272百万ユーロ | 38,329 |
第55回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2025年4月25日 | 1.640 | 500,000 | 497,653 |
2025年7月満期ドル建普通社債 | 2025年7月30日 | 6.000 | 575百万米ドル | 75,990 |
2025年7月満期ユーロ建普通社債 | 2025年7月30日 | 4.750 | 633百万ユーロ | 89,156 |
2025年9月満期ユーロ建普通社債 | 2025年9月19日 | 3.125 | 702百万ユーロ | 98,891 |
第50回無担保普通社債 | 2026年4月20日 | 2.480 | 30,000 | 29,950 |
2026年7月満期ドル建普通社債 | 2026年7月6日 | 4.000 | 676百万米ドル | 88,999 |
第57回無担保普通社債 | 2026年9月11日 | 1.380 | 100,000 | 99,771 |
第56回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2026年9月17日 | 1.380 | 400,000 | 397,375 |
2027年1月満期ユーロ建普通社債 | 2027年1月6日 | 2.875 | 446百万ユーロ | 62,514 |
2027年7月満期ユーロ建普通社債 | 2027年7月30日 | 5.250 | 211百万ユーロ | 29,600 |
2027年9月満期ドル建普通社債 | 2027年9月19日 | 5.125 | 1,668百万米ドル | 220,019 |
2028年4月満期ドル建普通社債 | 2028年4月15日 | 6.250 | 467百万米ドル | 61,591 |
2028年4月満期ユーロ建普通社債 | 2028年4月15日 | 5.000 | 1,058百万ユーロ | 148,742 |
2028年7月満期ドル建普通社債 | 2028年7月6日 | 4.625 | 806百万米ドル | 105,986 |
2029年7月満期ユーロ建普通社債 | 2029年7月6日 | 3.375 | 507百万ユーロ | 71,009 |
2029年9月満期ユーロ建普通社債 | 2029年9月19日 | 4.000 | 584百万ユーロ | 81,980 |
第58回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2029年12月14日 | 2.840 | 385,000 | 380,225 |
2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月6日 | 5.250 | 1,350百万米ドル | 177,421 |
2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月6日 | 3.875 | 453百万ユーロ | 63,442 |
第4回劣後特約付無担保劣後社債 | 2028年9月15日 | 2.400 | 50,000 | 49,739 |
第3回劣後特約付無担保劣後社債 | 2028年9月29日 | 2.400 | 450,000 | 444,520 |
第5回劣後特約付無担保劣後社債 | 2029年2月2日 | 2.480 | 550,000 | 542,813 |
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2043年9月16日 | 3.500 | 15,400 | 15,283 |
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年2月4日 | 3.000 | 177,000 | 175,587 |
第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年6月21日 | 2.750 | 405,000 | 397,961 |
合計 | 5,914,242 |
(参考)※会計上(IFRS)は「その他の資本性金融商品」として資本の部に計上
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2022年12月末 発行残高 | 2022年12月末 B/S残高 |
---|---|---|---|---|
米ドル建ノンコール6年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※1 | なし | 6.000 | 2,000百万米ドル | 220,856 |
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※1 | なし | 6.875 | 1,750百万米ドル | 193,199 |
米ドル建永久劣後特約付社債の初回コール日は、ノンコール6年が2023年7月19日、ノンコール10年が2027年7月19日
バイバックにより取得した社債を除く。