株主・投資家情報(IR)
社債情報
社債・コマーシャルペーパー明細
ソフトバンクグループ(株)
(単位の標記がない場合 単位:百万円)
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2024年9月末 発行残高 | 2024年9月末 B/S残高 |
---|---|---|---|---|
コマーシャルペーパー | - | - | 198,000 | 198,000 |
2025年1月満期ドル建普通社債 | 2025年1月6日 | 3.125 | 449百万米ドル | 63,993 |
2025年4月満期ドル建普通社債 | 2025年4月20日 | 6.125 | 337百万米ドル | 48,014 |
2025年4月満期ユーロ建普通社債 | 2025年4月20日 | 4.500 | 272百万ユーロ | 43,337 |
第55回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2025年4月25日 | 1.640 | 500,000 | 499,478 |
2025年7月満期ドル建普通社債 | 2025年7月30日 | 6.000 | 574百万米ドル | 81,833 |
2025年7月満期ユーロ建普通社債 | 2025年7月30日 | 4.750 | 633百万ユーロ | 100,769 |
2025年9月満期ユーロ建普通社債 | 2025年9月19日 | 3.125 | 702百万ユーロ | 111,767 |
第50回無担保普通社債 | 2026年4月20日 | 2.480 | 30,000 | 29,977 |
2026年7月満期ドル建普通社債 | 2026年7月6日 | 4.000 | 669百万米ドル | 95,146 |
第57回無担保普通社債 | 2026年9月11日 | 1.380 | 97,900 | 97,783 |
第56回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2026年9月17日 | 1.380 | 400,000 | 398,628 |
2027年1月満期ユーロ建普通社債 | 2027年1月6日 | 2.875 | 437百万ユーロ | 69,365 |
第60回無担保普通社債 | 2027年4月23日 | 1.799 | 30,000 | 29,901 |
2027年7月満期ユーロ建普通社債 | 2027年7月30日 | 5.250 | 211百万ユーロ | 33,444 |
2027年9月満期ドル建普通社債 | 2027年9月19日 | 5.125 | 1,657百万米ドル | 235,630 |
2028年4月満期ドル建普通社債 | 2028年4月15日 | 6.250 | 466百万米ドル | 66,220 |
2028年4月満期ユーロ建普通社債 | 2028年4月15日 | 5.000 | 1,054百万ユーロ | 167,351 |
2028年7月満期ドル建普通社債 | 2028年7月6日 | 4.625 | 773百万米ドル | 109,688 |
2029年1月満期ユーロ建普通社債 | 2029年1月8日 | 5.375 | 450百万ユーロ | 71,022 |
第61回無担保普通社債 | 2029年4月25日 | 2.441 | 50,000 | 49,801 |
2029年7月満期ユーロ建普通社債 | 2029年7月6日 | 3.375 | 473百万ユーロ | 74,841 |
2029年7月満期ドル建普通社債 | 2029年7月8日 | 6.750 | 400百万米ドル | 56,515 |
2029年9月満期ユーロ建普通社債 | 2029年9月19日 | 4.000 | 575百万ユーロ | 91,175 |
第58回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2029年12月14日 | 2.840 | 385,000 | 381,433 |
第59回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年3月14日 | 3.040 | 550,000 | 543,680 |
第62回無担保普通社債 | 2029年4月25日 | 2.900 | 20,000 | 19,915 |
第63回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年6月13日 | 3.030 | 550,000 | 544,219 |
2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月6日 | 5.250 | 1,305百万米ドル | 184,888 |
2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月8日 | 7.000 | 500百万米ドル | 70,823 |
2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月6日 | 3.875 | 425百万ユーロ | 67,153 |
2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月8日 | 5.750 | 450百万ユーロ | 71,004 |
第4回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月15日 | 2.400 | 30,100 | 29,992 |
第3回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月29日 | 2.400 | 450,000 | 446,212 |
第5回劣後特約付無担保社債 | 2029年2月2日 | 2.480 | 549,000 | 543,890 |
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年2月4日 | 3.000 | 177,000 | 175,662 |
第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年6月21日 | 2.750 | 405,000 | 398,330 |
第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2058年4月26日 | 4.750 | 222,000 | 218,246 |
合計 | 6,519,125 |
(参考)
会計上(IFRS)は「その他の資本性金融商品」として資本の部に計上
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2023年12月末 発行残高 | 2023年12月末 B/S残高 |
---|---|---|---|---|
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※1 | なし | 6.875 | 1,750百万米ドル | 193,199 |
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債の初回コール日は2027年7月19日
バイバックにより取得した社債を除く。
関連コンテンツ