株主・投資家情報(IR)
社債情報
社債・コマーシャルペーパー明細
ソフトバンクグループ(株)
(単位の標記がない場合 単位:百万円)
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2022年6月末 発行残高 | 2022年6月末 貸借対照表残高 |
---|---|---|---|---|
コマーシャルペーパー | - | - | 237,500 | 237,500 |
2022年7月満期ドル建普通社債 | 2022年7月30日 | 5.375 | 513百万米ドル | 70,068 |
2022年7月満期ユーロ建普通社債 | 2022年7月30日 | 4.000 | 187百万ユーロ | 26,677 |
第48回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2022年12月9日 | 2.130 | 337,024 | 336,769 |
第49回無担保普通社債 | 2023年4月20日 | 1.940 | 19,500 | 19,490 |
2023年4月満期ドル建普通社債 | 2023年4月20日 | 5.500 | 164百万米ドル | 22,394 |
2023年4月満期ユーロ建普通社債 | 2023年4月20日 | 4.000 | 635百万ユーロ | 90,418 |
第52回無担保普通社債 | 2024年3月8日 | 2.030 | 47,300 | 47,249 |
第51回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2024年3月15日 | 2.030 | 352,612 | 351,548 |
第54回無担保普通社債 | 2024年6月12日 | 1.569 | 40,000 | 39,944 |
第53回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2024年6月14日 | 1.570 | 410,000 | 408,356 |
2024年7月満期ユーロ建普通社債 | 2024年7月6日 | 2.125 | 735百万ユーロ | 104,061 |
2024年9月満期ドル建普通社債 | 2024年9月19日 | 4.750 | 835百万米ドル | 113,619 |
2025年1月満期ドル建普通社債 | 2025年1月6日 | 3.125 | 509百万米ドル | 69,000 |
2025年4月満期ドル建普通社債 | 2025年4月20日 | 6.125 | 372百万米ドル | 50,547 |
2025年4月満期ユーロ建普通社債 | 2025年4月20日 | 4.500 | 303百万ユーロ | 42,945 |
第55回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2025年4月25日 | 1.640 | 500,000 | 497,131 |
2025年7月満期ドル建普通社債 | 2025年7月30日 | 6.000 | 575百万米ドル | 78,197 |
2025年7月満期ユーロ建普通社債 | 2025年7月30日 | 4.750 | 633百万ユーロ | 89,837 |
2025年9月満期ユーロ建普通社債 | 2025年9月19日 | 3.125 | 789百万ユーロ | 111,961 |
第50回無担保普通社債 | 2026年4月20日 | 2.480 | 30,000 | 29,942 |
2026年7月満期ドル建普通社債 | 2026年7月6日 | 4.000 | 758百万米ドル | 102,653 |
第57回無担保普通社債 | 2026年9月11日 | 1.380 | 100,000 | 99,740 |
第56回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2026年9月17日 | 1.380 | 400,000 | 397,017 |
2027年1月満期ユーロ建普通社債 | 2027年1月6日 | 2.875 | 763百万ユーロ | 107,855 |
2027年7月満期ユーロ建普通社債 | 2027年7月30日 | 5.250 | 211百万ユーロ | 29,829 |
2027年9月満期ドル建普通社債 | 2027年9月19日 | 5.125 | 1,749百万米ドル | 237,479 |
2028年4月満期ドル建普通社債 | 2028年4月15日 | 6.250 | 500百万米ドル | 67,849 |
2028年4月満期ユーロ建普通社債 | 2028年4月15日 | 5.000 | 1,157百万ユーロ | 163,854 |
2028年7月満期ドル建普通社債 | 2028年7月6日 | 4.625 | 902百万米ドル | 122,031 |
2029年7月満期ユーロ建普通社債 | 2029年7月6日 | 3.375 | 727百万ユーロ | 102,676 |
2029年9月満期ユーロ建普通社債 | 2029年9月19日 | 4.000 | 663百万ユーロ | 93,782 |
2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月6日 | 5.250 | 1,430百米ドル | 193,435 |
2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月6日 | 3.875 | 548百万ユーロ | 77,354 |
第4回劣後特約付無担保劣後社債 | 2028年9月15日 | 2.400 | 50,000 | 49,717 |
第3回劣後特約付無担保劣後社債 | 2028年9月29日 | 2.400 | 450,000 | 444,036 |
第5回劣後特約付無担保劣後社債 | 2029年2月2日 | 2.480 | 550,000 | 542,222 |
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2043年9月16日 | 3.500 | 15,400 | 15,281 |
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年2月4日 | 3.000 | 177,000 | 175,566 |
第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年6月21日 | 2.750 | 405,000 | 397,856 |
合計 | 6,257,884 |
(参考)※会計上(IFRS)は「その他の資本性金融商品」として資本の部に計上
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2022年6月末 発行残高 | 2022年6月末 貸借対照表残高 |
---|---|---|---|---|
米ドル建ノンコール6年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※1 | なし | 6.000 | 2,750百万米ドル | 303,677 |
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※1 | なし | 6.875 | 1,750百万米ドル | 193,199 |
米ドル建永久劣後特約付社債の初回コール日は、ノンコール6年が2023年7月19日、ノンコール10年が2027年7月19日
バイバックにより取得した社債を除く。