株主・投資家情報(IR)
株式分割の履歴
実施日 | 分割比率 | 分割後の株式数※1 (公開時100株保有) |
---|---|---|
2019年6月28日 | 1:2 | 8,946株 |
2006年1月5日 | 1:3 | 4,473株 |
2000年6月23日 | 1:3 | 1,491株 |
1997年5月20日 | 1:1.3 | 497株 |
1996年11月20日 | 1:1.4 | 383株 |
1996年5月20日 | 1:1.4 | 274株 |
1995年11月20日 | 1:1.4 | 196株 |
1995年5月19日 | 1:1.4 | 140株 |
便宜上1株未満を切り捨てて計算しています。
関連コンテンツ