企業情報
役員
ソフトバンクグループ株式会社(以下「SBG」)では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。そして、取締役9名のうち4名を社外取締役にすることで取締役相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の委員のうち過半数を独立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保します。また、監査役4名のうち3名を社外監査役にすることでより独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を図っています。
社外取締役および社外監査役の選任理由および出席状況
社外取締役
氏名 | 選任理由 | 2019年度の取締役会への出席状況 (出席回数/開催回数;(出席率)) |
---|---|---|
飯島 彰己 | 飯島 彰己氏は、2009年4月に三井物産(株)の代表取締役社長に就任して以来、6年にわたり同社の経営を指揮し、同社の成長に大きな役割を果たしました。また、2015年4月に同社の代表取締役会長 兼 取締役会議長に就任し、経営の監督および取締役会の実効性向上に貢献する等、企業経営およびコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しています。 また、同氏は、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。 SBGは、同氏の貢献度の高さに鑑み、対処すべき課題の解決および長期的な株主価値の向上のために、同氏は必要不可欠な人材と判断し、引き続き社外取締役として選任しています。 | 15回/15回(100%) |
松尾 豊 | 松尾 豊氏は、長年にわたり人工知能(AI)の研究を行っており、2005年8月にスタンフォード大学客員研究員、2019年4月に東京大学大学院工学系研究科教授に就任しています。また、政府主導のワーキンググループの委員を歴任する等、AIに関する第一人者として豊富な知識と経験を有しています。同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、同氏の高い専門性により、職務を適切に遂行できるものと考えています。 また、同氏は、当社の長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。 SBGは、対処すべき課題の解決および長期的な株主価値の向上のために、同氏は必要不可欠な人材と判断し、引き続き社外取締役として選任しています。 | 15回/15回(100%) |
リップブー・タン | リップブー・タン氏は、1987年12月にWalden International, Inc.を創業して以来、半導体、クラウド・エッジインフラストラクチャー、データ管理、セキュリティ、AIやマシンラーニングの分野に特化したスタートアップ企業に投資を行う国際的なベンチ ャーキャピタリストとして活躍をしてきました。2008年10月にはCadence Design Systems, Inc.のCEOに就任、12年にわたり経営を指揮し、同社の成長に大きな役割を果たしています。また、Hewlett Packard EnterprisesやSchneider Electric Corporationの取締役を務める等、投資および企業経営に関する豊富な知識と経験を有しています。 SBGは、対処すべき課題の解決および長期的な株主価値の向上のために、同氏は必要不可欠な人材と判断し、社外取締役として選任しています。 | - |
川本 裕子 | 川本 裕子氏は、1988年9月にマッキンゼー・アンド・カンパニー社に入社した後、2001年7月に同社シニアエクスパートに就任し、同社の成長に貢献してきました。また、2004年4月に早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現経営管理研究科)教授に就任した後、多くの金融関連の政府委員や金融機関の社外取締役を歴任する等、金融およびコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しています。 SBGは、対処すべき課題の解決および長期的な株主価値の向上のために、同氏は必要不可欠な人材と判断し、社外取締役として選任しています。 | - |
書面決議による取締役会の回数を除いています。
飯島 彰己氏については、2018年6月20日就任後の出席状況を記載しています。
- 松尾 豊氏については、2019年6月19日就任後の出席状況を記載しています。
社外監査役
氏名 | 選任理由 | 2019年度の取締役会・監査役会への出席状況 (出席回数/開催回数;(出席率)) |
---|---|---|
遠山 篤 | 米国カリフォルニア州公認会計士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2015年6月に社外監査役に選任しています。 | 取締役会 15回/15回(100%) 監査役会 10回/10回(100%) |
宇野 総一郎 | 弁護士としての豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2004年6月に社外監査役に選任しています。 | 取締役会 15回/15回(100%) 監査役会 10回/10回(100%) |
窪川 秀一 | 公認会計士・税理士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、1989年2月に社外監査役に選任しています。 | 取締役会 15回/15回(100%) 監査役会 10回/10回(100%) |
書面決議による取締役会の回数を除いています。
役員報酬
役員報酬制度の全体像
SBGの役員報酬は、グローバルタレントを惹きつけるに足る市場競争力のある報酬水準となるよう、専門機関による報酬調査結果を参考にしつつ、取締役会の決議により決定しています。
総報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成されています。さらに業績連動報酬は、短期業績に基づく現金賞与と中長期の業績に基づく株式報酬となっており、その構成割合は個別決定しています。
なお、子会社・グループ会社の役員を主たる職務とする取締役の報酬は、子会社・グループ会社からの支給となり、各社報酬ポリシーに基づき決定されています。
また、社外取締役および監査役は、固定報酬のみの支給となります。
業績連動報酬の算定
各役員の発揮能力や成果に基づく個人業績と、連結営業利益・連結純利益・株価等に基づくSBGおよび子会社(以下「当社」)業績を総合的に勘案し、個別決定しています。
報酬の決定方針を決定する機関と手順
役員報酬について、取締役は2018年6月20日開催の第38回定時株主総会で現金報酬50億円、株式報酬50億円を上限額とすること、監査役は1990年6月28日開催の第10回定時株主総会で80百万円を上限額とすることを決議しています。
取締役の報酬は、取締役会からの信任を受け、代表取締役が上記記載の報酬調査結果を参照しつつ、各取締役の社会的・相対的地位および当社への貢献度等を勘案し、決定しています。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しています。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数(2019年度)
対象 人数 (人) | 報酬等 の総額 (百万円) | 基本 報酬 (百万円) | 株式 報酬 (百万円) | 賞与 (百万円) | 退職 慰労金 (百万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役 (社外取締役を除く) | 5 | 1,345 | 704 | 91 | 550 | - |
社外取締役 | 4 | 53 | 53 | - | - | - |
監査役 (社外監査役を除く) | 1 | 24 | 24 | - | - | - |
社外監査役 | 3 | 48 | 48 | - | - | - |
役員ごとの連結報酬等の総額等(2019年度)
連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結報酬 等の総額 (百万円) | 会社区分 | 基本 報酬 | 株式報酬 (うち 未確定額) | 賞与 | 退職 慰労金 | その他 | |
孫 正義 (取締役) | 209 | ソフトバンクグループ(株) | 120 | - | - | - | - |
ソフトバンク(株) | - | 89 (0) | - | - | - | ||
ロナルド・フィッシャー (取締役) | 680 | SB Investment Advisers (US) Inc. | 436 | - | 767 | - | 70 |
スプリント | 54 | 54 | - | - | - | ||
SOFTBANK Inc. | - | △ 701 | - | - | - | ||
マルセロ・クラウレ (取締役) | 2,113 | SB Group US Inc. | 1,417 | - | - | - | 114 |
スプリント | 110 | 303 (0) | - | - | 169 | ||
佐護 勝紀 (取締役) | 1,110 | ソフトバンクグループ(株) | 560 | - | 550 | - | - |
ラジーブ・ミスラ (取締役) | 1,606 | SB Investment Advisers (UK) Limited | 1,417 | - | - | - | 189 |
宮内 謙 (取締役) | 699 | ソフトバンクグループ(株) | - | 91 (0) | - | - | - |
ソフトバンク(株) | 120 | 89 (0) | 200 | - | 200 |
孫 正義は、2011年度から引退するまでの当社グループ代表としての報酬全額を寄付することを表明し、東日本大震災の震災遺児およびその他多くの遺児などを支援する寄付を行っています。
連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
株式報酬に含まれる(うち未確定額)は、決済日の株価で報酬額が決定する現金決済型株式報酬に基づく報酬額のうち、決済日を迎えていないため期末日の株価を基に算定した金額です。当該金額は今後、決済日までの株価に基づき変動します。
宮内謙氏のソフトバンク(株)からのその他の報酬は、2020年6月24日に開催されたされるソフトバンク(株)の第34回定時株主総会にてにおいて承認が得られることを条件に導入された、当事業年度に係る報酬等として付与を予定している譲渡制限付株式報酬による支給予定額です。 この譲渡制限付株式は2020年7月20日に付与されるものであり、翌連結会計年度の連結損益計算書に計上されます。
このページにおける略称の意味は以下のとおりです。
スプリント:Sprint Corporationおよびその子会社このページは、2020年11月10日更新の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に掲載した情報を基に作成しています。