企業情報
役員
ソフトバンクグループ株式会社(以下「SBG」)では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。そして、取締役9名のうち5名を社外取締役(うち4名を独立社外取締役)にすることで取締役相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の委員のうち過半数を独立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保します。また、監査役4名全員を社外監査役にすることでより独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を図っています。なお、コーポレート・ガバナンスの強化を目的とした継続的な取り組みの一環として、経営の意思決定機能と業務の執行機能分離により業務執行責任者の明確化を図っており、2020年11月には、取締役会の体制変更と新たな執行役員の選任を実施しています。
社外取締役および社外監査役の選任理由および出席状況
社外取締役
氏名 | 選任理由 | 2020年度の取締役会への出席状況 (出席回数/開催回数(出席率)) |
---|---|---|
飯島 彰己 | 取締役 飯島 彰己は、2009年4月に三井物産(株)の代表取締役社長に就任して以来、6年にわたり同社の経営を指揮し、同社の成長に大きな役割を果たしました。また、2015年4月に同社の代表取締役会長 兼 取締役会議長に就任し、経営の監督および取締役会の実効性向上に貢献する等、企業経営およびコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しています。同取締役は、SBGの長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たしています。 また、同取締役は、少数株主の立場を踏まえた意見を述べ、任意の指名報酬委員会においては委員長として、独立した立場から客観的な議論の展開を主導する等、SBGの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。 SBGは、当社グループのさらなる成長のために、豊富な知識と経験を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しています。 | 14回/14回(100%) |
松尾 豊 | 取締役 松尾 豊は、長年にわたり人工知能(AI)の研究を行っており、2005年8月にスタンフォード大学客員研究員、2019年4月に東京大学大学院工学系研究科教授に就任しています。また、政府主導のワーキンググループの委員を歴任する等、AIに関する第一人者として豊富な知識と経験を有しています。同取締役は直接会社経営に関与した経験はありませんが、同取締役の高い専門性により、職務を適切に遂行できるものと考えています。 また、同取締役は、SBGの長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名報酬委員会においては委員として、独立した立場から客観的な意見を述べる等、SBGの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。 SBGは、当社グループのさらなる成長のために、豊富な知識と経験を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しています。 | 14回/14回(100%) |
リップブー・タン | 取締役 リップブー・タンは、1987年12月にWalden International, Inc.を創業して以来、半導体、クラウド・エッジインフラストラクチャー、データ管理、セキュリティ、AIやマシンラーニング、Software 2.0、量子コンピューティングデータ分析等の分野に特化したスタートアップ企業に投資を行う国際的なベンチ ャーキャピタリストとして活躍をしてきました。2008年10月にはCadence Design Systems, Inc.のCEOに就任、12年にわたり経営を指揮し、同社の成長に大きな役割を果たしています。また、Hewlett Packard EnterprisesやSchneider Electric Corporationの取締役を務める等、投資、企業経営およびテクノロジーに関する豊富な知識と経験を有しています。 また、同取締役は、SBGの長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、SBGの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。 SBGは、当社グループのさらなる成長のために、豊富な知識と経験を活かした監督および助言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しています。 | 8回/8回(100%) |
襟川 恵子 | 取締役 襟川 恵子は、(株)光栄(現(株)コーエーテクモゲームス)の創業以来、経営者、ファイナンスの責任者として、コーエーテクモグループの発展および経営基盤の強化に大きな役割を果たす等、企業経営およびテクノロジーに関する豊富な知識と経験を有しています。 SBGは、当社グループのさらなる成長のために、豊富な知識と経験を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しています。 | - |
ケン・シーゲル | 取締役 ケン・シーゲルは、1986年8月にMorrison & Foerster LLPに入所した後、1994年1月に同所Partnerに就任、1996年8月にはモリソン・フォースター東京オフィス(モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所)のマネージングパートナーに就任し、企業買収、合弁および戦略的提携等の案件を手掛け、弁護士として豊富な知識と経験を有しております。同取締役は直接会社経営に関与した経験はありませんが、同取締役の高い専門性により、職務を適切に遂行できるものと考えています。 SBGは、当社グループのさらなる成長のために、豊富な知識と経験を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しています。 | - |
書面決議による取締役会の回数を除いています。
取締役リップブー・タンについては、2020年6月25日就任後の出席状況を記載しています。
社外監査役
氏名 | 選任理由 | 2020年度の取締役会・監査役会への出席状況 (出席回数/開催回数(出席率)) |
---|---|---|
遠山 篤 | 米国カリフォルニア州公認会計士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2015年6月に社外監査役に選任しています。 | 取締役会 14回/14回(100%) 監査役会 13回/13回(100%) |
中田 裕二 | 金融機関における代表執行役およびリスク管理の責任者として、経営管理およびリスク管理に関する豊富な知識・経験を有しております。その知識と経験に基づき、公正かつ客観的な立場から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2021年6月に社外監査役として選任しています。 | - |
宇野 総一郎 | 弁護士としての豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2004年6月に社外監査役に選任しています。監査役 宇野 総一郎は役員としての職歴以外で会社経営に関与したことはありませんが、同監査役の高い専門性により、SBGの監査を適切に遂行できるものと考えています。 | 取締役会 14回/14回(100%) 監査役会 13回/13回(100%) |
大塚 啓一 | 公認会計士として豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2021年6月に社外監査役に選任しています。監査役 大塚 啓一は社外役員としての職歴以外で会社経営に関与したことはありませんが、同監査役の高い専門性により、SBGの監査を適切に遂行できるものと考えています。 | - |
書面決議による取締役会の回数を除いています。
役員報酬
役員報酬制度の全体像
SBGの役員報酬は、「情報革命で人々を幸せに」というビジョンを実現するため、志を共にするグローバルタレントを惹きつけるに足る市場競争力のある報酬水準となるよう、専門機関による報酬調査結果を参考にしつつ、各役員の社会的・相対的地位および当社グループへの貢献度等を勘案し、 取締役会が方針決議しています。個人別の報酬額は以下<役員報酬の決定機関と決定プロセス>に記載する手順に基づいて決定します。なお、子会社・グループ会社の役員を主たる職務とする取締役の報酬は、 同志的結合を通じて共に成長していく「群戦略」に基づいて 各社の報酬ポリシーを尊重の上決定し、子会社・グループ会社からの支給となります。
役員報酬の構成
取締役(社外取締役除く)の総報酬は、固定報酬である基本報酬と業績に応じて変動する業績連動報酬等により構成されています。さらに業績連動報酬等は、短期業績に対するインセンティブとしての現金賞与と中長期の企業価値の向上に向けたインセンティブとしての株式報酬(非金銭報酬等)となっており、その構成割合は個別決定します。
また、社外取締役および監査役は、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬のみの支給となります。
固定報酬の内容
基本報酬は、個人別に年額を定め毎月現金で定額を支給します。報酬額は、各役員の常勤・非常勤の別、役職や担当業務等を総合的に勘案し、個別決定します。
業績連動報酬等の内容
短期業績に対するインセンティブとしての現金賞与は在任期間中における職務執行の対価として、事業年度毎に支給します。
中長期の企業価値向上に向けたインセンティブとしての株式報酬(非金銭報酬等)は継続的な経営努力を促すとともに、株価向上による株主との利害の共有を図ることを目的とし、新株予約権方式によるストックオプションとします。新株予約権の内容は、通常型ストックオプション(行使価額は付与時の市場株価を基礎として算定)と株式報酬型ストックオプション(行使価額は1円)とし、新株予約権を行使することができる期間は割当日の翌日から10年以内の範囲で定めます。
現金賞与の報酬額および株式報酬の付与個数は、事業活動の成果に報いるため複数の業績指標を踏まえて決定しています。具体的には、各役員の発揮能力や成果に基づく個人業績と、連結業績・株価・NAV(Net Asset Value)等の会社業績を総合的に勘案し、個別決定します。
【業績連動報酬等に関連する主な会社業績(2021年3月31日に終了した1年間)】
売上高 | 税引前利益 | 親会社の所有者に 帰属する純利益 | 最高株価 |
---|---|---|---|
5,628,167百万円 | 5,670,456百万円 | 4,987,962百万円 | 10,695円 |
役員報酬の決定機関と決定プロセス
役員報酬は、上記<役員報酬制度の全体像>に記載するSBGの報酬ポリシーに即していること、合理性および妥当性が認められることを確認の上で、株主総会決議で承認された総報酬額の範囲において支給します。取締役は2018年6月20日開催の第38回定時株主総会で現金報酬50億円、株式報酬50億円を上限額とすることを決議しており、決議時の取締役の員数は12名(うち社外取締役は3名)です。また、監査役は2021年6月23日開催の第41回定時株主総会で1,600百万円を上限額とすることを決議しており、決議時の監査役の員数は4名(うち社外監査役は4名)です。
当該事業年度における取締役の報酬は、創業者であり当社全体の業績を統括する代表取締役 会長兼社長執行役員(孫 正義)が、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会決議による委任の範囲内で決定しています。2020年6月25日より代表取締役 会長兼社長執行役員と過半数を占める独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置したことを受けて、今後の報酬については更なる合理性および妥当性を確保するため同委員会に対する諮問を経て、決定するものといたします。指名報酬委員会は決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、その審議内容を取締役会に報告するものといたします。
当該事業年度における監査役の報酬は、独立性を確保するため、前事業年度に係る定時株主総会終了後、監査役の協議により決定します。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数(2020年度)
対象人数 (名) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 報酬等の総額(百万円) | |||
---|---|---|---|---|---|
固定報酬 (基本報酬) | 業績連動報酬等 (賞与) | その他 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 5 | 373 | 418 | 1 | 792 |
社外取締役 | 4 | 122 | - | - | 122 |
監査役 (社外監査役を除く) | 1 | 24 | - | - | 24 |
社外監査役 | 3 | 52 | - | - | 52 |
取締役(社外取締役を除く)には、2020年6月25日付および2020年11月1日付で退任した2名、また、2020年11月9日付で退任し、同日執行役員に就任した1名が含まれています。なお、報酬等の総額および報酬等の種類別の総額には、取締役退任後の執行役員の報酬が含まれていません。
役員ごとの連結報酬等の総額等(2020年度)
連結報酬 等の総額 (百万円) | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 報酬 | 賞与 | 株式報酬 (うち 未確定額) | その他 | |||
孫 正義 (取締役) | 100 | ソフトバンクグループ(株) | 39 | 2 | - | - |
ソフトバンク(株) | - | - | 59 (-) | - | ||
ロナルド・フィッシャー (取締役) | 917 | SB Investment Advisers (US) Inc. | 424 | 425 | - | 68 |
後藤 芳光 (取締役) | 480 | ソフトバンクグループ(株) | 63 | 416 | - | 1 |
宮内 謙 (取締役) | 635 | ソフトバンク(株) | 120 | 228 | 287(-) | - |
サイモン・シガース (取締役) | 1,882 | Arm Limited | 143 | 1,024 | 700(700) | 15 |
マルセロ・クラウレ (取締役) | 1,795 | SB Group US Inc. | 807 | - | - | 987 |
佐護 勝紀 (取締役) | 250 | ソフトバンクグループ(株) | 249 | - | - | 1 |
ラジーブ・ミスラ (取締役) | 931 | SB Investment Advisers (UK) Limited | 807 | - | - | 124 |
孫 正義は、2011年度から引退するまでの当社グループ代表としての報酬全額を寄付することを表明し、東日本大震災の震災遺児およびその他多くの遺児などを支援する寄付を行っています。
連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
会社区分とそれぞれの連結報酬等の種類別の額は、各役員と当社グループの報酬に係る契約に基づいて記載しています。
株式報酬に含まれる(うち未確定額)は、決済日の株価で報酬額が決定する現金決済型株式報酬に基づく報酬額のうち、決済日を迎えていないため期末日の株価を基に算定した金額です。当該金額は今後、決済日までの株価に基づき変動します。
宮内 謙のソフトバンク(株)からの株式報酬のうち228百万円は、譲渡制限付株式として2021年7月20日に付与されるものであり、翌連結会計年度の連結損益計算書に計上されます。
マルセロ・クラウレ、佐護 勝紀およびラジーブ・ミスラは、2020年11月9日付でソフトバンクグループ(株)の取締役を退任し、マルセロ・クラウレは副社長執行役員COOに、佐護 勝紀は副社長執行役員CSOに、ラジーブ・ミスラは副社長執行役員に同日就任しました。連結報酬等の総額および報酬等の種類別の総額には、取締役退任後の執行役員の報酬が含まれていません。
なお、佐護 勝紀は2021年3月31日付で副社長執行役員CSOを退任しました。
マルセロ・クラウレのその他の報酬は、主にSB Group US Inc.が負担した同氏の活動拠点の移転にかかる費用です。
このページは、2021年10月25日更新の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に掲載した情報を基に作成しています。