株主・投資家情報(IR)
株式の状況
大株主の状況
(2024年9月末現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) | 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
孫 正義 | 421,661 | 29.14 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 242,967 | 16.79 |
日本カストディ銀行(信託口) | 101,530 | 7.02 |
JP MORGAN CHASE BANK 380763 | 29,066 | 2.01 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 20,430 | 1.41 |
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 19,091 | 1.32 |
孫コーポレーション合同会社 | 19,060 | 1.32 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 18,748 | 1.30 |
孫アセットマネージメント合同会社 | 18,504 | 1.28 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 14,386 | 0.99 |
大株主上位10名の合計 | 905,444 | 62.57 |
「株式会社」を省略して掲載しています。
分布状況
所有者別分布状況
(2024年9月末現在)
(%)
2022年 9月末 | 2023年 3月末 | 2023年 9月末 | 2024年 3月末 | 2024年 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|
外国法人など | 22.5 | 23.9 | 26.2 | 28.9 | 28.7 |
個人・その他 | 36.0 | 39.7 | 39.5 | 37.6 | 36.9 |
自己株式 | 10.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 |
金融機関 | 25.3 | 27.8 | 26.0 | 26.0 | 25.3 |
その他の法人 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
金融商品取引業者 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.2 |
政府・地方公共団体 | - | - | - | - | - |
合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
「-」:記載なし
所有株数別分布状況
(2024年9月末現在)
株主数(名) | 株主割合(%) | |
---|---|---|
100株未満 | 30,966 | 15.5 |
100株以上、1,000株未満 | 141,753 | 70.9 |
1,000株以上、10,000株未満 | 25,032 | 12.5 |
10,000株以上、100,000株未満 | 1,661 | 0.8 |
100,000株以上、500,000株未満 | 239 | 0.1 |
500,000株以上 | 182 | 0.1 |
合計 | 199,833 | 100 |
株主数の推移
関連コンテンツ