株主・投資家情報(IR)
2016年度
第36回定時株主総会
招集通知
日時 | 2016年6月22日(水) 午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA |
目的事項 | 報告事項
決議事項
|
決議内容
報告事項および決議事項議案の内容
報告事項 |
本件は、上記の内容について報告いたしました。 |
---|---|
決議事項議案 | 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役7名選任の件 第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての報酬等の額および内容決定の件 第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件 第5号議案 グループ内組織再編に伴う子会社株式の譲渡承認の件 |
議決権行使結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果および賛成(反対)割合(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金の処分の件 | 8,542,364 | 178,724 | 199 | ※1 | 可決 96.95 | |
第2号議案 取締役7名選任の件 | 孫 正義 | 8,362,519 | 358,249 | 482 | ※3 | 可決 94.91 |
宮内 謙 | 8,543,499 | 169,664 | 8,092 | 可決 96.96 | ||
ロナルド・フィッシャー | 8,543,107 | 170,056 | 8,092 | 可決 96.95 | ||
ユン・マー | 8,543,133 | 170,030 | 8,092 | 可決 96.95 | ||
宮坂 学 | 8,543,811 | 169,352 | 8,092 | 可決 96.96 | ||
柳井 正 | 8,489,095 | 231,777 | 382 | 可決 96.34 | ||
永守 重信 | 8,160,013 | 560,451 | 785 | 可決 92.61 | ||
第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての報酬等の額および内容決定の件 | 7,248,211 | 1,472,884 | 199 | ※1 | 可決 82.26 | |
第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件 | 7,652,671 | 1,068,425 | 199 | ※2 | 可決 86.85 | |
第5号議案 グループ内組織再編に伴う子会社株式の譲渡承認の件 | 8,714,664 | 6,442 | 199 | ※2 | 可決 98.90 |
出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。