株主・投資家情報(IR)
2020年度
第40回定時株主総会
招集通知
日時 | 2020年6月25日(木) 午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング25階 |
目的事項 | 報告事項
決議事項
|
決議内容
報告事項および決議事項議案の内容
報告事項 |
本件は、上記の内容について報告いたしました。 |
---|---|
決議事項議案 | 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役13名選任の件 |
議決権行使結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決 要件 | 決議の結果およ び賛成(反対) 割合(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金の処分の件 | 15,798,223 | 54,537 | 977 | ※1 | 可決 | 99.63 | |
第2号議案 取締役13名選任の件 | 孫 正義 | 15,220,099 | 561,209 | 74,795 | ※2 | 可決 | 95.99 |
ロナルド・フィッシャー | 15,306,859 | 430,571 | 118,672 | 可決 | 96.53 | ||
マルセロ・クラウレ | 15,439,677 | 297,753 | 118,672 | 可決 | 97.37 | ||
佐護 勝紀 | 15,439,290 | 298,140 | 118,672 | 可決 | 97.37 | ||
ラジーブ・ミスラ | 14,864,373 | 873,056 | 118,672 | 可決 | 93.74 | ||
後藤 芳光 | 15,388,468 | 348,963 | 118,672 | 可決 | 97.05 | ||
宮内 謙 | 15,310,956 | 426,474 | 118,672 | 可決 | 96.56 | ||
サイモン・シガース | 15,438,839 | 298,591 | 118,672 | 可決 | 97.37 | ||
ヤシル・アルルマヤン | 15,003,741 | 733,688 | 118,672 | 可決 | 94.62 | ||
飯島 彰己 | 15,716,129 | 139,010 | 971 | 可決 | 99.12 | ||
松尾 豊 | 15,743,456 | 111,683 | 971 | 可決 | 99.29 | ||
リップブー・タン | 15,511,772 | 343,361 | 971 | 可決 | 97.83 | ||
川本 裕子 | 15,743,614 | 111,525 | 971 | 可決 | 99.29 |
出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
資料
招集通知(2.87MB/64ページ)
「第40回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について(183KB/1ページ)
第40回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報(2.02MB/85ページ)
第40回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報の補足説明資料(161KB/1ページ)
当株主総会での決議内容(119KB/1ページ)
議決権行使結果(臨時報告書)(15.1KB/2ページ)
事業戦略説明資料(14.5MB/62ページ)
株主さまから株主総会質問締め切りまでに寄せられた質問等(299KB/2ページ)
株主総会 書き起こし(7.34MB/68ページ)