株主・投資家情報(IR)
2019年度
第39回定時株主総会
招集通知
日時 | 2019年6月19日(水) 午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA |
目的事項 | 報告事項
決議事項
|
決議内容
報告事項および決議事項議案の内容
報告事項 |
本件は、上記の内容について報告いたしました。 |
---|---|
決議事項議案 | 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役12名選任の件 第3号議案 監査役1名選任の件 |
議決権行使結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決 要件 | 決議の結果およ び賛成(反対) 割合(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金の処分の件 | 8,423,183 | 16,412 | 121 | ※1 | 可決 | 99.37 | |
第2号議案 取締役12名選任の件 | 孫 正義 | 7,871,048 | 535,005 | 33,814 | ※2 | 可決 | 92.85 |
ロナルド・フィッシャー | 8,167,780 | 214,444 | 57,643 | 可決 | 96.35 | ||
マルセロ・クラウレ | 8,279,218 | 103,011 | 57,643 | 可決 | 97.67 | ||
佐護 勝紀 | 8,280,852 | 101,378 | 57,643 | 可決 | 97.69 | ||
ラジーブ・ミスラ | 8,280,658 | 101,572 | 57,643 | 可決 | 97.68 | ||
宮内 謙 | 8,260,756 | 121,471 | 57,643 | 可決 | 97.45 | ||
サイモン・シガース | 8,278,622 | 103,607 | 57,643 | 可決 | 97.66 | ||
ユン・マー | 8,277,905 | 104,324 | 57,643 | 可決 | 97.65 | ||
ヤシル・アルルマヤン | 8,278,563 | 103,666 | 57,643 | 可決 | 97.66 | ||
柳井 正 | 8,031,008 | 408,750 | 121 | 可決 | 94.74 | ||
飯島 彰己 | 8,385,486 | 54,272 | 121 | 可決 | 98.92 | ||
松尾 豊 | 8,217,908 | 178,268 | 43,700 | 可決 | 96.94 | ||
第3号議案 監査役1名選任の件 | 遠山 篤 | 8,374,627 | 65,133 | 121 | ※2 | 可決 | 98.79 |
出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
資料
招集通知(3.24MB/64ページ)
招集通知の一部修正について(164KB/2ページ)
第39回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報(660KB/66ページ)
当株主総会での決議内容(152KB/1ページ)
議決権行使結果(臨時報告書)(16.0KB/2ページ)
事業戦略説明資料(22.1MB/103ページ)
株主総会 書き起こし(8.50MB/69ページ)