株主・投資家情報(IR)
2011年度
第31回定時株主総会
招集通知
日時 | 2011年6月24日(金) 午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA |
目的事項 | 報告事項
決議事項
|
決議内容
報告事項および決議事項議案の内容
報告事項 |
本件は、上記の内容について報告いたしました。 |
---|---|
決議事項議案 | 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役9名選任の件 |
なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に孫 正義氏が選定され、就任いたしました。
議決権行使結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果および賛成(反対)割合(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金処分の件 | 7,581,950 | 91,672 | 61,347 | ※1 | 可決 96.94 | |
第2号議案 定款一部変更の件 | 5,902,854 | 1,744,048 | 88,128 | ※2 | 可決 75.47 | |
第3号議案 取締役9名選任の件 | 孫 正義 | 7,672,044 | 36,631 | 26,237 | ※3 | 可決 98.09 |
宮内 謙 | 7,676,125 | 32,550 | 26,237 | 可決 98.14 | ||
笠井 和彦 | 7,675,478 | 33,197 | 26,237 | 可決 98.14 | ||
井上 雅博 | 7,675,977 | 32,698 | 26,237 | 可決 98.14 | ||
ロナルド・フィッシャー | 7,675,485 | 33,190 | 26,237 | 可決 98.14 | ||
ユン・マー | 7,675,325 | 33,350 | 26,237 | 可決 98.13 | ||
柳井 正 | 7,626,919 | 81,755 | 26,237 | 可決 97.52 | ||
マーク・シュワルツ | 7,686,753 | 21,922 | 26,237 | 可決 98.28 | ||
スニル・バーティ・ミタル | 7,534,756 | 173,919 | 26,237 | 可決 96.34 |
出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。