株主・投資家情報(IR)
2015年度
第35回定時株主総会
招集通知
日時 | 2015年6月19日(金) 午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA |
目的事項 | 報告事項
決議事項
|
決議内容
報告事項および決議事項議案の内容
報告事項 |
本件は、上記の内容について報告いたしました。 |
---|---|
決議事項議案 | 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役9名選任の件 第4号議案 監査役2名選任の件 |
議決権行使結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果および賛成(反対)割合(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金の処分の件 | 8,660,093 | 72,530 | 6,496 | ※1 | 可決 97.16 | |
第2号議案 定款一部変更の件 | 8,703,019 | 30,700 | 5,402 | ※2 | 可決 97.64 | |
第3号議案 取締役9名選任の件 | 孫 正義 | 8,471,707 | 261,911 | 5,417 | ※3 | 可決 95.04 |
ニケシュ・アローラ | 8,673,690 | 52,753 | 12,592 | 可決 97.31 | ||
宮内 謙 | 8,480,244 | 246,199 | 12,592 | 可決 95.14 | ||
ロナルド・フィッシャー | 8,524,050 | 202,393 | 12,592 | 可決 95.63 | ||
ユン・マー | 8,530,173 | 196,272 | 12,592 | 可決 95.70 | ||
宮坂 学 | 8,679,608 | 46,836 | 12,592 | 可決 97.37 | ||
柳井 正 | 8,354,629 | 378,989 | 5,417 | 可決 93.73 | ||
マーク・シュワルツ | 8,395,332 | 338,288 | 5,417 | 可決 94.18 | ||
永守 重信 | 8,701,722 | 31,898 | 5,417 | 可決 97.62 | ||
第4号議案 監査役2名選任の件 | 村田 龍宏 | 8,635,602 | 98,102 | 5,402 | ※3 | 可決 96.88 |
遠山 篤 | 8,353,537 | 380,163 | 5,402 | 可決 93.72 |
出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。