株主・投資家情報(IR)
2018年度
第38回定時株主総会
招集通知
日時 | 2018年6月20日(水) 午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA |
目的事項 | 報告事項
決議事項
|
決議内容
報告事項および決議事項議案の内容
報告事項 |
本件は、上記の内容について報告いたしました。 |
---|---|
決議事項議案 | 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役12名選任の件 第3号議案 取締役の報酬等改定の件 第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件 |
議決権行使結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果および賛成(反対)割合(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金の処分の件 | 8,234,610 | 76,022 | 1,371 | ※1 | 可決 | 98.31 | |
第2号議案 取締役12名選任の件 | 孫 正義 | 7,502,425 | 670,762 | 137,791 | ※2 | 可決 | 89.58 |
ロナルド・フィッシャー | 7,840,829 | 427,379 | 42,777 | 可決 | 93.62 | ||
マルセロ・クラウレ | 7,959,234 | 309,033 | 42,777 | 可決 | 95.03 | ||
ラジーブ・ミスラ | 7,958,072 | 310,145 | 42,777 | 可決 | 95.02 | ||
宮内 謙 | 7,958,179 | 310,038 | 42,777 | 可決 | 95.02 | ||
サイモン・シガース | 7,958,062 | 310,155 | 42,777 | 可決 | 95.02 | ||
ユン・マー | 7,956,309 | 311,908 | 42,777 | 可決 | 95.00 | ||
ヤシル・アルルマヤン | 7,956,359 | 311,858 | 42,777 | 可決 | 95.00 | ||
佐護 勝紀 | 7,816,285 | 344,112 | 150,596 | 可決 | 93.32 | ||
柳井 正 | 7,312,992 | 996,633 | 1,371 | 可決 | 87.31 | ||
マーク・シュワルツ | 7,577,991 | 690,224 | 42,777 | 可決 | 90.48 | ||
飯島 彰己 | 8,091,099 | 218,529 | 1,371 | 可決 | 96.60 | ||
第3号議案 取締役の報酬等改定の件 | 5,571,355 | 2,738,407 | 1,204 | ※1 | 可決 | 66.52 | |
第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件 | 6,823,471 | 1,486,329 | 1,159 | ※3 | 可決 | 81.47 |
出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
資料
招集通知(3.48MB/64ページ)
第38回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報(672KB/62ページ)
当株主総会での決議内容(112KB/1ページ)
議決権行使結果(臨時報告書)(20.0KB/3ページ)
訂正報告書:議決権行使結果(臨時報告書)(2018年6月25日)(20.0KB/3ページ)
事業戦略説明資料(11.2MB/94ページ)
株主総会 書き起こし(12.7MB/62ページ)