株主・投資家情報(IR)
2017年度
第37回定時株主総会
招集通知
日時 | 2017年6月21日(水) 午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA |
目的事項 | 報告事項
決議事項
|
決議内容
報告事項および決議事項議案の内容
報告事項 |
本件は、上記の内容について報告いたしました。 |
---|---|
決議事項議案 | 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役11名選任の件 第3号議案 監査役3名選任の件 第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件 |
議決権行使結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果および賛成(反対)割合(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金の処分の件 | 8,342,282 | 47,368 | 0 | ※1 | 可決 | 98.30 | |
第2号議案 取締役11名選任の件 | 孫 正義 | 7,901,771 | 363,337 | 124,565 | ※2 | 可決 | 93.11 |
宮内 謙 | 8,067,877 | 287,365 | 34,434 | 可決 | 95.07 | ||
ロナルド・フィッシャー | 8,161,828 | 193,414 | 34,434 | 可決 | 96.18 | ||
マルセロ・クラウレ | 8,049,989 | 199,256 | 140,431 | 可決 | 94.86 | ||
ラジーブ・ミスラ | 8,049,754 | 199,491 | 140,431 | 可決 | 94.86 | ||
サイモン・シガース | 8,050,057 | 199,188 | 140,431 | 可決 | 94.86 | ||
ユン・マー | 8,162,484 | 192,758 | 34,434 | 可決 | 96.19 | ||
柳井 正 | 7,937,826 | 451,852 | 0 | 可決 | 93.54 | ||
永守 重信 | 8,254,032 | 135,648 | 0 | 可決 | 97.26 | ||
マーク・シュワルツ | 8,002,755 | 386,925 | 0 | 可決 | 94.30 | ||
ヤシル・アルルマヤン | 7,464,121 | 891,121 | 34,434 | 可決 | 87.96 | ||
第3号議案 監査役3名選任の件 | 須﨑 將人 | 7,756,087 | 633,580 | 0 | ※2 | 可決 | 91.40 |
宇野 総一郎 | 6,725,335 | 1,664,340 | 0 | 可決 | 79.25 | ||
窪川 秀一 | 7,154,596 | 1,235,077 | 0 | 可決 | 84.31 | ||
第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件 | 7,004,259 | 1,385,395 | 0 | ※3 | 可決 | 82.54 |
出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の3分の2以上の賛成による。
資料
招集通知(3.22MB/64ページ)
招集通知の一部修正について(164KB/1ページ)
第37回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報(496KB/47ページ)
当株主総会での決議内容(108KB/1ページ)
議決権行使結果(臨時報告書)(20.0KB/3ページ)
事業戦略説明資料(7.82MB/47ページ)