株主・投資家情報(IR)
社債情報
社債・コマーシャルペーパー明細
ソフトバンクグループ(株)
(単位の標記がない場合 単位:百万円)
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2024年6月末 発行残高 | 2024年6月末 B/S残高 |
---|---|---|---|---|
コマーシャルペーパー | - | - | 168,000 | 168,000 |
2024年7月満期ユーロ建普通社債 | 2024年7月6日 | 2.125 | 638百万ユーロ | 109,941 |
2024年9月満期ドル建普通社債 | 2024年9月19日 | 4.750 | 767百万米ドル | 123,472 |
2025年1月満期ドル建普通社債 | 2025年1月6日 | 3.125 | 449百万米ドル | 72,157 |
2025年4月満期ドル建普通社債 | 2025年4月20日 | 6.125 | 337百万米ドル | 54,158 |
2025年4月満期ユーロ建普通社債 | 2025年4月20日 | 4.500 | 272百万ユーロ | 46,822 |
第55回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2025年4月25日 | 1.640 | 500,000 | 499,218 |
2025年7月満期ドル建普通社債 | 2025年7月30日 | 6.000 | 574百万米ドル | 92,310 |
2025年7月満期ユーロ建普通社債 | 2025年7月30日 | 4.750 | 633百万ユーロ | 108,877 |
2025年9月満期ユーロ建普通社債 | 2025年9月19日 | 3.125 | 702百万ユーロ | 120,761 |
第50回無担保普通社債 | 2026年4月20日 | 2.480 | 30,000 | 29,973 |
2026年7月満期ドル建普通社債 | 2026年7月6日 | 4.000 | 669百万米ドル | 107,310 |
第57回無担保普通社債 | 2026年9月11日 | 1.380 | 97,900 | 97,768 |
第56回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2026年9月17日 | 1.380 | 400,000 | 398,449 |
2027年1月満期ユーロ建普通社債 | 2027年1月6日 | 2.875 | 437百万ユーロ | 74,939 |
第60回無担保普通社債 | 2027年4月23日 | 1.799 | 30,000 | 29,891 |
2027年7月満期ユーロ建普通社債 | 2027年7月30日 | 5.250 | 211百万ユーロ | 36,136 |
2027年9月満期ドル建普通社債 | 2027年9月19日 | 5.125 | 1,657百万米ドル | 265,819 |
2028年4月満期ドル建普通社債 | 2028年4月15日 | 6.250 | 466百万米ドル | 74,706 |
2028年4月満期ユーロ建普通社債 | 2028年4月15日 | 5.000 | 1,054百万ユーロ | 180,837 |
2028年7月満期ドル建普通社債 | 2028年7月6日 | 4.625 | 773百万米ドル | 123,731 |
第61回無担保普通社債 | 2029年4月25日 | 2.441 | 50,000 | 49,790 |
2029年7月満期ユーロ建普通社債 | 2029年7月6日 | 3.375 | 473百万ユーロ | 80,868 |
2029年9月満期ユーロ建普通社債 | 2029年9月19日 | 4.000 | 575百万ユーロ | 98,524 |
第58回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2029年12月14日 | 2.840 | 385,000 | 381,261 |
第59回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年3月14日 | 3.040 | 550,000 | 543,433 |
第62回無担保普通社債 | 2029年4月25日 | 2.900 | 20,000 | 19,912 |
第63回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド) | 2031年6月13日 | 3.030 | 550,000 | 544,002 |
2031年7月満期ドル建普通社債 | 2031年7月6日 | 5.250 | 1,305百万米ドル | 208,584 |
2032年7月満期ユーロ建普通社債 | 2032年7月6日 | 3.875 | 425百万ユーロ | 72,567 |
第4回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月15日 | 2.400 | 30,100 | 29,985 |
第3回劣後特約付無担保社債 | 2028年9月29日 | 2.400 | 450,000 | 445,970 |
第5回劣後特約付無担保社債 | 2029年2月2日 | 2.480 | 549,000 | 543,595 |
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年2月4日 | 3.000 | 177,000 | 175,651 |
第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2056年6月21日 | 2.750 | 405,000 | 398,277 |
第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) | 2058年4月26日 | 4.750 | 222,000 | 218,218 |
合計 | 6,625,912 |
(参考)
会計上(IFRS)は「その他の資本性金融商品」として資本の部に計上
銘柄 | 償還期限 | 利率 (%/年) | 2023年12月末 発行残高 | 2023年12月末 B/S残高 |
---|---|---|---|---|
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※1 | なし | 6.875 | 1,750百万米ドル | 193,199 |
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債の初回コール日は2027年7月19日
バイバックにより取得した社債を除く。
関連コンテンツ